OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2074 | R$ 15.835,18 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2017 | R$ 13.421,24 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1261 | R$ 6.901,59 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1093 | R$ 14.148,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1427 | R$ 12.526,30 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1482 | R$ 12.428,70 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1480 | R$ 14.618,80 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2094 | R$ 36.144,20 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2483 | R$ 58.595,70 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2466 | R$ 60.881,77 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2545 | R$ 131.711,01 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2339 | R$ 140.865,15 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4324 | R$ 103.755,41 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 3394 | R$ 113.531,42 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1204 | R$ 147.508,90 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2705 | R$ 162.106,35 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3230 | R$ 187.641,17 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4583 | R$ 237.439,73 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 5645 | R$ 270.363,04 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 7392 | R$ 386.947,27 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 10218 | R$ 624.827,95 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 12916 | R$ 850.353,65 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 295 | R$ 590,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1202 | R$ 14.462,25 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2391 | R$ 17.033,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2016 | R$ 20.267,30 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1951 | R$ 18.021,30 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2684 | R$ 65.926,80 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2572 | R$ 63.293,40 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2253 | R$ 68.007,20 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2014 | R$ 143.589,53 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1693 | R$ 51.730,18 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5082 | R$ 202.245,29 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 6767 | R$ 184.580,82 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1974 | R$ 129.936,40 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 4955 | R$ 210.913,03 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4312 | R$ 196.513,58 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6341 | R$ 247.845,24 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 5722 | R$ 286.775,18 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 10403 | R$ 623.044,81 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 12400 | R$ 822.097,45 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…