OFICIAL · identidade por CNS

OFÍCIO ÚNICO ABARÉ BAHIA

Abaré / BA · CNS 009548

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005407R$ 2.471,96
De 01/01/2006 até 31/12/2006374R$ 2.633,71
De 01/01/2007 até 30/06/2007223R$ 1.390,40
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 977,60
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 1.564,20
De 01/01/2010 até 30/06/201049R$ 1.533,90
De 01/01/2011 até 30/06/201178R$ 2.375,30
De 01/01/2012 até 30/06/2012236R$ 3.819,30
De 01/01/2013 até 30/06/2013453R$ 9.224,40
De 01/01/2014 até 30/06/2014271R$ 8.991,45
De 01/01/2015 até 30/06/2015299R$ 10.205,13
De 01/01/2016 até 30/06/2016326R$ 11.924,16
De 01/01/2017 até 30/06/2017283R$ 11.442,09
De 01/01/2018 até 30/06/2018262R$ 10.765,78
De 01/01/2019 até 30/06/2019491R$ 19.444,56
De 01/01/2020 até 30/06/2020422R$ 17.012,02
De 01/01/2021 até 30/06/2021440R$ 9.126,45
De 01/01/2022 até 30/06/2022603R$ 13.050,64
De 01/01/2023 até 30/06/2023584R$ 13.147,65
De 01/01/2024 até 30/06/2024849R$ 47.807,13
De 01/01/2025 até 30/06/20251753R$ 160.760,41
De 01/01/2026 até 30/06/20262287R$ 104.647,35
De 01/07/2007 até 31/12/2007279R$ 1.219,00
De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 1.405,20
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 1.567,00
De 01/07/2010 até 31/12/201057R$ 2.092,00
De 01/07/2011 até 31/12/20110R$ 1.853,70
De 01/07/2012 até 31/12/2012384R$ 8.520,80
De 01/07/2013 até 31/12/2013334R$ 11.080,30
De 01/07/2014 até 31/12/2014406R$ 11.887,44
De 01/07/2015 até 31/12/2015257R$ 9.587,88
De 01/07/2016 até 31/12/2016326R$ 13.033,26
De 01/07/2017 até 31/12/2017346R$ 13.071,96
De 01/07/2018 até 31/12/2018475R$ 18.603,96
De 01/07/2019 até 31/12/2019629R$ 25.189,68
De 01/07/2020 até 31/12/2020617R$ 27.158,00
De 01/07/2021 até 31/12/2021678R$ 13.391,25
De 01/07/2022 até 31/12/2022629R$ 14.186,41
De 01/07/2023 até 31/12/2023776R$ 18.346,21
De 01/07/2024 até 31/12/20242237R$ 156.106,17
De 01/07/2025 até 31/12/20251914R$ 132.740,47

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…