OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - SEDE
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 386 | R$ 1.330,37 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 398 | R$ 1.595,48 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 146 | R$ 527,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 282 | R$ 805,10 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 259 | R$ 995,60 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 232 | R$ 1.044,50 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 263 | R$ 1.357,10 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 186 | R$ 3.081,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 192 | R$ 4.519,30 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 222 | R$ 5.462,73 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 279 | R$ 8.152,73 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 284 | R$ 6.264,08 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 184 | R$ 5.755,03 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 140 | R$ 5.306,69 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 410 | R$ 14.629,90 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 166 | R$ 39.234,48 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 301 | R$ 12.020,60 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 307 | R$ 12.384,06 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 307 | R$ 13.566,86 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 321 | R$ 14.701,48 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 400 | R$ 20.356,92 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 646 | R$ 15.880,72 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 236 | R$ 793,50 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 248 | R$ 931,10 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 216 | R$ 1.252,10 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 256 | R$ 1.366,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 317 | R$ 1.625,90 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 207 | R$ 4.128,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 212 | R$ 4.373,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 207 | R$ 5.831,74 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 277 | R$ 7.242,97 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 274 | R$ 5.446,63 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 167 | R$ 6.954,47 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 205 | R$ 7.116,04 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 402 | R$ 14.106,66 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 236 | R$ 39.234,48 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 316 | R$ 12.950,02 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 355 | R$ 14.805,02 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 396 | R$ 17.217,46 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 329 | R$ 15.529,50 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 706 | R$ 34.211,90 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…