OFICIAL · identidade por CNS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 00.758-3).

Belo Campo / BA · CNS 009134

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051582R$ 6,09
De 01/01/2006 até 31/12/20061520R$ 5,54
De 01/01/2007 até 30/06/2007807R$ 3,16
De 01/01/2008 até 30/06/2008532R$ 3.583,40
De 01/01/2009 até 30/06/2009518R$ 3.982,70
De 01/01/2010 até 30/06/2010765R$ 4.795,00
De 01/01/2011 até 30/06/2011887R$ 7.306,60
De 01/01/2012 até 30/06/20121432R$ 23.785,80
De 01/01/2013 até 30/06/20131001R$ 22.691,10
De 01/01/2014 até 30/06/2014976R$ 23.182,60
De 01/01/2015 até 30/06/2015875R$ 20.756,38
De 01/01/2016 até 30/06/20161103R$ 29.103,88
De 01/01/2017 até 30/06/2017862R$ 21.734,30
De 01/01/2018 até 30/06/2018619R$ 23.320,14
De 01/01/2019 até 30/06/2019728R$ 48.908,29
De 01/01/2020 até 30/06/2020402R$ 55.592,65
De 01/01/2021 até 30/06/2021636R$ 27.967,94
De 01/01/2022 até 30/06/2022738R$ 36.630,54
De 01/01/2023 até 30/06/2023677R$ 32.401,72
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008605R$ 3.924,50
De 01/07/2009 até 31/12/2009680R$ 4.689,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010760R$ 5.713,60
De 01/07/2011 até 31/12/2011997R$ 7.921,60
De 01/07/2012 até 31/12/20121334R$ 29.631,60
De 01/07/2013 até 31/12/2013999R$ 22.856,70
De 01/07/2014 até 31/12/2014979R$ 20.417,49
De 01/07/2015 até 31/12/2015831R$ 16.924,93
De 01/07/2016 até 31/12/2016795R$ 22.740,79
De 01/07/2017 até 31/12/20171033R$ 25.233,16
De 01/07/2018 até 31/12/2018662R$ 25.814,36
De 01/07/2019 até 31/12/2019688R$ 60.054,88
De 01/07/2020 até 31/12/2020733R$ 34.082,72
De 01/07/2021 até 31/12/2021676R$ 28.699,04
De 01/07/2022 até 31/12/2022712R$ 70.677,17
De 01/07/2023 até 31/12/2023807R$ 40.347,90
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…