OFICIAL · identidade por CNS
PRIMEIRO OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE BOTUPORA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 306 | R$ 6.405,69 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 136 | R$ 13.329,02 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 36 | R$ 2.661,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 75 | R$ 24.478,02 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 79 | R$ 15.292,98 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 59 | R$ 10.689,78 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 34 | R$ 12.211,34 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 21 | R$ 8.874,48 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 68 | R$ 25.657,94 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 76 | R$ 12.820,46 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 86 | R$ 37.984,06 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 64 | R$ 5.961,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 83 | R$ 23.119,53 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 103 | R$ 21.619,08 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 13 | R$ 5.370,06 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 17 | R$ 6.458,00 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 19 | R$ 8.429,97 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 35 | R$ 10.711,50 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 48 | R$ 26.880,24 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 64 | R$ 22.266,64 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…