OFICIAL · identidade por CNS

PRIMEIRO OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DE BOTUPORA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA

Botuporã / BA · CNS 008474

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005306R$ 6.405,69
De 01/01/2006 até 31/12/2006136R$ 13.329,02
De 01/01/2007 até 30/06/200736R$ 2.661,40
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
De 01/01/2012 até 30/06/20120R$ 0,00
De 01/01/2013 até 30/06/20130R$ 0,00
De 01/01/2014 até 30/06/20140R$ 0,00
De 01/01/2015 até 30/06/20150R$ 0,00
De 01/01/2016 até 30/06/20160R$ 0,00
De 01/01/2017 até 30/06/20170R$ 0,00
De 01/01/2018 até 30/06/201875R$ 24.478,02
De 01/01/2019 até 30/06/201979R$ 15.292,98
De 01/01/2020 até 30/06/202059R$ 10.689,78
De 01/01/2021 até 30/06/202134R$ 12.211,34
De 01/01/2022 até 30/06/202221R$ 8.874,48
De 01/01/2023 até 30/06/202368R$ 25.657,94
De 01/01/2024 até 30/06/202476R$ 12.820,46
De 01/01/2025 até 30/06/202586R$ 37.984,06
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/200764R$ 5.961,00
De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
De 01/07/2011 até 31/12/20110R$ 0,00
De 01/07/2012 até 31/12/20120R$ 0,00
De 01/07/2013 até 31/12/20130R$ 0,00
De 01/07/2014 até 31/12/20140R$ 0,00
De 01/07/2015 até 31/12/20150R$ 0,00
De 01/07/2016 até 31/12/20160R$ 0,00
De 01/07/2017 até 31/12/20170R$ 0,00
De 01/07/2018 até 31/12/201883R$ 23.119,53
De 01/07/2019 até 31/12/2019103R$ 21.619,08
De 01/07/2020 até 31/12/202013R$ 5.370,06
De 01/07/2021 até 31/12/202117R$ 6.458,00
De 01/07/2022 até 31/12/202219R$ 8.429,97
De 01/07/2023 até 31/12/202335R$ 10.711,50
De 01/07/2024 até 31/12/202448R$ 26.880,24
De 01/07/2025 até 31/12/202564R$ 22.266,64

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…