OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS

Araci / BA · CNS 008037

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005242R$ 12.074,29
De 01/01/2006 até 31/12/2006160R$ 10.461,00
De 01/01/2007 até 30/06/200786R$ 6.245,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008110R$ 7.317,40
De 01/01/2009 até 30/06/2009209R$ 12.662,04
De 01/01/2010 até 30/06/2010249R$ 16.699,40
De 01/01/2011 até 30/06/2011414R$ 31.450,30
De 01/01/2012 até 30/06/2012444R$ 56.338,13
De 01/01/2013 até 30/06/2013383R$ 74.408,20
De 01/01/2014 até 30/06/2014369R$ 75.359,30
De 01/01/2015 até 30/06/2015459R$ 67.642,85
De 01/01/2016 até 30/06/2016626R$ 101.400,61
De 01/01/2017 até 30/06/2017891R$ 79.970,89
De 01/01/2018 até 30/06/2018796R$ 94.809,05
De 01/01/2019 até 30/06/2019750R$ 88.026,42
De 01/01/2020 até 30/06/2020699R$ 147.659,12
De 01/01/2021 até 30/06/2021644R$ 84.617,11
De 01/01/2022 até 30/06/2022682R$ 122.339,08
De 01/01/2023 até 30/06/2023739R$ 133.455,75
De 01/01/2024 até 30/06/2024826R$ 165.464,43
De 01/01/2025 até 30/06/2025761R$ 131.563,93
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/200789R$ 4.585,40
De 01/07/2008 até 31/12/2008309R$ 18.081,55
De 01/07/2009 até 31/12/2009394R$ 27.243,30
De 01/07/2010 até 31/12/2010447R$ 36.597,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011486R$ 44.765,55
De 01/07/2012 até 31/12/2012428R$ 54.514,60
De 01/07/2013 até 31/12/2013368R$ 65.763,80
De 01/07/2014 até 31/12/2014527R$ 88.877,89
De 01/07/2015 até 31/12/2015632R$ 108.246,60
De 01/07/2016 até 31/12/2016478R$ 96.913,34
De 01/07/2017 até 31/12/2017849R$ 109.558,16
De 01/07/2018 até 31/12/2018689R$ 80.028,93
De 01/07/2019 até 31/12/2019647R$ 73.564,20
De 01/07/2020 até 31/12/2020632R$ 59.976,00
De 01/07/2021 até 31/12/2021749R$ 104.420,87
De 01/07/2022 até 31/12/2022806R$ 119.719,66
De 01/07/2023 até 31/12/2023886R$ 155.815,36
De 01/07/2024 até 31/12/20241353R$ 262.730,06
De 01/07/2025 até 31/12/2025947R$ 242.456,22

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…