OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 242 | R$ 12.074,29 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 160 | R$ 10.461,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 86 | R$ 6.245,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 110 | R$ 7.317,40 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 209 | R$ 12.662,04 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 249 | R$ 16.699,40 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 414 | R$ 31.450,30 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 444 | R$ 56.338,13 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 383 | R$ 74.408,20 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 369 | R$ 75.359,30 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 459 | R$ 67.642,85 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 626 | R$ 101.400,61 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 891 | R$ 79.970,89 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 796 | R$ 94.809,05 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 750 | R$ 88.026,42 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 699 | R$ 147.659,12 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 644 | R$ 84.617,11 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 682 | R$ 122.339,08 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 739 | R$ 133.455,75 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 826 | R$ 165.464,43 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 761 | R$ 131.563,93 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 89 | R$ 4.585,40 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 309 | R$ 18.081,55 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 394 | R$ 27.243,30 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 447 | R$ 36.597,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 486 | R$ 44.765,55 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 428 | R$ 54.514,60 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 368 | R$ 65.763,80 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 527 | R$ 88.877,89 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 632 | R$ 108.246,60 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 478 | R$ 96.913,34 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 849 | R$ 109.558,16 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 689 | R$ 80.028,93 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 647 | R$ 73.564,20 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 632 | R$ 59.976,00 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 749 | R$ 104.420,87 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 806 | R$ 119.719,66 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 886 | R$ 155.815,36 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1353 | R$ 262.730,06 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 947 | R$ 242.456,22 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…