OFICIAL · identidade por CNS

Ofício Unico Do Município de Boa Nova - Ba

Boa Nova / BA · CNS 007807

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005339R$ 16.180,20
De 01/01/2006 até 31/12/2006336R$ 17.651,75
De 01/01/2007 até 30/06/200776R$ 9.776,20
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/200992R$ 8.503,00
De 01/01/2010 até 30/06/201071R$ 9.083,00
De 01/01/2011 até 30/06/201192R$ 10.745,00
De 01/01/2012 até 30/06/2012185R$ 22.673,00
De 01/01/2013 até 30/06/2013178R$ 27.251,00
De 01/01/2014 até 30/06/2014255R$ 43.476,00
De 01/01/2015 até 30/06/2015201R$ 44.185,00
De 01/01/2016 até 30/06/2016211R$ 47.953,00
De 01/01/2017 até 30/06/2017170R$ 41.609,00
De 01/01/2018 até 30/06/2018218R$ 81.312,00
De 01/01/2019 até 30/06/201995R$ 24.011,00
De 01/01/2020 até 30/06/2020172R$ 27.241,10
De 01/01/2021 até 30/06/2021287R$ 38.360,06
De 01/01/2022 até 30/06/2022282R$ 71.108,78
De 01/01/2023 até 30/06/2023278R$ 53.986,87
De 01/01/2024 até 30/06/2024456R$ 67.009,68
De 01/01/2025 até 30/06/20251382R$ 115.616,88
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/200762R$ 4.124,60
De 01/07/2008 até 31/12/2008331R$ 66.794,27
De 01/07/2009 até 31/12/2009110R$ 7.411,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010103R$ 10.463,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011178R$ 19.570,00
De 01/07/2012 até 31/12/2012172R$ 29.002,00
De 01/07/2013 até 31/12/2013291R$ 51.720,00
De 01/07/2014 até 31/12/2014251R$ 51.496,00
De 01/07/2015 até 31/12/2015218R$ 44.942,00
De 01/07/2016 até 31/12/2016210R$ 51.110,00
De 01/07/2017 até 31/12/2017190R$ 35.254,00
De 01/07/2018 até 31/12/2018249R$ 68.172,00
De 01/07/2019 até 31/12/2019331R$ 66.794,00
De 01/07/2020 até 31/12/2020291R$ 39.057,83
De 01/07/2021 até 31/12/2021357R$ 72.558,97
De 01/07/2022 até 31/12/2022246R$ 53.453,20
De 01/07/2023 até 31/12/2023304R$ 62.677,42
De 01/07/2024 até 31/12/2024456R$ 67.009,68
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…