OFICIAL · identidade por CNS
Ofício Unico Do Município de Boa Nova - Ba
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 339 | R$ 16.180,20 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 336 | R$ 17.651,75 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 76 | R$ 9.776,20 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 92 | R$ 8.503,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 71 | R$ 9.083,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 92 | R$ 10.745,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 185 | R$ 22.673,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 178 | R$ 27.251,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 255 | R$ 43.476,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 201 | R$ 44.185,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 211 | R$ 47.953,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 170 | R$ 41.609,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 218 | R$ 81.312,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 95 | R$ 24.011,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 172 | R$ 27.241,10 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 287 | R$ 38.360,06 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 282 | R$ 71.108,78 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 278 | R$ 53.986,87 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 456 | R$ 67.009,68 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1382 | R$ 115.616,88 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 62 | R$ 4.124,60 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 331 | R$ 66.794,27 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 110 | R$ 7.411,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 103 | R$ 10.463,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 178 | R$ 19.570,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 172 | R$ 29.002,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 291 | R$ 51.720,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 251 | R$ 51.496,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 218 | R$ 44.942,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 210 | R$ 51.110,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 190 | R$ 35.254,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 249 | R$ 68.172,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 331 | R$ 66.794,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 291 | R$ 39.057,83 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 357 | R$ 72.558,97 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 246 | R$ 53.453,20 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 304 | R$ 62.677,42 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 456 | R$ 67.009,68 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…