OFICIAL · identidade por CNS
2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ALAGOINHAS/BA - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 01.143-7).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 559 | R$ 47.559,15 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 637 | R$ 56.279,19 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 311 | R$ 32.669,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 365 | R$ 45.941,40 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 664 | R$ 63.204,20 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 404 | R$ 61.689,60 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 468 | R$ 82.474,95 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 997 | R$ 185.892,20 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1265 | R$ 346.138,40 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1892 | R$ 586.213,22 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1179 | R$ 305.451,33 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2135 | R$ 307.489,82 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1565 | R$ 454.900,55 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2374 | R$ 524.326,99 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4237 | R$ 554.453,33 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1551 | R$ 308.268,99 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3042 | R$ 228.565,31 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1666 | R$ 156.735,43 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2661 | R$ 290.542,99 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 484 | R$ 57.612,60 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 466 | R$ 87.053,10 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 433 | R$ 80.858,90 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 853 | R$ 164.164,16 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1632 | R$ 288.463,70 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1034 | R$ 257.814,35 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1694 | R$ 537.143,68 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1072 | R$ 225.063,91 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1831 | R$ 414.743,33 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2790 | R$ 524.848,73 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1481 | R$ 400.463,07 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1491 | R$ 330.268,99 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1585 | R$ 283.784,12 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 699 | R$ 183.361,95 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2335 | R$ 250.244,10 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2912 | R$ 336.228,43 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…