OFICIAL · identidade por CNS
REGISTRO DO 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE BARREIRAS-BA (sob intervenção) - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 00.765-8).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 971 | R$ 169.963,27 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1148 | R$ 189.562,09 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 613 | R$ 110.546,12 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5173 | R$ 1.085.436,48 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 10595 | R$ 1.305.423,40 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 10826 | R$ 1.542.899,11 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 9387 | R$ 1.534.860,90 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 7010 | R$ 1.331.271,23 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 7369 | R$ 1.187.409,48 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8643 | R$ 1.236.528,81 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 7188 | R$ 1.503.842,89 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 8822 | R$ 1.748.376,03 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6904 | R$ 1.306.102,36 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 10414 | R$ 2.455.668,59 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 10811 | R$ 2.586.530,46 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1818 | R$ 813.141,46 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 6642 | R$ 1.021.936,25 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 9018 | R$ 1.498.876,80 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 8581 | R$ 1.663.583,30 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 8130 | R$ 1.367.136,13 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 6483 | R$ 1.311.569,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 8475 | R$ 1.311.910,67 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 10774 | R$ 1.578.143,46 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 8514 | R$ 1.767.399,06 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 7988 | R$ 1.767.192,03 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 10164 | R$ 1.999.490,66 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 10724 | R$ 3.091.181,20 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 10361 | R$ 2.460.411,84 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…