OFICIAL · identidade por CNS

REGISTRO DO 1º OFÍCIO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE BARREIRAS-BA (sob intervenção) - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 00.765-8).

Barreiras / BA · CNS 007625

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005971R$ 169.963,27
De 01/01/2006 até 31/12/20061148R$ 189.562,09
De 01/01/2007 até 30/06/2007613R$ 110.546,12
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
De 01/01/2012 até 30/06/20125173R$ 1.085.436,48
De 01/01/2013 até 30/06/201310595R$ 1.305.423,40
De 01/01/2014 até 30/06/201410826R$ 1.542.899,11
De 01/01/2015 até 30/06/20159387R$ 1.534.860,90
De 01/01/2016 até 30/06/20167010R$ 1.331.271,23
De 01/01/2017 até 30/06/20177369R$ 1.187.409,48
De 01/01/2018 até 30/06/20188643R$ 1.236.528,81
De 01/01/2019 até 30/06/20197188R$ 1.503.842,89
De 01/01/2020 até 30/06/20208822R$ 1.748.376,03
De 01/01/2021 até 30/06/20216904R$ 1.306.102,36
De 01/01/2022 até 30/06/202210414R$ 2.455.668,59
De 01/01/2023 até 30/06/202310811R$ 2.586.530,46
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
De 01/07/2011 até 31/12/20111818R$ 813.141,46
De 01/07/2012 até 31/12/20126642R$ 1.021.936,25
De 01/07/2013 até 31/12/20139018R$ 1.498.876,80
De 01/07/2014 até 31/12/20148581R$ 1.663.583,30
De 01/07/2015 até 31/12/20158130R$ 1.367.136,13
De 01/07/2016 até 31/12/20166483R$ 1.311.569,00
De 01/07/2017 até 31/12/20178475R$ 1.311.910,67
De 01/07/2018 até 31/12/201810774R$ 1.578.143,46
De 01/07/2019 até 31/12/20198514R$ 1.767.399,06
De 01/07/2020 até 31/12/20207988R$ 1.767.192,03
De 01/07/2021 até 31/12/202110164R$ 1.999.490,66
De 01/07/2022 até 31/12/202210724R$ 3.091.181,20
De 01/07/2023 até 31/12/202310361R$ 2.460.411,84
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…