OFICIAL · identidade por CNS
Cartório de Registros Barro Preto
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 35 | R$ 1.169,77 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 47 | R$ 2.957,52 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 24 | R$ 1.808,60 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 19 | R$ 3.922,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 30 | R$ 7.812,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 39 | R$ 1.241,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 104 | R$ 5.986,80 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 60 | R$ 5.461,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 46 | R$ 6.731,30 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 38 | R$ 8.923,90 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 42 | R$ 7.579,55 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 20 | R$ 2.004,08 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 70 | R$ 13.298,83 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 118 | R$ 11.965,48 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 67 | R$ 7.077,30 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 68 | R$ 12.820,92 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 189 | R$ 30.133,25 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 226 | R$ 73.107,14 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 131 | R$ 35.341,66 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 203 | R$ 49.541,80 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 176 | R$ 50.305,50 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 171 | R$ 15.982,77 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 24 | R$ 1.939,60 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 8 | R$ 283,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 52 | R$ 10.019,80 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 69 | R$ 6.647,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 256 | R$ 24.705,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 99 | R$ 8.542,90 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 20 | R$ 4.257,40 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 45 | R$ 6.626,38 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 31 | R$ 5.878,26 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 51 | R$ 9.670,96 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 69 | R$ 11.342,13 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 94 | R$ 15.358,96 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 86 | R$ 30.381,26 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 118 | R$ 13.073,28 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 152 | R$ 46.624,51 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 159 | R$ 80.462,70 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 198 | R$ 35.487,26 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 171 | R$ 110.861,94 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 191 | R$ 22.036,91 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…