OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 316 | R$ 18.195,60 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 283 | R$ 19.328,88 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 115 | R$ 9.568,30 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 126 | R$ 7.166,10 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 238 | R$ 11.779,70 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 218 | R$ 11.616,05 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 309 | R$ 18.916,70 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 728 | R$ 28.419,40 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 331 | R$ 29.922,75 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 259 | R$ 33.758,50 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 272 | R$ 28.026,76 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 211 | R$ 39.383,95 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 306 | R$ 43.500,39 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 247 | R$ 24.085,18 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 178 | R$ 25.104,70 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 113 | R$ 39.234,48 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 377 | R$ 82.857,80 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 513 | R$ 67.929,55 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 342 | R$ 75.151,22 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 338 | R$ 71.631,10 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 354 | R$ 56.640,48 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 307 | R$ 28.537,72 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 182 | R$ 13.324,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 156 | R$ 10.122,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 248 | R$ 11.941,80 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 289 | R$ 15.765,85 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 341 | R$ 17.861,10 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 535 | R$ 28.179,10 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 269 | R$ 38.174,10 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 280 | R$ 38.701,58 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 217 | R$ 31.233,84 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 388 | R$ 76.224,16 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 339 | R$ 43.699,63 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 209 | R$ 35.326,68 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 234 | R$ 35.854,99 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 356 | R$ 67.057,96 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 493 | R$ 159.384,52 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 425 | R$ 130.510,06 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 334 | R$ 89.396,01 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 366 | R$ 101.866,44 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 272 | R$ 64.075,90 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…