OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS

Brotas de Macaúbas / BA · CNS 007377

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005316R$ 18.195,60
De 01/01/2006 até 31/12/2006283R$ 19.328,88
De 01/01/2007 até 30/06/2007115R$ 9.568,30
De 01/01/2008 até 30/06/2008126R$ 7.166,10
De 01/01/2009 até 30/06/2009238R$ 11.779,70
De 01/01/2010 até 30/06/2010218R$ 11.616,05
De 01/01/2011 até 30/06/2011309R$ 18.916,70
De 01/01/2012 até 30/06/2012728R$ 28.419,40
De 01/01/2013 até 30/06/2013331R$ 29.922,75
De 01/01/2014 até 30/06/2014259R$ 33.758,50
De 01/01/2015 até 30/06/2015272R$ 28.026,76
De 01/01/2016 até 30/06/2016211R$ 39.383,95
De 01/01/2017 até 30/06/2017306R$ 43.500,39
De 01/01/2018 até 30/06/2018247R$ 24.085,18
De 01/01/2019 até 30/06/2019178R$ 25.104,70
De 01/01/2020 até 30/06/2020113R$ 39.234,48
De 01/01/2021 até 30/06/2021377R$ 82.857,80
De 01/01/2022 até 30/06/2022513R$ 67.929,55
De 01/01/2023 até 30/06/2023342R$ 75.151,22
De 01/01/2024 até 30/06/2024338R$ 71.631,10
De 01/01/2025 até 30/06/2025354R$ 56.640,48
De 01/01/2026 até 30/06/2026307R$ 28.537,72
De 01/07/2007 até 31/12/2007182R$ 13.324,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008156R$ 10.122,00
De 01/07/2009 até 31/12/2009248R$ 11.941,80
De 01/07/2010 até 31/12/2010289R$ 15.765,85
De 01/07/2011 até 31/12/2011341R$ 17.861,10
De 01/07/2012 até 31/12/2012535R$ 28.179,10
De 01/07/2013 até 31/12/2013269R$ 38.174,10
De 01/07/2014 até 31/12/2014280R$ 38.701,58
De 01/07/2015 até 31/12/2015217R$ 31.233,84
De 01/07/2016 até 31/12/2016388R$ 76.224,16
De 01/07/2017 até 31/12/2017339R$ 43.699,63
De 01/07/2018 até 31/12/2018209R$ 35.326,68
De 01/07/2019 até 31/12/2019234R$ 35.854,99
De 01/07/2020 até 31/12/2020356R$ 67.057,96
De 01/07/2021 até 31/12/2021493R$ 159.384,52
De 01/07/2022 até 31/12/2022425R$ 130.510,06
De 01/07/2023 até 31/12/2023334R$ 89.396,01
De 01/07/2024 até 31/12/2024366R$ 101.866,44
De 01/07/2025 até 31/12/2025272R$ 64.075,90

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…