OFICIAL · identidade por CNS
Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 00.780-7).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 198 | R$ 1.182,50 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 122 | R$ 569,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 30 | R$ 440,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 16 | R$ 352,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 99 | R$ 920,10 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 75 | R$ 2.036,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 74 | R$ 3.410,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 285 | R$ 6.636,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 513 | R$ 13.398,20 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 747 | R$ 18.739,22 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 749 | R$ 20.228,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 770 | R$ 24.069,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 488 | R$ 15.758,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 409 | R$ 13.755,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 248 | R$ 8.415,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 348 | R$ 14.016,14 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 501 | R$ 21.217,76 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 562 | R$ 24.475,18 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 514 | R$ 22.600,64 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 23 | R$ 176,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 104 | R$ 1.448,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 81 | R$ 985,10 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 75 | R$ 2.911,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 84 | R$ 4.400,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 634 | R$ 16.461,20 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 521 | R$ 13.556,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 580 | R$ 14.512,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 653 | R$ 17.933,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 561 | R$ 17.266,59 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 590 | R$ 18.731,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 409 | R$ 13.755,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 659 | R$ 24.658,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 503 | R$ 20.541,06 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 554 | R$ 23.349,30 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 544 | R$ 24.044,94 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 546 | R$ 24.900,24 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…