OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - SEDE - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.300-3).

Brejões / BA · CNS 006478

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005545R$ 3.045,26
De 01/01/2006 até 31/12/2006554R$ 3.369,68
De 01/01/2007 até 30/06/2007304R$ 2.455,40
De 01/01/2008 até 30/06/2008338R$ 1.983,50
De 01/01/2009 até 30/06/2009392R$ 2.986,75
De 01/01/2010 até 30/06/2010397R$ 3.058,30
De 01/01/2011 até 30/06/2011613R$ 4.873,70
De 01/01/2012 até 30/06/2012870R$ 9.729,10
De 01/01/2013 até 30/06/2013561R$ 17.248,80
De 01/01/2014 até 30/06/2014613R$ 18.131,24
De 01/01/2015 até 30/06/2015626R$ 19.288,40
De 01/01/2016 até 30/06/2016505R$ 17.333,56
De 01/01/2017 até 30/06/2017508R$ 17.241,68
De 01/01/2018 até 30/06/2018373R$ 14.526,65
De 01/01/2019 até 30/06/2019425R$ 15.442,16
De 01/01/2020 até 30/06/2020283R$ 11.829,72
De 01/01/2021 até 30/06/2021380R$ 16.741,78
De 01/01/2022 até 30/06/2022378R$ 17.184,62
De 01/01/2023 até 30/06/2023502R$ 23.048,72
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/2007227R$ 1.864,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008490R$ 3.414,30
De 01/07/2009 até 31/12/2009653R$ 4.667,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010340R$ 4.319,10
De 01/07/2011 até 31/12/2011633R$ 4.963,80
De 01/07/2012 até 31/12/2012850R$ 18.107,20
De 01/07/2013 até 31/12/2013641R$ 19.063,90
De 01/07/2014 até 31/12/2014652R$ 19.833,11
De 01/07/2015 até 31/12/2015625R$ 22.470,47
De 01/07/2016 até 31/12/2016548R$ 17.380,13
De 01/07/2017 até 31/12/2017524R$ 18.892,98
De 01/07/2018 até 31/12/2018488R$ 18.881,30
De 01/07/2019 até 31/12/2019537R$ 10.263,31
De 01/07/2020 até 31/12/2020414R$ 18.580,30
De 01/07/2021 até 31/12/2021198R$ 8.340,84
De 01/07/2022 até 31/12/2022600R$ 26.531,88
De 01/07/2023 até 31/12/2023616R$ 28.707,90
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…