OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - SEDE - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.300-3).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 545 | R$ 3.045,26 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 554 | R$ 3.369,68 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 304 | R$ 2.455,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 338 | R$ 1.983,50 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 392 | R$ 2.986,75 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 397 | R$ 3.058,30 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 613 | R$ 4.873,70 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 870 | R$ 9.729,10 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 561 | R$ 17.248,80 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 613 | R$ 18.131,24 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 626 | R$ 19.288,40 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 505 | R$ 17.333,56 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 508 | R$ 17.241,68 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 373 | R$ 14.526,65 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 425 | R$ 15.442,16 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 283 | R$ 11.829,72 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 380 | R$ 16.741,78 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 378 | R$ 17.184,62 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 502 | R$ 23.048,72 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 227 | R$ 1.864,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 490 | R$ 3.414,30 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 653 | R$ 4.667,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 340 | R$ 4.319,10 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 633 | R$ 4.963,80 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 850 | R$ 18.107,20 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 641 | R$ 19.063,90 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 652 | R$ 19.833,11 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 625 | R$ 22.470,47 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 548 | R$ 17.380,13 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 524 | R$ 18.892,98 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 488 | R$ 18.881,30 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 537 | R$ 10.263,31 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 414 | R$ 18.580,30 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 198 | R$ 8.340,84 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 600 | R$ 26.531,88 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 616 | R$ 28.707,90 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…