OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SEDE - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.529-7).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 518 | R$ 1.973,80 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 540 | R$ 2.259,76 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 260 | R$ 1.306,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 78 | R$ 11.154,10 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 112 | R$ 1.688,90 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 102 | R$ 2.261,80 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 176 | R$ 4.992,20 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 635 | R$ 13.952,90 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 672 | R$ 18.844,30 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 674 | R$ 18.884,24 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 613 | R$ 18.529,75 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 608 | R$ 20.030,57 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 381 | R$ 12.187,78 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 257 | R$ 22.363,17 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 404 | R$ 13.264,54 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 322 | R$ 11.060,62 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 600 | R$ 23.122,02 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 620 | R$ 25.632,54 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 655 | R$ 28.178,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 224 | R$ 1.564,10 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 99 | R$ 1.467,90 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 123 | R$ 2.143,80 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 142 | R$ 4.678,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 167 | R$ 5.433,80 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 659 | R$ 17.494,60 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 624 | R$ 16.650,20 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 641 | R$ 17.122,63 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 471 | R$ 14.069,93 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 458 | R$ 15.487,71 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 329 | R$ 10.299,26 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 371 | R$ 11.151,24 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 447 | R$ 15.033,14 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 461 | R$ 16.167,62 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 597 | R$ 22.445,32 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 697 | R$ 29.009,32 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 746 | R$ 32.713,62 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…