OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SEDE - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.529-7).

Alcobaça / BA · CNS 006411

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005518R$ 1.973,80
De 01/01/2006 até 31/12/2006540R$ 2.259,76
De 01/01/2007 até 30/06/2007260R$ 1.306,40
De 01/01/2008 até 30/06/200878R$ 11.154,10
De 01/01/2009 até 30/06/2009112R$ 1.688,90
De 01/01/2010 até 30/06/2010102R$ 2.261,80
De 01/01/2011 até 30/06/2011176R$ 4.992,20
De 01/01/2012 até 30/06/2012635R$ 13.952,90
De 01/01/2013 até 30/06/2013672R$ 18.844,30
De 01/01/2014 até 30/06/2014674R$ 18.884,24
De 01/01/2015 até 30/06/2015613R$ 18.529,75
De 01/01/2016 até 30/06/2016608R$ 20.030,57
De 01/01/2017 até 30/06/2017381R$ 12.187,78
De 01/01/2018 até 30/06/2018257R$ 22.363,17
De 01/01/2019 até 30/06/2019404R$ 13.264,54
De 01/01/2020 até 30/06/2020322R$ 11.060,62
De 01/01/2021 até 30/06/2021600R$ 23.122,02
De 01/01/2022 até 30/06/2022620R$ 25.632,54
De 01/01/2023 até 30/06/2023655R$ 28.178,00
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/2007224R$ 1.564,10
De 01/07/2008 até 31/12/200899R$ 1.467,90
De 01/07/2009 até 31/12/2009123R$ 2.143,80
De 01/07/2010 até 31/12/2010142R$ 4.678,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011167R$ 5.433,80
De 01/07/2012 até 31/12/2012659R$ 17.494,60
De 01/07/2013 até 31/12/2013624R$ 16.650,20
De 01/07/2014 até 31/12/2014641R$ 17.122,63
De 01/07/2015 até 31/12/2015471R$ 14.069,93
De 01/07/2016 até 31/12/2016458R$ 15.487,71
De 01/07/2017 até 31/12/2017329R$ 10.299,26
De 01/07/2018 até 31/12/2018371R$ 11.151,24
De 01/07/2019 até 31/12/2019447R$ 15.033,14
De 01/07/2020 até 31/12/2020461R$ 16.167,62
De 01/07/2021 até 31/12/2021597R$ 22.445,32
De 01/07/2022 até 31/12/2022697R$ 29.009,32
De 01/07/2023 até 31/12/2023746R$ 32.713,62
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…