OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS - ANTONIO GONÇALVES
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 4535 | R$ 6.945,88 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 5500 | R$ 8.666,53 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2293 | R$ 3.542,10 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 3212 | R$ 5.027,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2182 | R$ 4.091,30 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 2586 | R$ 4.828,35 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2896 | R$ 6.454,30 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2442 | R$ 11.671,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2028 | R$ 12.474,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2021 | R$ 14.199,68 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1569 | R$ 12.980,55 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1774 | R$ 16.167,87 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1798 | R$ 16.773,15 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1984 | R$ 25.461,74 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1696 | R$ 32.587,21 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 348 | R$ 50.023,59 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2368 | R$ 61.848,23 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2319 | R$ 38.105,28 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 677 | R$ 21.503,17 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 705 | R$ 31.936,42 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 695 | R$ 17.445,80 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 852 | R$ 53.338,30 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2450 | R$ 3.542,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2260 | R$ 4.683,30 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3661 | R$ 7.381,20 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2859 | R$ 6.617,60 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 2889 | R$ 6.480,90 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2697 | R$ 17.211,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2984 | R$ 18.353,90 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1740 | R$ 13.525,66 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1763 | R$ 14.526,21 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1919 | R$ 16.004,36 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2114 | R$ 16.333,75 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1965 | R$ 18.394,29 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1841 | R$ 46.420,11 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2135 | R$ 51.408,50 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2255 | R$ 48.276,82 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2122 | R$ 22.566,57 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 667 | R$ 57.020,42 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 708 | R$ 79.205,43 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 901 | R$ 26.457,02 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…