OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS - APUAREMA
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1470 | R$ 3.207,62 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1787 | R$ 4.311,67 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 375 | R$ 1.928,70 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 226 | R$ 6.275,03 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 268 | R$ 8.109,75 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 218 | R$ 8.286,46 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 292 | R$ 51.340,54 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 94 | R$ 41.348,45 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 75 | R$ 13.518,95 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 247 | R$ 50.295,26 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1207 | R$ 51.407,01 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 244 | R$ 10.854,69 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 612 | R$ 35.007,56 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 695 | R$ 32.735,95 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 146 | R$ 3.988,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 228 | R$ 6.549,09 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 245 | R$ 7.866,71 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 230 | R$ 8.412,67 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 241 | R$ 14.084,48 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 93 | R$ 7.328,24 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1076 | R$ 48.812,34 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1589 | R$ 57.135,46 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1392 | R$ 20.717,19 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 640 | R$ 24.875,28 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 664 | R$ 27.455,91 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…