OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS - APUAREMA

Apuarema / BA · CNS 006064

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051470R$ 3.207,62
De 01/01/2006 até 31/12/20061787R$ 4.311,67
De 01/01/2007 até 30/06/2007375R$ 1.928,70
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
De 01/01/2012 até 30/06/20120R$ 0,00
De 01/01/2013 até 30/06/20130R$ 0,00
De 01/01/2014 até 30/06/20140R$ 0,00
De 01/01/2015 até 30/06/2015226R$ 6.275,03
De 01/01/2016 até 30/06/2016268R$ 8.109,75
De 01/01/2017 até 30/06/2017218R$ 8.286,46
De 01/01/2018 até 30/06/2018292R$ 51.340,54
De 01/01/2019 até 30/06/201994R$ 41.348,45
De 01/01/2020 até 30/06/202075R$ 13.518,95
De 01/01/2021 até 30/06/2021247R$ 50.295,26
De 01/01/2022 até 30/06/20221207R$ 51.407,01
De 01/01/2023 até 30/06/2023244R$ 10.854,69
De 01/01/2024 até 30/06/2024612R$ 35.007,56
De 01/01/2025 até 30/06/2025695R$ 32.735,95
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011146R$ 3.988,00
De 01/07/2012 até 31/12/20120R$ 0,00
De 01/07/2013 até 31/12/20130R$ 0,00
De 01/07/2014 até 31/12/20140R$ 0,00
De 01/07/2015 até 31/12/2015228R$ 6.549,09
De 01/07/2016 até 31/12/2016245R$ 7.866,71
De 01/07/2017 até 31/12/2017230R$ 8.412,67
De 01/07/2018 até 31/12/2018241R$ 14.084,48
De 01/07/2019 até 31/12/201993R$ 7.328,24
De 01/07/2020 até 31/12/20201076R$ 48.812,34
De 01/07/2021 até 31/12/20211589R$ 57.135,46
De 01/07/2022 até 31/12/20221392R$ 20.717,19
De 01/07/2023 até 31/12/2023640R$ 24.875,28
De 01/07/2024 até 31/12/2024664R$ 27.455,91
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…