OFICIAL · identidade por CNS
Cartorio 2° oficio de notas - (ACERVO TRANSERIDO PARA CNS 00.834-2).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 182015 | R$ 566.072,77 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 198488 | R$ 426.020,68 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 106801 | R$ 223.771,44 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 940 | R$ 268.526,10 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1207 | R$ 274.828,50 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1896 | R$ 486.394,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1325 | R$ 601.870,15 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 779 | R$ 314.631,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 535 | R$ 264.686,02 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 826 | R$ 328.655,61 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 609 | R$ 244.702,01 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 676 | R$ 142.077,25 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 349 | R$ 47.395,62 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 787 | R$ 108.166,60 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 690 | R$ 92.135,81 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1015 | R$ 223.788,39 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3047 | R$ 234.904,04 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1849 | R$ 199.158,67 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1577 | R$ 348.839,50 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1314 | R$ 233.330,50 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1973 | R$ 526.242,50 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1696 | R$ 598.230,55 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 963 | R$ 567.630,80 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 708 | R$ 535.206,90 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 773 | R$ 423.993,76 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 618 | R$ 339.573,92 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 7651 | R$ 239.068,05 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 495 | R$ 35.603,56 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 419 | R$ 71.489,51 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 766 | R$ 103.327,42 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1074 | R$ 200.691,87 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 987 | R$ 420.742,81 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2377 | R$ 174.626,86 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 580 | R$ 155.483,18 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…