OFICIAL · identidade por CNS
TABELIONATO SILVA PEREIRA - NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BAIANÓPOLIS - (ACERVO TRANSFERIDO PARA 13.824-8).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 368 | R$ 23.161,36 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 318 | R$ 24.059,41 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 173 | R$ 8.466,70 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 5 | R$ 44.566,20 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4109 | R$ 30.663,70 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 5246 | R$ 35.270,61 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4909 | R$ 38.776,73 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3946 | R$ 34.464,58 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4869 | R$ 42.494,43 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4251 | R$ 65.289,82 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4588 | R$ 58.201,10 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3161 | R$ 79.096,43 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4214 | R$ 62.110,90 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3798 | R$ 119.278,46 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3374 | R$ 103.296,44 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 635 | R$ 139.657,87 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 5044 | R$ 17.337,40 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4799 | R$ 28.906,90 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4820 | R$ 36.574,50 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 5058 | R$ 29.474,13 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3944 | R$ 31.315,20 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3594 | R$ 23.571,68 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4219 | R$ 55.348,70 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 4823 | R$ 62.919,88 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 5412 | R$ 81.312,36 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3624 | R$ 86.442,49 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4667 | R$ 87.294,43 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4008 | R$ 254.365,19 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 718 | R$ 208.445,13 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…