OFICIAL · identidade por CNS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BROTAS DE MACAÚBAS

Brotas de Macaúbas / BA · CNS 005603

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20054237R$ 7.995,14
De 01/01/2006 até 31/12/20064141R$ 11.719,44
De 01/01/2007 até 30/06/20072181R$ 3.741,30
De 01/01/2008 até 30/06/20082477R$ 4.907,60
De 01/01/2009 até 30/06/20092970R$ 8.899,70
De 01/01/2010 até 30/06/20103076R$ 8.055,90
De 01/01/2011 até 30/06/20112655R$ 5.808,50
De 01/01/2012 até 30/06/2012375R$ 23.445,30
De 01/01/2013 até 30/06/20132802R$ 12.673,60
De 01/01/2014 até 30/06/20142837R$ 14.234,47
De 01/01/2015 até 30/06/20152974R$ 25.589,12
De 01/01/2016 até 30/06/20163165R$ 28.752,85
De 01/01/2017 até 30/06/20173439R$ 26.688,23
De 01/01/2018 até 30/06/20184119R$ 36.399,70
De 01/01/2019 até 30/06/20193019R$ 30.955,52
De 01/01/2020 até 30/06/20201940R$ 18.320,05
De 01/01/2021 até 30/06/20213248R$ 37.833,94
De 01/01/2022 até 30/06/20222936R$ 39.270,38
De 01/01/2023 até 30/06/20233217R$ 48.132,16
De 01/01/2024 até 30/06/2024603R$ 67.739,43
De 01/01/2025 até 30/06/2025613R$ 29.523,28
De 01/01/2026 até 30/06/2026483R$ 21.306,37
De 01/07/2007 até 31/12/20072327R$ 4.338,70
De 01/07/2008 até 31/12/20082338R$ 5.371,10
De 01/07/2009 até 31/12/20092794R$ 7.260,60
De 01/07/2010 até 31/12/20102980R$ 7.059,15
De 01/07/2011 até 31/12/20113194R$ 7.640,80
De 01/07/2012 até 31/12/2012408R$ 14.696,40
De 01/07/2013 até 31/12/20132728R$ 17.071,20
De 01/07/2014 até 31/12/20143444R$ 18.206,32
De 01/07/2015 até 31/12/20153112R$ 19.622,23
De 01/07/2016 até 31/12/20163677R$ 31.421,46
De 01/07/2017 até 31/12/20173740R$ 36.828,49
De 01/07/2018 até 31/12/20183359R$ 20.507,10
De 01/07/2019 até 31/12/20193499R$ 67.118,16
De 01/07/2020 até 31/12/20203141R$ 31.207,17
De 01/07/2021 até 31/12/20213772R$ 47.544,04
De 01/07/2022 até 31/12/20223015R$ 39.881,20
De 01/07/2023 até 31/12/2023576R$ 62.905,89
De 01/07/2024 até 31/12/2024626R$ 31.705,68
De 01/07/2025 até 31/12/2025483R$ 16.559,84

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…