OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS - OURICURI DO OURO (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 00.941-5)
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 102 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 97 | R$ 503,10 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 271 | R$ 484,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 383 | R$ 536,40 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 88 | R$ 238,60 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 98 | R$ 231,95 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 102 | R$ 308,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 129 | R$ 1.057,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 177 | R$ 2.111,10 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 134 | R$ 1.607,22 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 309 | R$ 2.956,22 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 145 | R$ 3.537,17 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 53 | R$ 1.955,12 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 55 | R$ 1.914,28 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 374 | R$ 597,90 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 375 | R$ 620,10 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 128 | R$ 413,50 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 156 | R$ 590,80 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 167 | R$ 606,30 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 135 | R$ 1.529,70 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 221 | R$ 1.651,06 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 124 | R$ 2.079,30 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 116 | R$ 2.824,09 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 81 | R$ 1.710,48 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 53 | R$ 1.660,54 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…