OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ANTAS-BA - (ACERVO TRANFERIDO PARA 00.550-4).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 921 | R$ 3.123,95 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1239 | R$ 4.245,88 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 675 | R$ 2.589,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 373 | R$ 3.898,70 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 426 | R$ 2.268,90 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 398 | R$ 4.550,10 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 490 | R$ 4.335,80 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1040 | R$ 19.139,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1069 | R$ 22.730,30 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1672 | R$ 37.103,24 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1463 | R$ 33.996,31 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1012 | R$ 29.836,06 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 762 | R$ 26.443,16 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 515 | R$ 16.747,66 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 423 | R$ 17.751,77 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 545 | R$ 20.992,94 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 633 | R$ 25.195,40 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 749 | R$ 15.193,15 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1428 | R$ 31.950,20 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 594 | R$ 2.725,50 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 466 | R$ 2.572,10 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 462 | R$ 3.062,90 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 477 | R$ 4.491,10 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 436 | R$ 6.297,10 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1237 | R$ 23.928,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1669 | R$ 35.883,70 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1348 | R$ 28.519,28 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 798 | R$ 21.798,01 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 881 | R$ 27.491,47 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 985 | R$ 34.433,30 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 493 | R$ 15.799,92 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 927 | R$ 32.802,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 787 | R$ 30.024,18 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 733 | R$ 29.140,22 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1406 | R$ 36.897,00 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1325 | R$ 28.487,82 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…