OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 509 | R$ 53.889,99 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 609 | R$ 62.266,03 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 390 | R$ 40.852,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 498 | R$ 74.901,80 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 448 | R$ 186.335,23 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 329 | R$ 55.010,90 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 503 | R$ 80.952,38 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 606 | R$ 97.051,28 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 816 | R$ 165.537,85 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 838 | R$ 150.104,63 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 880 | R$ 156.715,82 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 929 | R$ 216.058,33 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1011 | R$ 243.218,80 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1196 | R$ 184.920,67 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1975 | R$ 236.279,58 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 888 | R$ 94.322,90 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1452 | R$ 204.660,29 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1252 | R$ 264.121,01 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1369 | R$ 301.870,04 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1654 | R$ 304.583,65 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1493 | R$ 228.007,03 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 340 | R$ 36.690,90 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 372 | R$ 60.063,90 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 459 | R$ 57.129,70 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 403 | R$ 70.771,60 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 462 | R$ 82.526,26 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 868 | R$ 171.845,10 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 986 | R$ 150.806,70 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 925 | R$ 166.267,70 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 900 | R$ 184.940,40 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 936 | R$ 204.197,54 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1163 | R$ 278.066,99 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1724 | R$ 414.462,95 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1047 | R$ 156.136,46 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 911 | R$ 144.087,34 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1237 | R$ 222.797,78 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1377 | R$ 304.907,83 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1508 | R$ 260.361,32 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1649 | R$ 355.752,10 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 1634 | R$ 783.112,21 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…