OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS

Alcobaça / BA · CNS 005488

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005509R$ 53.889,99
De 01/01/2006 até 31/12/2006609R$ 62.266,03
De 01/01/2007 até 30/06/2007390R$ 40.852,40
De 01/01/2008 até 30/06/2008498R$ 74.901,80
De 01/01/2009 até 30/06/2009448R$ 186.335,23
De 01/01/2010 até 30/06/2010329R$ 55.010,90
De 01/01/2011 até 30/06/2011503R$ 80.952,38
De 01/01/2012 até 30/06/2012606R$ 97.051,28
De 01/01/2013 até 30/06/2013816R$ 165.537,85
De 01/01/2014 até 30/06/2014838R$ 150.104,63
De 01/01/2015 até 30/06/2015880R$ 156.715,82
De 01/01/2016 até 30/06/2016929R$ 216.058,33
De 01/01/2017 até 30/06/20171011R$ 243.218,80
De 01/01/2018 até 30/06/20181196R$ 184.920,67
De 01/01/2019 até 30/06/20191975R$ 236.279,58
De 01/01/2020 até 30/06/2020888R$ 94.322,90
De 01/01/2021 até 30/06/20211452R$ 204.660,29
De 01/01/2022 até 30/06/20221252R$ 264.121,01
De 01/01/2023 até 30/06/20231369R$ 301.870,04
De 01/01/2024 até 30/06/20241654R$ 304.583,65
De 01/01/2025 até 30/06/20251493R$ 228.007,03
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/2007340R$ 36.690,90
De 01/07/2008 até 31/12/2008372R$ 60.063,90
De 01/07/2009 até 31/12/2009459R$ 57.129,70
De 01/07/2010 até 31/12/2010403R$ 70.771,60
De 01/07/2011 até 31/12/2011462R$ 82.526,26
De 01/07/2012 até 31/12/2012868R$ 171.845,10
De 01/07/2013 até 31/12/2013986R$ 150.806,70
De 01/07/2014 até 31/12/2014925R$ 166.267,70
De 01/07/2015 até 31/12/2015900R$ 184.940,40
De 01/07/2016 até 31/12/2016936R$ 204.197,54
De 01/07/2017 até 31/12/20171163R$ 278.066,99
De 01/07/2018 até 31/12/20181724R$ 414.462,95
De 01/07/2019 até 31/12/20191047R$ 156.136,46
De 01/07/2020 até 31/12/2020911R$ 144.087,34
De 01/07/2021 até 31/12/20211237R$ 222.797,78
De 01/07/2022 até 31/12/20221377R$ 304.907,83
De 01/07/2023 até 31/12/20231508R$ 260.361,32
De 01/07/2024 até 31/12/20241649R$ 355.752,10
De 01/07/2025 até 31/12/20251634R$ 783.112,21

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…