OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 00.984-5).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2799 | R$ 10.080,55 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3026 | R$ 11.109,66 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1575 | R$ 4.541,20 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1140 | R$ 6.500,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1114 | R$ 7.800,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1300 | R$ 8.250,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1850 | R$ 11.711,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1871 | R$ 19.762,75 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2789 | R$ 31.049,77 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4123 | R$ 67.137,63 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3219 | R$ 31.229,40 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 4289 | R$ 174.787,17 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4414 | R$ 143.356,13 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2547 | R$ 121.906,18 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2573 | R$ 149.686,36 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1694 | R$ 165.804,35 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1721 | R$ 143.979,60 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2658 | R$ 150.518,59 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4186 | R$ 220.842,23 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1120 | R$ 6.330,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1350 | R$ 7.930,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1450 | R$ 8.575,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1950 | R$ 11.850,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2302 | R$ 35.932,18 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2294 | R$ 41.532,64 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3836 | R$ 72.051,60 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4014 | R$ 193.759,32 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2885 | R$ 183.696,67 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3949 | R$ 132.754,07 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2847 | R$ 219.829,14 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2677 | R$ 112.814,15 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2492 | R$ 147.439,24 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4445 | R$ 187.932,30 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3680 | R$ 226.458,18 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…