OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO DE VITÓRIA DO JARI

Vitória do Jari / AP · CNS 005264

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051548R$ 7.693,50
De 01/01/2006 até 31/12/20062833R$ 31.491,00
De 01/01/2007 até 30/06/20071190R$ 5.563,50
De 01/01/2008 até 30/06/2008958R$ 6.559,00
De 01/01/2009 até 30/06/20092399R$ 8.038,71
De 01/01/2010 até 30/06/20101907R$ 12.533,50
De 01/01/2011 até 30/06/20111R$ 13.571,50
De 01/01/2012 até 30/06/20121R$ 12.157,50
De 01/01/2013 até 30/06/2013704R$ 9.874,50
De 01/01/2014 até 30/06/20141224R$ 19.899,93
De 01/01/2015 até 30/06/20151781R$ 25.948,87
De 01/01/2016 até 30/06/20162126R$ 40.847,17
De 01/01/2017 até 30/06/20172742R$ 49.833,58
De 01/01/2018 até 30/06/20182087R$ 46.944,40
De 01/01/2019 até 30/06/20191867R$ 54.916,63
De 01/01/2020 até 30/06/20202038R$ 33.738,66
De 01/01/2021 até 30/06/20212567R$ 42.950,09
De 01/01/2022 até 30/06/20223183R$ 50.410,06
De 01/01/2023 até 30/06/20233985R$ 60.660,74
De 01/01/2024 até 30/06/20243249R$ 70.675,67
De 01/01/2025 até 30/06/20251888R$ 42.395,43
De 01/01/2026 até 30/06/20263242R$ 53.271,00
De 01/07/2007 até 31/12/2007956R$ 7.875,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008562R$ 6.263,00
De 01/07/2009 até 31/12/20091928R$ 16.648,11
De 01/07/2010 até 31/12/2010930R$ 11.411,00
De 01/07/2011 até 31/12/20111R$ 16.026,00
De 01/07/2012 até 31/12/2012894R$ 9.149,50
De 01/07/2013 até 31/12/2013912R$ 18.064,80
De 01/07/2014 até 31/12/20141226R$ 25.787,89
De 01/07/2015 até 31/12/20151698R$ 29.584,28
De 01/07/2016 até 31/12/20162905R$ 47.060,80
De 01/07/2017 até 31/12/20171967R$ 41.706,82
De 01/07/2018 até 31/12/20181855R$ 45.056,08
De 01/07/2019 até 31/12/20192896R$ 68.899,62
De 01/07/2020 até 31/12/20202841R$ 43.125,92
De 01/07/2021 até 31/12/20213706R$ 59.965,43
De 01/07/2022 até 31/12/20224908R$ 94.832,34
De 01/07/2023 até 31/12/20234040R$ 83.917,63
De 01/07/2024 até 31/12/20242203R$ 46.196,79
De 01/07/2025 até 31/12/20253886R$ 70.912,44

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…