OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO DE VITÓRIA DO JARI
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1548 | R$ 7.693,50 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2833 | R$ 31.491,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1190 | R$ 5.563,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 958 | R$ 6.559,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2399 | R$ 8.038,71 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1907 | R$ 12.533,50 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1 | R$ 13.571,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1 | R$ 12.157,50 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 704 | R$ 9.874,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1224 | R$ 19.899,93 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1781 | R$ 25.948,87 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2126 | R$ 40.847,17 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2742 | R$ 49.833,58 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2087 | R$ 46.944,40 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1867 | R$ 54.916,63 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2038 | R$ 33.738,66 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2567 | R$ 42.950,09 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3183 | R$ 50.410,06 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3985 | R$ 60.660,74 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3249 | R$ 70.675,67 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1888 | R$ 42.395,43 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 3242 | R$ 53.271,00 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 956 | R$ 7.875,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 562 | R$ 6.263,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1928 | R$ 16.648,11 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 930 | R$ 11.411,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1 | R$ 16.026,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 894 | R$ 9.149,50 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 912 | R$ 18.064,80 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1226 | R$ 25.787,89 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1698 | R$ 29.584,28 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2905 | R$ 47.060,80 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1967 | R$ 41.706,82 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1855 | R$ 45.056,08 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2896 | R$ 68.899,62 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2841 | R$ 43.125,92 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3706 | R$ 59.965,43 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4908 | R$ 94.832,34 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4040 | R$ 83.917,63 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2203 | R$ 46.196,79 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3886 | R$ 70.912,44 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…