OFICIAL · identidade por CNS
Cartório de Registros Públicos e Tabelionato do Distrito de Bailique - Cartório Manoel Queiróz
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 150 | R$ 3.500,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 250 | R$ 5.000,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 200 | R$ 4.500,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 319 | R$ 3.548,56 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 393 | R$ 5.263,03 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 457 | R$ 5.673,67 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 393 | R$ 6.367,59 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 436 | R$ 5.985,80 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 362 | R$ 4.974,02 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 372 | R$ 6.562,58 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 331 | R$ 8.569,81 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 456 | R$ 10.690,06 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 438 | R$ 9.681,36 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 482 | R$ 8.122,55 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 461 | R$ 14.180,65 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 866 | R$ 10.192,14 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1053 | R$ 13.634,75 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 711 | R$ 8.576,51 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 681 | R$ 20.486,93 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1530 | R$ 45.158,65 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 2401 | R$ 74.146,84 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 250 | R$ 4.500,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 356 | R$ 4.355,20 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 362 | R$ 4.990,43 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 333 | R$ 4.586,32 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 382 | R$ 5.078,19 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 415 | R$ 5.167,95 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 324 | R$ 3.919,47 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 309 | R$ 5.572,24 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 666 | R$ 8.621,90 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 737 | R$ 8.652,38 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 166 | R$ 2.281,72 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 383 | R$ 8.446,97 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 955 | R$ 30.362,81 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1056 | R$ 10.038,61 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1336 | R$ 18.046,21 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 253 | R$ 7.535,13 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 929 | R$ 26.835,51 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3018 | R$ 116.750,70 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…