OFICIAL · identidade por CNS

Cartório de Registros Públicos e Tabelionato do Distrito de Bailique - Cartório Manoel Queiróz

Macapá / AP · CNS 005249

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005150R$ 3.500,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006250R$ 5.000,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007200R$ 4.500,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008319R$ 3.548,56
De 01/01/2009 até 30/06/2009393R$ 5.263,03
De 01/01/2010 até 30/06/2010457R$ 5.673,67
De 01/01/2011 até 30/06/2011393R$ 6.367,59
De 01/01/2012 até 30/06/2012436R$ 5.985,80
De 01/01/2013 até 30/06/2013362R$ 4.974,02
De 01/01/2014 até 30/06/2014372R$ 6.562,58
De 01/01/2015 até 30/06/2015331R$ 8.569,81
De 01/01/2016 até 30/06/2016456R$ 10.690,06
De 01/01/2017 até 30/06/2017438R$ 9.681,36
De 01/01/2018 até 30/06/2018482R$ 8.122,55
De 01/01/2019 até 30/06/2019461R$ 14.180,65
De 01/01/2020 até 30/06/2020866R$ 10.192,14
De 01/01/2021 até 30/06/20211053R$ 13.634,75
De 01/01/2022 até 30/06/2022711R$ 8.576,51
De 01/01/2023 até 30/06/20230R$ 0,00
De 01/01/2024 até 30/06/2024681R$ 20.486,93
De 01/01/2025 até 30/06/20251530R$ 45.158,65
De 01/01/2026 até 30/06/20262401R$ 74.146,84
De 01/07/2007 até 31/12/2007250R$ 4.500,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008356R$ 4.355,20
De 01/07/2009 até 31/12/2009362R$ 4.990,43
De 01/07/2010 até 31/12/2010333R$ 4.586,32
De 01/07/2011 até 31/12/2011382R$ 5.078,19
De 01/07/2012 até 31/12/2012415R$ 5.167,95
De 01/07/2013 até 31/12/2013324R$ 3.919,47
De 01/07/2014 até 31/12/2014309R$ 5.572,24
De 01/07/2015 até 31/12/2015666R$ 8.621,90
De 01/07/2016 até 31/12/2016737R$ 8.652,38
De 01/07/2017 até 31/12/2017166R$ 2.281,72
De 01/07/2018 até 31/12/2018383R$ 8.446,97
De 01/07/2019 até 31/12/2019955R$ 30.362,81
De 01/07/2020 até 31/12/20201056R$ 10.038,61
De 01/07/2021 até 31/12/20211336R$ 18.046,21
De 01/07/2022 até 31/12/2022253R$ 7.535,13
De 01/07/2023 até 31/12/20230R$ 0,00
De 01/07/2024 até 31/12/2024929R$ 26.835,51
De 01/07/2025 até 31/12/20253018R$ 116.750,70

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…