OFICIAL · identidade por CNS

CARTORIO UNICO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICIPIO DE PRACUUBA

Pracuúba / AP · CNS 005215

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005208R$ 304,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006142R$ 408,00
De 01/01/2007 até 30/06/200755R$ 198,00
De 01/01/2008 até 30/06/200849R$ 122,50
De 01/01/2009 até 30/06/200955R$ 145,80
De 01/01/2010 até 30/06/201021R$ 68,70
De 01/01/2011 até 30/06/201119R$ 23,50
De 01/01/2012 até 30/06/201222R$ 75,85
De 01/01/2013 até 30/06/201315R$ 20,60
De 01/01/2014 até 30/06/201455R$ 556,37
De 01/01/2015 até 30/06/201518R$ 0,00
De 01/01/2016 até 30/06/201652R$ 1.488,00
De 01/01/2017 até 30/06/201781R$ 4.112,80
De 01/01/2018 até 30/06/201866R$ 1.011,98
De 01/01/2019 até 30/06/201988R$ 12.725,89
De 01/01/2020 até 30/06/2020278R$ 165.591,24
De 01/01/2021 até 30/06/2021191R$ 34.272,22
De 01/01/2022 até 30/06/2022402R$ 47.493,49
De 01/01/2023 até 30/06/2023266R$ 5.068,25
De 01/01/2024 até 30/06/2024475R$ 6.119,23
De 01/01/2025 até 30/06/2025388R$ 7.973,90
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/200827R$ 98,75
De 01/07/2009 até 31/12/200932R$ 99,50
De 01/07/2010 até 31/12/201029R$ 39,75
De 01/07/2011 até 31/12/201124R$ 54,60
De 01/07/2012 até 31/12/201218R$ 20,50
De 01/07/2013 até 31/12/201326R$ 78,10
De 01/07/2014 até 31/12/201453R$ 447,81
De 01/07/2015 até 31/12/201552R$ 0,00
De 01/07/2016 até 31/12/201662R$ 1.212,00
De 01/07/2017 até 31/12/201760R$ 1.723,40
De 01/07/2018 até 31/12/201863R$ 1.330,26
De 01/07/2019 até 31/12/2019159R$ 156.702,47
De 01/07/2020 até 31/12/2020179R$ 20.588,83
De 01/07/2021 até 31/12/2021272R$ 52.552,52
De 01/07/2022 até 31/12/2022376R$ 78.058,53
De 01/07/2023 até 31/12/2023324R$ 30.497,51
De 01/07/2024 até 31/12/2024393R$ 8.153,80
De 01/07/2025 até 31/12/2025632R$ 13.616,94

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…