OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO UNICO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICIPIO DE PRACUUBA
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 208 | R$ 304,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 142 | R$ 408,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 55 | R$ 198,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 49 | R$ 122,50 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 55 | R$ 145,80 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 21 | R$ 68,70 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 19 | R$ 23,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 22 | R$ 75,85 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 15 | R$ 20,60 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 55 | R$ 556,37 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 18 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 52 | R$ 1.488,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 81 | R$ 4.112,80 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 66 | R$ 1.011,98 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 88 | R$ 12.725,89 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 278 | R$ 165.591,24 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 191 | R$ 34.272,22 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 402 | R$ 47.493,49 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 266 | R$ 5.068,25 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 475 | R$ 6.119,23 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 388 | R$ 7.973,90 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 27 | R$ 98,75 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 32 | R$ 99,50 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 29 | R$ 39,75 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 24 | R$ 54,60 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 18 | R$ 20,50 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 26 | R$ 78,10 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 53 | R$ 447,81 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 52 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 62 | R$ 1.212,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 60 | R$ 1.723,40 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 63 | R$ 1.330,26 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 159 | R$ 156.702,47 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 179 | R$ 20.588,83 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 272 | R$ 52.552,52 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 376 | R$ 78.058,53 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 324 | R$ 30.497,51 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 393 | R$ 8.153,80 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 632 | R$ 13.616,94 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…