OFICIAL · identidade por CNS
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO DE MAZAGAO
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1707 | R$ 8.487,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1380 | R$ 12.678,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 968 | R$ 6.513,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 257 | R$ 4.353,24 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 308 | R$ 3.471,44 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2073 | R$ 20.958,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2361 | R$ 49.395,56 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 5300 | R$ 112.041,54 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3156 | R$ 69.412,25 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2464 | R$ 106.029,14 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 930 | R$ 97.703,87 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3149 | R$ 87.766,72 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4969 | R$ 132.072,04 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 9527 | R$ 169.420,62 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 6605 | R$ 172.231,93 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 6698 | R$ 236.342,77 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6005 | R$ 231.653,49 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 8570 | R$ 280.227,53 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 214 | R$ 5.648,31 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3215 | R$ 23.287,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2275 | R$ 36.825,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2980 | R$ 63.547,75 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2539 | R$ 77.799,55 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2775 | R$ 94.294,67 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1496 | R$ 95.108,15 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 702 | R$ 203.053,48 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 4838 | R$ 87.932,32 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 10875 | R$ 173.246,87 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6953 | R$ 218.161,16 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6134 | R$ 230.236,78 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4936 | R$ 295.675,28 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7199 | R$ 326.788,08 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…