OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO UNICO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICIPIO DE AMAPA - AP
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2067 | R$ 15.019,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1706 | R$ 17.346,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 899 | R$ 11.087,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1 | R$ 11.468,39 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1102 | R$ 18.585,49 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1428 | R$ 17.819,28 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 603 | R$ 14.636,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 667 | R$ 69.669,01 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 611 | R$ 89.415,44 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 770 | R$ 136.956,35 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1039 | R$ 96.087,56 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2273 | R$ 240.465,17 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2653 | R$ 186.618,80 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2443 | R$ 144.166,14 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1936 | R$ 123.980,80 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2248 | R$ 77.847,09 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 912 | R$ 9.915,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 10 | R$ 500,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 927 | R$ 15.234,43 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 887 | R$ 14.134,40 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 997 | R$ 18.997,29 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 790 | R$ 22.571,56 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1078 | R$ 60.189,94 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 704 | R$ 48.043,85 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1295 | R$ 29.231,17 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1659 | R$ 172.223,09 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2298 | R$ 172.565,48 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2354 | R$ 127.940,21 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2104 | R$ 236.632,01 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1824 | R$ 117.536,66 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3424 | R$ 90.925,23 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…