OFICIAL · identidade por CNS

CARTORIO UNICO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DO MUNICIPIO DE AMAPA - AP

Amapá / AP · CNS 005181

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20052067R$ 15.019,00
De 01/01/2006 até 31/12/20061706R$ 17.346,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007899R$ 11.087,00
De 01/01/2008 até 30/06/20081R$ 11.468,39
De 01/01/2009 até 30/06/200910R$ 500,00
De 01/01/2010 até 30/06/201010R$ 500,00
De 01/01/2011 até 30/06/201110R$ 500,00
De 01/01/2012 até 30/06/201210R$ 500,00
De 01/01/2013 até 30/06/201310R$ 500,00
De 01/01/2014 até 30/06/20141102R$ 18.585,49
De 01/01/2015 até 30/06/20151428R$ 17.819,28
De 01/01/2016 até 30/06/2016603R$ 14.636,00
De 01/01/2017 até 30/06/2017667R$ 69.669,01
De 01/01/2018 até 30/06/2018611R$ 89.415,44
De 01/01/2019 até 30/06/2019770R$ 136.956,35
De 01/01/2020 até 30/06/20201039R$ 96.087,56
De 01/01/2021 até 30/06/20212273R$ 240.465,17
De 01/01/2022 até 30/06/20222653R$ 186.618,80
De 01/01/2023 até 30/06/20232443R$ 144.166,14
De 01/01/2024 até 30/06/20241936R$ 123.980,80
De 01/01/2025 até 30/06/20252248R$ 77.847,09
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/2007912R$ 9.915,00
De 01/07/2008 até 31/12/200810R$ 500,00
De 01/07/2009 até 31/12/200910R$ 500,00
De 01/07/2010 até 31/12/201010R$ 500,00
De 01/07/2011 até 31/12/201110R$ 500,00
De 01/07/2012 até 31/12/201210R$ 500,00
De 01/07/2013 até 31/12/2013927R$ 15.234,43
De 01/07/2014 até 31/12/2014887R$ 14.134,40
De 01/07/2015 até 31/12/2015997R$ 18.997,29
De 01/07/2016 até 31/12/2016790R$ 22.571,56
De 01/07/2017 até 31/12/20171078R$ 60.189,94
De 01/07/2018 até 31/12/2018704R$ 48.043,85
De 01/07/2019 até 31/12/20191295R$ 29.231,17
De 01/07/2020 até 31/12/20201659R$ 172.223,09
De 01/07/2021 até 31/12/20212298R$ 172.565,48
De 01/07/2022 até 31/12/20222354R$ 127.940,21
De 01/07/2023 até 31/12/20232104R$ 236.632,01
De 01/07/2024 até 31/12/20241824R$ 117.536,66
De 01/07/2025 até 31/12/20253424R$ 90.925,23

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…