OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS E TABELIONATO DE ITAUBAL
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 103 | R$ 250,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 104 | R$ 255,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 47 | R$ 130,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 90 | R$ 120,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 46 | R$ 165,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 90 | R$ 240,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 101 | R$ 350,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 131 | R$ 363,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 137 | R$ 392,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 552 | R$ 5.695,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 630 | R$ 6.640,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 723 | R$ 7.380,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 690 | R$ 7.064,02 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 530 | R$ 6.860,86 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 505 | R$ 8.806,92 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 343 | R$ 6.912,78 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 736 | R$ 14.291,00 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1402 | R$ 30.198,49 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1095 | R$ 39.881,60 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1860 | R$ 82.734,15 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1085 | R$ 169.519,48 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 2116 | R$ 50.334,12 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 51 | R$ 135,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 85 | R$ 350,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 94 | R$ 255,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 112 | R$ 330,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 143 | R$ 410,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 515 | R$ 4.710,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 589 | R$ 6.615,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 649 | R$ 7.970,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 652 | R$ 7.784,39 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 549 | R$ 7.592,96 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 542 | R$ 10.422,25 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 428 | R$ 8.831,21 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 450 | R$ 4.907,20 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1184 | R$ 17.818,10 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1186 | R$ 24.322,99 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 880 | R$ 22.223,09 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1103 | R$ 110.841,06 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 344 | R$ 25.832,48 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…