OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTROS PÚBLICOS E TABELIONATO

Serra do Navio / AP · CNS 005090

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005200R$ 600,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006300R$ 800,00
De 01/01/2007 até 30/06/2007300R$ 800,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008900R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/2010180R$ 900,00
De 01/01/2011 até 30/06/2011296R$ 2.320,00
De 01/01/2012 até 30/06/2012189R$ 1.985,35
De 01/01/2013 até 30/06/2013125R$ 2.358,47
De 01/01/2014 até 30/06/2014173R$ 5.781,04
De 01/01/2015 até 30/06/2015287R$ 18.506,56
De 01/01/2016 até 30/06/2016622R$ 45.157,17
De 01/01/2017 até 30/06/2017720R$ 12.499,20
De 01/01/2018 até 30/06/2018672R$ 31.588,17
De 01/01/2019 até 30/06/2019412R$ 10.811,26
De 01/01/2020 até 30/06/2020865R$ 11.615,96
De 01/01/2021 até 30/06/2021827R$ 17.853,21
De 01/01/2022 até 30/06/20221116R$ 22.797,81
De 01/01/2023 até 30/06/20231150R$ 67.060,62
De 01/01/2024 até 30/06/2024868R$ 258.624,84
De 01/01/2025 até 30/06/20251422R$ 511.684,29
De 01/01/2026 até 30/06/20262014R$ 786.822,48
De 01/07/2007 até 31/12/2007300R$ 800,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008900R$ 900,00
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010162R$ 1.850,00
De 01/07/2011 até 31/12/2011183R$ 1.835,00
De 01/07/2012 até 31/12/2012130R$ 1.985,35
De 01/07/2013 até 31/12/2013200R$ 3.198,88
De 01/07/2014 até 31/12/2014186R$ 7.287,73
De 01/07/2015 até 31/12/2015374R$ 7.670,86
De 01/07/2016 até 31/12/2016642R$ 14.496,30
De 01/07/2017 até 31/12/20171152R$ 14.148,38
De 01/07/2018 até 31/12/2018529R$ 11.094,22
De 01/07/2019 até 31/12/20191050R$ 14.758,05
De 01/07/2020 até 31/12/20201301R$ 22.760,35
De 01/07/2021 até 31/12/2021910R$ 31.245,87
De 01/07/2022 até 31/12/20221225R$ 24.422,11
De 01/07/2023 até 31/12/2023653R$ 16.516,02
De 01/07/2024 até 31/12/20241095R$ 506.814,69
De 01/07/2025 até 31/12/20252050R$ 657.493,03

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…