OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO COSTA DE REGISTRO CIVIL EXTRAJUDICIAL
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 175 | R$ 140,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 210 | R$ 600,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 318 | R$ 1.300,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 92 | R$ 165,10 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 74 | R$ 394,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 28 | R$ 385,45 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 64 | R$ 490,10 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 79 | R$ 550,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 84 | R$ 1.250,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 140 | R$ 780,15 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 51 | R$ 1.070,88 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 218 | R$ 2.500,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 209 | R$ 856,60 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 163 | R$ 2.142,37 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 159 | R$ 4.729,68 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 148 | R$ 2.206,63 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 188 | R$ 3.974,30 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 285 | R$ 3.635,24 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 1610 | R$ 33.411,22 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 92 | R$ 165,10 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 75 | R$ 394,50 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 29 | R$ 385,45 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 64 | R$ 490,10 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 80 | R$ 550,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 85 | R$ 1.250,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 39 | R$ 1.360,24 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 462 | R$ 1.437,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 162 | R$ 1.317,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 283 | R$ 2.089,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 132 | R$ 2.960,73 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 25 | R$ 495,57 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 285 | R$ 4.481,75 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 217 | R$ 4.653,44 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 219 | R$ 4.427,10 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 62 | R$ 2.908,37 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…