OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CODAJÁS

Codajás / AM · CNS 005017

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051109R$ 13.600,00
De 01/01/2006 até 31/12/20061605R$ 18.730,00
De 01/01/2007 até 30/06/20072017R$ 17.222,00
De 01/01/2008 até 30/06/20082259R$ 29.277,32
De 01/01/2009 até 30/06/20091413R$ 16.847,10
De 01/01/2010 até 30/06/20102825R$ 28.017,32
De 01/01/2011 até 30/06/20112000R$ 29.987,50
De 01/01/2012 até 30/06/20121000R$ 19.687,65
De 01/01/2013 até 30/06/20135451R$ 58.145,64
De 01/01/2014 até 30/06/20141315R$ 22.722,44
De 01/01/2015 até 30/06/20151343R$ 21.202,00
De 01/01/2016 até 30/06/20161124R$ 21.289,00
De 01/01/2017 até 30/06/20172276R$ 153.122,98
De 01/01/2018 até 30/06/20184995R$ 65.635,54
De 01/01/2019 até 30/06/20194010R$ 125.672,16
De 01/01/2020 até 30/06/20203125R$ 125.654,23
De 01/01/2021 até 30/06/20216985R$ 184.869,76
De 01/01/2022 até 30/06/20224639R$ 110.069,92
De 01/01/2023 até 30/06/20236461R$ 202.878,37
De 01/01/2024 até 30/06/20246463R$ 239.306,07
De 01/01/2025 até 30/06/20252270R$ 225.834,66
De 01/01/2026 até 30/06/20268169R$ 388.692,06
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/20082308R$ 19.368,60
De 01/07/2009 até 31/12/20092610R$ 32.672,75
De 01/07/2010 até 31/12/20102825R$ 28.017,00
De 01/07/2011 até 31/12/20111900R$ 23.458,84
De 01/07/2012 até 31/12/20121325R$ 27.358,12
De 01/07/2013 até 31/12/20131124R$ 14.390,32
De 01/07/2014 até 31/12/20141386R$ 32.538,12
De 01/07/2015 até 31/12/20151412R$ 25.342,00
De 01/07/2016 até 31/12/20161537R$ 37.448,44
De 01/07/2017 até 31/12/20175097R$ 68.198,02
De 01/07/2018 até 31/12/20183127R$ 110.918,55
De 01/07/2019 até 31/12/20193312R$ 119.997,38
De 01/07/2020 até 31/12/20202225R$ 83.036,15
De 01/07/2021 até 31/12/20214457R$ 125.829,45
De 01/07/2022 até 31/12/20225355R$ 156.981,64
De 01/07/2023 até 31/12/20236368R$ 191.458,44
De 01/07/2024 até 31/12/20242741R$ 147.000,00
De 01/07/2025 até 31/12/20255385R$ 435.213,26

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…