OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE CODAJÁS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1109 | R$ 13.600,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1605 | R$ 18.730,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2017 | R$ 17.222,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2259 | R$ 29.277,32 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1413 | R$ 16.847,10 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 2825 | R$ 28.017,32 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2000 | R$ 29.987,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1000 | R$ 19.687,65 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 5451 | R$ 58.145,64 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1315 | R$ 22.722,44 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1343 | R$ 21.202,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1124 | R$ 21.289,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2276 | R$ 153.122,98 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4995 | R$ 65.635,54 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4010 | R$ 125.672,16 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3125 | R$ 125.654,23 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6985 | R$ 184.869,76 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4639 | R$ 110.069,92 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 6461 | R$ 202.878,37 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 6463 | R$ 239.306,07 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2270 | R$ 225.834,66 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 8169 | R$ 388.692,06 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2308 | R$ 19.368,60 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2610 | R$ 32.672,75 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2825 | R$ 28.017,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1900 | R$ 23.458,84 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1325 | R$ 27.358,12 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1124 | R$ 14.390,32 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1386 | R$ 32.538,12 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1412 | R$ 25.342,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1537 | R$ 37.448,44 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5097 | R$ 68.198,02 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3127 | R$ 110.918,55 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3312 | R$ 119.997,38 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2225 | R$ 83.036,15 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4457 | R$ 125.829,45 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 5355 | R$ 156.981,64 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6368 | R$ 191.458,44 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2741 | R$ 147.000,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5385 | R$ 435.213,26 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…