OFICIAL · identidade por CNS
Cartório Extrajudicial da Comarca de Maraã
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 558 | R$ 4.995,50 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1335 | R$ 9.495,10 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 871 | R$ 6.739,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1261 | R$ 12.972,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1341 | R$ 12.558,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1202 | R$ 11.155,71 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1706 | R$ 15.788,56 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3 | R$ 17.638,36 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2467 | R$ 20.317,10 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2083 | R$ 19.293,15 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1774 | R$ 28.314,63 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2121 | R$ 20.802,88 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2056 | R$ 55.143,58 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4359 | R$ 54.542,74 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2802 | R$ 67.126,80 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1246 | R$ 34.018,97 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3024 | R$ 45.889,64 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2027 | R$ 62.074,58 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2902 | R$ 82.567,89 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2917 | R$ 79.844,40 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1811 | R$ 137.138,40 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 3406 | R$ 161.417,01 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1475 | R$ 14.859,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1580 | R$ 21.326,90 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1296 | R$ 16.901,95 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1 | R$ 17.048,20 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 2 | R$ 25.155,89 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2269 | R$ 20.999,03 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1618 | R$ 17.380,05 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2078 | R$ 21.507,88 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2714 | R$ 32.003,92 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2411 | R$ 23.436,67 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4417 | R$ 44.205,03 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2404 | R$ 60.897,87 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2519 | R$ 74.068,81 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1602 | R$ 45.556,78 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2035 | R$ 32.481,79 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2174 | R$ 78.113,54 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3224 | R$ 67.344,55 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2969 | R$ 86.716,74 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3307 | R$ 275.033,74 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…