OFICIAL · identidade por CNS

Cartório Extrajudicial da Comarca de Maraã

Maraã / AM · CNS 004986

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005558R$ 4.995,50
De 01/01/2006 até 31/12/20061335R$ 9.495,10
De 01/01/2007 até 30/06/2007871R$ 6.739,50
De 01/01/2008 até 30/06/20081261R$ 12.972,00
De 01/01/2009 até 30/06/20091341R$ 12.558,00
De 01/01/2010 até 30/06/20101202R$ 11.155,71
De 01/01/2011 até 30/06/20111706R$ 15.788,56
De 01/01/2012 até 30/06/20123R$ 17.638,36
De 01/01/2013 até 30/06/20132467R$ 20.317,10
De 01/01/2014 até 30/06/20142083R$ 19.293,15
De 01/01/2015 até 30/06/20151774R$ 28.314,63
De 01/01/2016 até 30/06/20162121R$ 20.802,88
De 01/01/2017 até 30/06/20172056R$ 55.143,58
De 01/01/2018 até 30/06/20184359R$ 54.542,74
De 01/01/2019 até 30/06/20192802R$ 67.126,80
De 01/01/2020 até 30/06/20201246R$ 34.018,97
De 01/01/2021 até 30/06/20213024R$ 45.889,64
De 01/01/2022 até 30/06/20222027R$ 62.074,58
De 01/01/2023 até 30/06/20232902R$ 82.567,89
De 01/01/2024 até 30/06/20242917R$ 79.844,40
De 01/01/2025 até 30/06/20251811R$ 137.138,40
De 01/01/2026 até 30/06/20263406R$ 161.417,01
De 01/07/2007 até 31/12/20071475R$ 14.859,00
De 01/07/2008 até 31/12/20081580R$ 21.326,90
De 01/07/2009 até 31/12/20091296R$ 16.901,95
De 01/07/2010 até 31/12/20101R$ 17.048,20
De 01/07/2011 até 31/12/20112R$ 25.155,89
De 01/07/2012 até 31/12/20122269R$ 20.999,03
De 01/07/2013 até 31/12/20131618R$ 17.380,05
De 01/07/2014 até 31/12/20142078R$ 21.507,88
De 01/07/2015 até 31/12/20152714R$ 32.003,92
De 01/07/2016 até 31/12/20162411R$ 23.436,67
De 01/07/2017 até 31/12/20174417R$ 44.205,03
De 01/07/2018 até 31/12/20182404R$ 60.897,87
De 01/07/2019 até 31/12/20192519R$ 74.068,81
De 01/07/2020 até 31/12/20201602R$ 45.556,78
De 01/07/2021 até 31/12/20212035R$ 32.481,79
De 01/07/2022 até 31/12/20222174R$ 78.113,54
De 01/07/2023 até 31/12/20233224R$ 67.344,55
De 01/07/2024 até 31/12/20242969R$ 86.716,74
De 01/07/2025 até 31/12/20253307R$ 275.033,74

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…