OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1614 | R$ 1.824,86 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1568 | R$ 2.089,22 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1 | R$ 1.477,40 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1270 | R$ 19.456,09 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 2463 | R$ 25.528,11 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2375 | R$ 35.718,73 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2656 | R$ 42.903,75 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3318 | R$ 65.177,07 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2688 | R$ 75.097,95 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2690 | R$ 50.538,22 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3267 | R$ 56.164,62 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3740 | R$ 88.437,84 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 9589 | R$ 183.254,88 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 5063 | R$ 162.813,43 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3237 | R$ 91.349,95 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3536 | R$ 128.593,26 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 4437 | R$ 188.164,45 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4897 | R$ 241.416,10 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2791 | R$ 264.442,63 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 6833 | R$ 358.141,41 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 5285 | R$ 398.674,34 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 821 | R$ 1.106,29 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2197 | R$ 21.667,03 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1846 | R$ 15.935,96 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1335 | R$ 18.096,51 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 3683 | R$ 76.651,65 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3377 | R$ 41.141,67 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 2647 | R$ 49.589,02 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3227 | R$ 49.785,93 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2681 | R$ 130.024,90 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5930 | R$ 102.694,53 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 4012 | R$ 112.168,49 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3791 | R$ 185.356,19 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3847 | R$ 139.352,01 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3763 | R$ 175.591,93 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4935 | R$ 260.401,76 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 5229 | R$ 317.457,02 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 7117 | R$ 220.876,49 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5347 | R$ 387.396,91 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…