OFICIAL · identidade por CNS

CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE NOVO AIRAO

Novo Airão / AM · CNS 004762

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20050R$ 0,00
De 01/01/2006 até 31/12/20061614R$ 1.824,86
De 01/01/2007 até 30/06/20071568R$ 2.089,22
De 01/01/2008 até 30/06/20081R$ 1.477,40
De 01/01/2009 até 30/06/20091270R$ 19.456,09
De 01/01/2010 até 30/06/20102463R$ 25.528,11
De 01/01/2011 até 30/06/20112375R$ 35.718,73
De 01/01/2012 até 30/06/20122656R$ 42.903,75
De 01/01/2013 até 30/06/20133318R$ 65.177,07
De 01/01/2014 até 30/06/20142688R$ 75.097,95
De 01/01/2015 até 30/06/20152690R$ 50.538,22
De 01/01/2016 até 30/06/20163267R$ 56.164,62
De 01/01/2017 até 30/06/20173740R$ 88.437,84
De 01/01/2018 até 30/06/20189589R$ 183.254,88
De 01/01/2019 até 30/06/20195063R$ 162.813,43
De 01/01/2020 até 30/06/20203237R$ 91.349,95
De 01/01/2021 até 30/06/20213536R$ 128.593,26
De 01/01/2022 até 30/06/20224437R$ 188.164,45
De 01/01/2023 até 30/06/20234897R$ 241.416,10
De 01/01/2024 até 30/06/20242791R$ 264.442,63
De 01/01/2025 até 30/06/20256833R$ 358.141,41
De 01/01/2026 até 30/06/20265285R$ 398.674,34
De 01/07/2007 até 31/12/2007821R$ 1.106,29
De 01/07/2008 até 31/12/20082197R$ 21.667,03
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/20101846R$ 15.935,96
De 01/07/2011 até 31/12/20111335R$ 18.096,51
De 01/07/2012 até 31/12/20123683R$ 76.651,65
De 01/07/2013 até 31/12/20133377R$ 41.141,67
De 01/07/2014 até 31/12/20142647R$ 49.589,02
De 01/07/2015 até 31/12/20153227R$ 49.785,93
De 01/07/2016 até 31/12/20162681R$ 130.024,90
De 01/07/2017 até 31/12/20175930R$ 102.694,53
De 01/07/2018 até 31/12/20184012R$ 112.168,49
De 01/07/2019 até 31/12/20193791R$ 185.356,19
De 01/07/2020 até 31/12/20203847R$ 139.352,01
De 01/07/2021 até 31/12/20213763R$ 175.591,93
De 01/07/2022 até 31/12/20224935R$ 260.401,76
De 01/07/2023 até 31/12/20235229R$ 317.457,02
De 01/07/2024 até 31/12/20247117R$ 220.876,49
De 01/07/2025 até 31/12/20255347R$ 387.396,91

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…