OFICIAL · identidade por CNS

Cartório da Comarca de Guajará - Ofício Único

Guajará / AM · CNS 004697

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20050R$ 0,00
De 01/01/2006 até 31/12/20060R$ 0,00
De 01/01/2007 até 30/06/20070R$ 0,00
De 01/01/2008 até 30/06/2008779R$ 37.171,28
De 01/01/2009 até 30/06/20091396R$ 31.288,50
De 01/01/2010 até 30/06/20101R$ 29.054,13
De 01/01/2011 até 30/06/20111278R$ 27.540,28
De 01/01/2012 até 30/06/2012850R$ 38.703,50
De 01/01/2013 até 30/06/2013973R$ 35.335,67
De 01/01/2014 até 30/06/20141081R$ 62.550,66
De 01/01/2015 até 30/06/20151268R$ 47.396,65
De 01/01/2016 até 30/06/20161469R$ 95.930,84
De 01/01/2017 até 30/06/20171288R$ 50.158,29
De 01/01/2018 até 30/06/20183756R$ 162.235,97
De 01/01/2019 até 30/06/20191920R$ 100.910,06
De 01/01/2020 até 30/06/20201133R$ 76.100,94
De 01/01/2021 até 30/06/20214746R$ 98.744,40
De 01/01/2022 até 30/06/20222713R$ 188.468,32
De 01/01/2023 até 30/06/20233407R$ 243.992,23
De 01/01/2024 até 30/06/20243173R$ 205.237,36
De 01/01/2025 até 30/06/20255074R$ 153.022,85
De 01/01/2026 até 30/06/20262363R$ 241.485,07
De 01/07/2007 até 31/12/2007137R$ 6.548,00
De 01/07/2008 até 31/12/20081228R$ 51.679,37
De 01/07/2009 até 31/12/2009822R$ 32.685,89
De 01/07/2010 até 31/12/20101041R$ 27.307,31
De 01/07/2011 até 31/12/2011902R$ 40.320,39
De 01/07/2012 até 31/12/20121542R$ 55.841,07
De 01/07/2013 até 31/12/20131202R$ 52.592,34
De 01/07/2014 até 31/12/20141548R$ 53.782,34
De 01/07/2015 até 31/12/20151348R$ 32.673,54
De 01/07/2016 até 31/12/20161278R$ 41.186,39
De 01/07/2017 até 31/12/20173710R$ 88.460,51
De 01/07/2018 até 31/12/20182000R$ 106.718,78
De 01/07/2019 até 31/12/20191133R$ 76.100,94
De 01/07/2020 até 31/12/20201485R$ 64.008,82
De 01/07/2021 até 31/12/20216056R$ 154.113,91
De 01/07/2022 até 31/12/20222542R$ 222.488,06
De 01/07/2023 até 31/12/20232785R$ 230.126,77
De 01/07/2024 até 31/12/20243921R$ 236.903,69
De 01/07/2025 até 31/12/20253700R$ 299.877,20

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…