OFICIAL · identidade por CNS
Cartório da Comarca de Guajará - Ofício Único
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 779 | R$ 37.171,28 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1396 | R$ 31.288,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1 | R$ 29.054,13 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1278 | R$ 27.540,28 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 850 | R$ 38.703,50 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 973 | R$ 35.335,67 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1081 | R$ 62.550,66 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1268 | R$ 47.396,65 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1469 | R$ 95.930,84 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1288 | R$ 50.158,29 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 3756 | R$ 162.235,97 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1920 | R$ 100.910,06 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1133 | R$ 76.100,94 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4746 | R$ 98.744,40 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2713 | R$ 188.468,32 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3407 | R$ 243.992,23 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3173 | R$ 205.237,36 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5074 | R$ 153.022,85 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 2363 | R$ 241.485,07 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 137 | R$ 6.548,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1228 | R$ 51.679,37 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 822 | R$ 32.685,89 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1041 | R$ 27.307,31 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 902 | R$ 40.320,39 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1542 | R$ 55.841,07 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1202 | R$ 52.592,34 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1548 | R$ 53.782,34 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1348 | R$ 32.673,54 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1278 | R$ 41.186,39 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 3710 | R$ 88.460,51 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2000 | R$ 106.718,78 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1133 | R$ 76.100,94 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1485 | R$ 64.008,82 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6056 | R$ 154.113,91 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2542 | R$ 222.488,06 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2785 | R$ 230.126,77 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 3921 | R$ 236.903,69 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3700 | R$ 299.877,20 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…