OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO AUTAZES
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1500 | R$ 48.000,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2000 | R$ 54.000,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2000 | R$ 45.000,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2000 | R$ 57.000,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2200 | R$ 63.000,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3200 | R$ 48.000,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1350 | R$ 34.278,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 4048 | R$ 48.239,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3941 | R$ 158.323,03 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1281 | R$ 93.756,24 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3594 | R$ 281.081,52 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2449 | R$ 247.564,56 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3226 | R$ 185.605,45 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 11422 | R$ 462.935,49 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1679 | R$ 108.191,82 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5468 | R$ 342.802,78 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 7696 | R$ 494.083,69 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 7938 | R$ 535.072,84 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 15632 | R$ 877.790,47 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 700 | R$ 706.024,19 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5597 | R$ 542.282,93 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 4771 | R$ 477.557,98 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2000 | R$ 46.000,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2100 | R$ 61.000,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3000 | R$ 73.000,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 4100 | R$ 53.000,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3200 | R$ 38.100,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5102 | R$ 53.876,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 7581 | R$ 53.310,30 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3095 | R$ 216.300,90 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2441 | R$ 241.689,99 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 3477 | R$ 210.478,95 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 11071 | R$ 242.222,55 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 6493 | R$ 344.730,92 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 8526 | R$ 465.071,92 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 7312 | R$ 465.247,16 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 7443 | R$ 508.475,06 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 7152 | R$ 560.035,47 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 9212 | R$ 1.077.891,28 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4554 | R$ 433.787,86 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 16098 | R$ 778.591,82 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…