OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO AUTAZES

Autazes / AM · CNS 004648

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051500R$ 48.000,00
De 01/01/2006 até 31/12/20062000R$ 54.000,00
De 01/01/2007 até 30/06/20072000R$ 45.000,00
De 01/01/2008 até 30/06/20082000R$ 57.000,00
De 01/01/2009 até 30/06/20092200R$ 63.000,00
De 01/01/2010 até 30/06/20103200R$ 48.000,00
De 01/01/2011 até 30/06/20111350R$ 34.278,00
De 01/01/2012 até 30/06/20124048R$ 48.239,00
De 01/01/2013 até 30/06/20133941R$ 158.323,03
De 01/01/2014 até 30/06/20141281R$ 93.756,24
De 01/01/2015 até 30/06/20153594R$ 281.081,52
De 01/01/2016 até 30/06/20162449R$ 247.564,56
De 01/01/2017 até 30/06/20173226R$ 185.605,45
De 01/01/2018 até 30/06/201811422R$ 462.935,49
De 01/01/2019 até 30/06/20191679R$ 108.191,82
De 01/01/2020 até 30/06/20205468R$ 342.802,78
De 01/01/2021 até 30/06/20217696R$ 494.083,69
De 01/01/2022 até 30/06/20227938R$ 535.072,84
De 01/01/2023 até 30/06/202315632R$ 877.790,47
De 01/01/2024 até 30/06/2024700R$ 706.024,19
De 01/01/2025 até 30/06/20255597R$ 542.282,93
De 01/01/2026 até 30/06/20264771R$ 477.557,98
De 01/07/2007 até 31/12/20072000R$ 46.000,00
De 01/07/2008 até 31/12/20082100R$ 61.000,00
De 01/07/2009 até 31/12/20093000R$ 73.000,00
De 01/07/2010 até 31/12/20104100R$ 53.000,00
De 01/07/2011 até 31/12/20113200R$ 38.100,00
De 01/07/2012 até 31/12/20125102R$ 53.876,00
De 01/07/2013 até 31/12/20137581R$ 53.310,30
De 01/07/2014 até 31/12/20143095R$ 216.300,90
De 01/07/2015 até 31/12/20152441R$ 241.689,99
De 01/07/2016 até 31/12/20163477R$ 210.478,95
De 01/07/2017 até 31/12/201711071R$ 242.222,55
De 01/07/2018 até 31/12/20186493R$ 344.730,92
De 01/07/2019 até 31/12/20198526R$ 465.071,92
De 01/07/2020 até 31/12/20207312R$ 465.247,16
De 01/07/2021 até 31/12/20217443R$ 508.475,06
De 01/07/2022 até 31/12/20227152R$ 560.035,47
De 01/07/2023 até 31/12/20239212R$ 1.077.891,28
De 01/07/2024 até 31/12/20244554R$ 433.787,86
De 01/07/2025 até 31/12/202516098R$ 778.591,82

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…