OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE IPIXUNA/AM

Ipixuna / AM · CNS 004572

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20051421R$ 16.460,00
De 01/01/2006 até 31/12/20062328R$ 33.194,16
De 01/01/2007 até 30/06/20071010R$ 16.712,80
De 01/01/2008 até 30/06/2008390R$ 17.640,55
De 01/01/2009 até 30/06/2009467R$ 30.067,53
De 01/01/2010 até 30/06/2010365R$ 74.742,10
De 01/01/2011 até 30/06/2011451R$ 45.647,35
De 01/01/2012 até 30/06/2012619R$ 32.238,13
De 01/01/2013 até 30/06/2013475R$ 29.788,29
De 01/01/2014 até 30/06/2014436R$ 29.022,73
De 01/01/2015 até 30/06/20151753R$ 55.756,67
De 01/01/2016 até 30/06/20165237R$ 81.242,58
De 01/01/2017 até 30/06/2017732R$ 77.119,08
De 01/01/2018 até 30/06/20181110R$ 172.208,91
De 01/01/2019 até 30/06/2019806R$ 73.387,06
De 01/01/2020 até 30/06/2020413R$ 67.520,81
De 01/01/2021 até 30/06/20214775R$ 128.720,82
De 01/01/2022 até 30/06/20223678R$ 113.008,80
De 01/01/2023 até 30/06/20234180R$ 98.928,21
De 01/01/2024 até 30/06/20244121R$ 134.852,82
De 01/01/2025 até 30/06/20255036R$ 254.417,25
De 01/01/2026 até 30/06/20263415R$ 266.665,93
De 01/07/2007 até 31/12/2007264R$ 23.423,74
De 01/07/2008 até 31/12/2008268R$ 12.992,53
De 01/07/2009 até 31/12/2009412R$ 22.361,31
De 01/07/2010 até 31/12/2010319R$ 40.102,55
De 01/07/2011 até 31/12/2011441R$ 32.510,57
De 01/07/2012 até 31/12/2012421R$ 32.298,19
De 01/07/2013 até 31/12/2013404R$ 42.391,60
De 01/07/2014 até 31/12/20141772R$ 56.614,40
De 01/07/2015 até 31/12/20151949R$ 63.844,82
De 01/07/2016 até 31/12/2016444R$ 64.577,88
De 01/07/2017 até 31/12/20171622R$ 85.881,26
De 01/07/2018 até 31/12/2018577R$ 72.007,74
De 01/07/2019 até 31/12/2019675R$ 93.522,52
De 01/07/2020 até 31/12/20202013R$ 82.653,58
De 01/07/2021 até 31/12/20213025R$ 109.195,09
De 01/07/2022 até 31/12/20223468R$ 94.150,91
De 01/07/2023 até 31/12/20234671R$ 182.639,82
De 01/07/2024 até 31/12/20244792R$ 235.483,60
De 01/07/2025 até 31/12/20255824R$ 378.354,42

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…