OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE IPIXUNA/AM
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1421 | R$ 16.460,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2328 | R$ 33.194,16 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1010 | R$ 16.712,80 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 390 | R$ 17.640,55 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 467 | R$ 30.067,53 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 365 | R$ 74.742,10 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 451 | R$ 45.647,35 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 619 | R$ 32.238,13 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 475 | R$ 29.788,29 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 436 | R$ 29.022,73 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1753 | R$ 55.756,67 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 5237 | R$ 81.242,58 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 732 | R$ 77.119,08 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1110 | R$ 172.208,91 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 806 | R$ 73.387,06 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 413 | R$ 67.520,81 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4775 | R$ 128.720,82 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3678 | R$ 113.008,80 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4180 | R$ 98.928,21 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4121 | R$ 134.852,82 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5036 | R$ 254.417,25 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 3415 | R$ 266.665,93 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 264 | R$ 23.423,74 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 268 | R$ 12.992,53 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 412 | R$ 22.361,31 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 319 | R$ 40.102,55 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 441 | R$ 32.510,57 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 421 | R$ 32.298,19 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 404 | R$ 42.391,60 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1772 | R$ 56.614,40 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1949 | R$ 63.844,82 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 444 | R$ 64.577,88 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1622 | R$ 85.881,26 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 577 | R$ 72.007,74 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 675 | R$ 93.522,52 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2013 | R$ 82.653,58 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3025 | R$ 109.195,09 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3468 | R$ 94.150,91 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4671 | R$ 182.639,82 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 4792 | R$ 235.483,60 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 5824 | R$ 378.354,42 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…