OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE MANAUS/AM.

Manaus / AM · CNS 004499

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20053264R$ 29.472,00
De 01/01/2006 até 31/12/20063626R$ 31.342,00
De 01/01/2007 até 30/06/20074369R$ 63.776,00
De 01/01/2008 até 30/06/20081924R$ 208.732,00
De 01/01/2009 até 30/06/20092520R$ 263.942,31
De 01/01/2010 até 30/06/20102632R$ 292.319,06
De 01/01/2011 até 30/06/20113751R$ 498.359,11
De 01/01/2012 até 30/06/20126617R$ 465.637,04
De 01/01/2013 até 30/06/20134127R$ 311.038,83
De 01/01/2014 até 30/06/20148045R$ 487.756,10
De 01/01/2015 até 30/06/20158724R$ 533.396,84
De 01/01/2016 até 30/06/201610251R$ 691.368,07
De 01/01/2017 até 30/06/201716590R$ 935.886,80
De 01/01/2018 até 30/06/201815075R$ 966.153,46
De 01/01/2019 até 30/06/201918378R$ 639.948,73
De 01/01/2020 até 30/06/202013474R$ 445.570,63
De 01/01/2021 até 30/06/202116751R$ 573.375,11
De 01/01/2022 até 30/06/202219444R$ 1.006.197,64
De 01/01/2023 até 30/06/202327119R$ 1.025.528,75
De 01/01/2024 até 30/06/202426863R$ 1.535.694,60
De 01/01/2025 até 30/06/20255971R$ 1.004.724,96
De 01/01/2026 até 30/06/20267125R$ 1.574.364,76
De 01/07/2007 até 31/12/20074896R$ 70.125,63
De 01/07/2008 até 31/12/20082005R$ 212.309,28
De 01/07/2009 até 31/12/20093331R$ 357.727,79
De 01/07/2010 até 31/12/20103490R$ 453.900,00
De 01/07/2011 até 31/12/20116705R$ 586.330,46
De 01/07/2012 até 31/12/20127820R$ 427.996,24
De 01/07/2013 até 31/12/20133084R$ 259.070,12
De 01/07/2014 até 31/12/20148087R$ 526.873,93
De 01/07/2015 até 31/12/20159857R$ 673.697,58
De 01/07/2016 até 31/12/201627259R$ 1.107.890,72
De 01/07/2017 até 31/12/201718635R$ 884.604,21
De 01/07/2018 até 31/12/201817319R$ 703.220,26
De 01/07/2019 até 31/12/201917931R$ 742.522,21
De 01/07/2020 até 31/12/202023538R$ 819.450,51
De 01/07/2021 até 31/12/202121283R$ 771.883,40
De 01/07/2022 até 31/12/202220434R$ 1.105.526,33
De 01/07/2023 até 31/12/20238438R$ 1.074.421,59
De 01/07/2024 até 31/12/202423753R$ 1.253.935,55
De 01/07/2025 até 31/12/20257010R$ 1.775.032,96

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…