OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO 6º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE MANAUS/AM.
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 3264 | R$ 29.472,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3626 | R$ 31.342,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4369 | R$ 63.776,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1924 | R$ 208.732,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2520 | R$ 263.942,31 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 2632 | R$ 292.319,06 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3751 | R$ 498.359,11 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 6617 | R$ 465.637,04 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4127 | R$ 311.038,83 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 8045 | R$ 487.756,10 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 8724 | R$ 533.396,84 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 10251 | R$ 691.368,07 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 16590 | R$ 935.886,80 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 15075 | R$ 966.153,46 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 18378 | R$ 639.948,73 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 13474 | R$ 445.570,63 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 16751 | R$ 573.375,11 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 19444 | R$ 1.006.197,64 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 27119 | R$ 1.025.528,75 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 26863 | R$ 1.535.694,60 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 5971 | R$ 1.004.724,96 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 7125 | R$ 1.574.364,76 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 4896 | R$ 70.125,63 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2005 | R$ 212.309,28 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3331 | R$ 357.727,79 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3490 | R$ 453.900,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 6705 | R$ 586.330,46 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 7820 | R$ 427.996,24 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3084 | R$ 259.070,12 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 8087 | R$ 526.873,93 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 9857 | R$ 673.697,58 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 27259 | R$ 1.107.890,72 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 18635 | R$ 884.604,21 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 17319 | R$ 703.220,26 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 17931 | R$ 742.522,21 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 23538 | R$ 819.450,51 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 21283 | R$ 771.883,40 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 20434 | R$ 1.105.526,33 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 8438 | R$ 1.074.421,59 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 23753 | R$ 1.253.935,55 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 7010 | R$ 1.775.032,96 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…