OFICIAL · identidade por CNS
Cartório do 2° Ofício da Comarca de Manicoré
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1005 | R$ 5.025,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1955 | R$ 9.775,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 363 | R$ 1.815,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 3003 | R$ 13.018,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 2467 | R$ 12.180,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1678 | R$ 11.825,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3455 | R$ 43.099,19 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3455 | R$ 53.647,42 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 5648 | R$ 42.933,45 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4022 | R$ 41.282,77 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6228 | R$ 70.021,15 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3377 | R$ 72.143,72 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4688 | R$ 110.965,71 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6876 | R$ 165.968,77 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 5697 | R$ 130.738,95 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2954 | R$ 90.193,39 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 5036 | R$ 123.313,50 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 5478 | R$ 191.545,02 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 941 | R$ 45.507,38 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 913 | R$ 14.224,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 3282 | R$ 24.619,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2193 | R$ 12.693,61 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3455 | R$ 43.727,96 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5089 | R$ 40.200,94 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4079 | R$ 60.715,20 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4785 | R$ 83.442,05 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 5124 | R$ 82.082,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4219 | R$ 97.151,88 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 7320 | R$ 131.259,39 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 7259 | R$ 101.476,55 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 4387 | R$ 121.819,73 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3850 | R$ 134.030,89 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4234 | R$ 149.660,52 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4332 | R$ 178.718,08 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…