OFICIAL · identidade por CNS
Cartório do 11º Ofício do Registro Civil de Pessoa Naturais.
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 116 | R$ 9.280,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 59 | R$ 4.720,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 68 | R$ 10.337,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 92 | R$ 16.036,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 104 | R$ 14.597,91 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 223 | R$ 2.451,92 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 194 | R$ 20.573,76 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 501 | R$ 16.302,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2330 | R$ 25.509,35 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2158 | R$ 18.957,28 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1870 | R$ 18.354,92 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 110 | R$ 8.800,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 202 | R$ 34.150,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 166 | R$ 26.273,78 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 189 | R$ 28.553,08 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 833 | R$ 34.399,36 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 600 | R$ 37.170,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 3011 | R$ 31.519,99 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1957 | R$ 35.906,39 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1566 | R$ 22.483,22 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2110 | R$ 21.368,12 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…