OFICIAL · identidade por CNS
ÚNICO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TAPAUÁ
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2774 | R$ 15.743,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3262 | R$ 28.859,93 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1995 | R$ 23.180,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 912 | R$ 7.432,15 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1011 | R$ 9.432,01 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1859 | R$ 13.264,22 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2357 | R$ 13.935,80 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 2648 | R$ 21.648,12 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 3859 | R$ 40.637,13 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 3507 | R$ 86.141,14 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2953 | R$ 53.509,22 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3375 | R$ 59.954,69 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3403 | R$ 73.541,25 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6847 | R$ 88.514,17 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4098 | R$ 94.991,37 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1974 | R$ 57.810,13 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 5604 | R$ 68.667,96 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2646 | R$ 146.178,38 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4361 | R$ 165.628,27 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4759 | R$ 297.457,92 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4824 | R$ 437.872,98 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1861 | R$ 17.794,15 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 954 | R$ 8.897,07 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 2044 | R$ 15.086,12 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1459 | R$ 21.966,80 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 2105 | R$ 19.686,86 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 7968 | R$ 59.075,67 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2509 | R$ 35.491,02 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3576 | R$ 68.318,24 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 3987 | R$ 48.685,69 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2863 | R$ 59.975,12 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 6023 | R$ 92.205,93 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 3566 | R$ 65.893,01 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3040 | R$ 69.111,24 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2651 | R$ 110.865,67 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3237 | R$ 123.684,37 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2687 | R$ 122.413,68 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4801 | R$ 233.079,46 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 5556 | R$ 350.512,08 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 6455 | R$ 468.089,79 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…