OFICIAL · identidade por CNS

ÚNICO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TAPAUÁ

Tapauá / AM · CNS 004325

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20052774R$ 15.743,00
De 01/01/2006 até 31/12/20063262R$ 28.859,93
De 01/01/2007 até 30/06/20071995R$ 23.180,50
De 01/01/2008 até 30/06/2008912R$ 7.432,15
De 01/01/2009 até 30/06/20091011R$ 9.432,01
De 01/01/2010 até 30/06/20101859R$ 13.264,22
De 01/01/2011 até 30/06/20112357R$ 13.935,80
De 01/01/2012 até 30/06/20122648R$ 21.648,12
De 01/01/2013 até 30/06/20133859R$ 40.637,13
De 01/01/2014 até 30/06/20143507R$ 86.141,14
De 01/01/2015 até 30/06/20152953R$ 53.509,22
De 01/01/2016 até 30/06/20163375R$ 59.954,69
De 01/01/2017 até 30/06/20173403R$ 73.541,25
De 01/01/2018 até 30/06/20186847R$ 88.514,17
De 01/01/2019 até 30/06/20194098R$ 94.991,37
De 01/01/2020 até 30/06/20201974R$ 57.810,13
De 01/01/2021 até 30/06/20215604R$ 68.667,96
De 01/01/2022 até 30/06/20222646R$ 146.178,38
De 01/01/2023 até 30/06/20234361R$ 165.628,27
De 01/01/2024 até 30/06/20244759R$ 297.457,92
De 01/01/2025 até 30/06/20254824R$ 437.872,98
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20071861R$ 17.794,15
De 01/07/2008 até 31/12/2008954R$ 8.897,07
De 01/07/2009 até 31/12/20092044R$ 15.086,12
De 01/07/2010 até 31/12/20101459R$ 21.966,80
De 01/07/2011 até 31/12/20112105R$ 19.686,86
De 01/07/2012 até 31/12/20127968R$ 59.075,67
De 01/07/2013 até 31/12/20132509R$ 35.491,02
De 01/07/2014 até 31/12/20143576R$ 68.318,24
De 01/07/2015 até 31/12/20153987R$ 48.685,69
De 01/07/2016 até 31/12/20162863R$ 59.975,12
De 01/07/2017 até 31/12/20176023R$ 92.205,93
De 01/07/2018 até 31/12/20183566R$ 65.893,01
De 01/07/2019 até 31/12/20193040R$ 69.111,24
De 01/07/2020 até 31/12/20202651R$ 110.865,67
De 01/07/2021 até 31/12/20213237R$ 123.684,37
De 01/07/2022 até 31/12/20222687R$ 122.413,68
De 01/07/2023 até 31/12/20234801R$ 233.079,46
De 01/07/2024 até 31/12/20245556R$ 350.512,08
De 01/07/2025 até 31/12/20256455R$ 468.089,79

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…