OFICIAL · identidade por CNS
Cartório Extrajudicial da Comarca de Benjamin Constant
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1500 | R$ 8.500,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 3216 | R$ 17.158,21 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1440 | R$ 6.258,10 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1 | R$ 5.897,12 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1630 | R$ 7.100,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1497 | R$ 4.593,15 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3000 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 30000 | R$ 10.800,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 2950 | R$ 9.440,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 5500 | R$ 9.950,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6368 | R$ 85.254,87 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 6108 | R$ 84.300,19 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1482 | R$ 56.186,54 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 11659 | R$ 247.411,63 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 9330 | R$ 280.360,21 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 5277 | R$ 150.073,12 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 6920 | R$ 111.208,53 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 9150 | R$ 379.065,55 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 13700 | R$ 538.935,74 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 6816 | R$ 397.136,88 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 11481 | R$ 769.220,06 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 5960 | R$ 692.012,94 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1440 | R$ 6.258,10 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1580 | R$ 6.820,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1300 | R$ 3.380,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 2150 | R$ 5.375,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 5 | R$ 9.000,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 2950 | R$ 9.440,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 30000 | R$ 9.000,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7674 | R$ 92.937,43 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 6582 | R$ 78.769,63 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 6179 | R$ 89.001,15 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 10440 | R$ 157.392,36 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 11994 | R$ 233.608,42 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 10668 | R$ 393.965,82 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 6171 | R$ 182.237,95 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 7253 | R$ 182.212,63 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 8580 | R$ 364.616,82 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 14559 | R$ 650.831,65 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 6552 | R$ 382.570,11 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 10812 | R$ 962.234,89 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…