OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO EXTRAJUDICIAL DA 2ª VARA DA COMARCA DE TABATINGA

Tabatinga / AM · CNS 004267

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/200518278R$ 27.417,00
De 01/01/2006 até 31/12/200621134R$ 31.701,00
De 01/01/2007 até 30/06/200712296R$ 18.444,00
De 01/01/2008 até 30/06/20082152R$ 10.618,00
De 01/01/2009 até 30/06/20099427R$ 52.663,50
De 01/01/2010 até 30/06/20107453R$ 107.664,06
De 01/01/2011 até 30/06/20119211R$ 85.658,39
De 01/01/2012 até 30/06/20125R$ 58.639,16
De 01/01/2013 até 30/06/201312R$ 31.618,35
De 01/01/2014 até 30/06/201412660R$ 186.460,24
De 01/01/2015 até 30/06/201513923R$ 148.016,17
De 01/01/2016 até 30/06/201610856R$ 175.011,25
De 01/01/2017 até 30/06/201712523R$ 169.094,87
De 01/01/2018 até 30/06/201817728R$ 434.851,75
De 01/01/2019 até 30/06/201916556R$ 322.798,05
De 01/01/2020 até 30/06/202010316R$ 273.620,88
De 01/01/2021 até 30/06/202112133R$ 340.899,94
De 01/01/2022 até 30/06/202219277R$ 766.545,71
De 01/01/2023 até 30/06/202322925R$ 966.237,91
De 01/01/2024 até 30/06/202414107R$ 1.285.253,57
De 01/01/2025 até 30/06/202523363R$ 1.449.074,82
De 01/01/2026 até 30/06/202620072R$ 1.734.632,78
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/20083440R$ 18.461,00
De 01/07/2009 até 31/12/200911151R$ 52.441,50
De 01/07/2010 até 31/12/20106454R$ 60.108,12
De 01/07/2011 até 31/12/20115R$ 58.639,16
De 01/07/2012 até 31/12/201222200R$ 42.902,67
De 01/07/2013 até 31/12/201312165R$ 51.617,41
De 01/07/2014 até 31/12/201412396R$ 133.255,98
De 01/07/2015 até 31/12/201513577R$ 190.772,95
De 01/07/2016 até 31/12/201611736R$ 183.450,17
De 01/07/2017 até 31/12/201715532R$ 236.381,04
De 01/07/2018 até 31/12/201817496R$ 346.215,29
De 01/07/2019 até 31/12/201916724R$ 351.186,06
De 01/07/2020 até 31/12/202011770R$ 374.889,77
De 01/07/2021 até 31/12/202113566R$ 386.553,81
De 01/07/2022 até 31/12/202219515R$ 923.511,51
De 01/07/2023 até 31/12/202326492R$ 1.182.111,26
De 01/07/2024 até 31/12/202425515R$ 1.385.268,86
De 01/07/2025 até 31/12/202513108R$ 1.553.961,71

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…