OFICIAL · identidade por CNS

1 Ofício de Coari/AM

Coari / AM · CNS 004234

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/200510183R$ 32.126,00
De 01/01/2006 até 31/12/200611902R$ 92.627,00
De 01/01/2007 até 30/06/200710265R$ 65.110,00
De 01/01/2008 até 30/06/20088501R$ 77.284,52
De 01/01/2009 até 30/06/200912187R$ 91.868,61
De 01/01/2010 até 30/06/201011344R$ 85.892,40
De 01/01/2011 até 30/06/201110844R$ 145.121,00
De 01/01/2012 até 30/06/201214138R$ 198.030,33
De 01/01/2013 até 30/06/201314014R$ 182.493,33
De 01/01/2014 até 30/06/20149298R$ 216.264,25
De 01/01/2015 até 30/06/201510451R$ 237.045,13
De 01/01/2016 até 30/06/201612433R$ 294.123,67
De 01/01/2017 até 30/06/20176804R$ 116.834,88
De 01/01/2018 até 30/06/201817876R$ 348.694,65
De 01/01/2019 até 30/06/201910758R$ 293.442,29
De 01/01/2020 até 30/06/20205340R$ 148.357,21
De 01/01/2021 até 30/06/202116188R$ 302.885,67
De 01/01/2022 até 30/06/202211947R$ 367.092,49
De 01/01/2023 até 30/06/202314824R$ 298.148,92
De 01/01/2024 até 30/06/202412256R$ 412.558,06
De 01/01/2025 até 30/06/202510812R$ 575.184,66
De 01/01/2026 até 30/06/20268986R$ 842.515,44
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/200813248R$ 83.075,72
De 01/07/2009 até 31/12/200911656R$ 77.862,06
De 01/07/2010 até 31/12/20107909R$ 81.848,89
De 01/07/2011 até 31/12/20119802R$ 113.902,91
De 01/07/2012 até 31/12/201211966R$ 200.033,98
De 01/07/2013 até 31/12/201311294R$ 175.828,53
De 01/07/2014 até 31/12/20148917R$ 239.869,68
De 01/07/2015 até 31/12/201510854R$ 276.514,85
De 01/07/2016 até 31/12/20167787R$ 225.539,92
De 01/07/2017 até 31/12/201711276R$ 269.719,15
De 01/07/2018 até 31/12/201810744R$ 323.602,22
De 01/07/2019 até 31/12/201913958R$ 268.696,88
De 01/07/2020 até 31/12/20207751R$ 231.425,73
De 01/07/2021 até 31/12/202110791R$ 202.916,02
De 01/07/2022 até 31/12/202215385R$ 400.477,93
De 01/07/2023 até 31/12/202328109R$ 591.938,80
De 01/07/2024 até 31/12/202411019R$ 412.789,14
De 01/07/2025 até 31/12/20259435R$ 949.202,52

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…