OFICIAL · identidade por CNS

Único Serviço Registral e Notarial de Poço das Trincheiras

Poço das Trincheiras / AL · CNS 004119

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005124R$ 14.425,39
De 01/01/2006 até 31/12/2006102R$ 19.229,76
De 01/01/2007 até 30/06/200741R$ 9.933,99
De 01/01/2008 até 30/06/200827R$ 10.712,17
De 01/01/2009 até 30/06/200931R$ 5.433,19
De 01/01/2010 até 30/06/201023R$ 11.034,62
De 01/01/2011 até 30/06/201127R$ 5.272,91
De 01/01/2012 até 30/06/201269R$ 25.502,51
De 01/01/2013 até 30/06/2013204R$ 6.074,67
De 01/01/2014 até 30/06/20141552R$ 31.447,63
De 01/01/2015 até 30/06/20151116R$ 5.645,78
De 01/01/2016 até 30/06/20161548R$ 9.818,26
De 01/01/2017 até 30/06/2017959R$ 13.907,22
De 01/01/2018 até 30/06/2018866R$ 4.485,49
De 01/01/2019 até 30/06/2019671R$ 4.019,55
De 01/01/2020 até 30/06/2020774R$ 11.771,53
De 01/01/2021 até 30/06/20211691R$ 39.272,84
De 01/01/2022 até 30/06/20221742R$ 43.036,57
De 01/01/2023 até 30/06/20231821R$ 36.945,35
De 01/01/2024 até 30/06/20241833R$ 26.852,13
De 01/01/2025 até 30/06/20251466R$ 40.497,90
De 01/01/2026 até 30/06/20261610R$ 25.732,96
De 01/07/2007 até 31/12/200748R$ 15.807,25
De 01/07/2008 até 31/12/200842R$ 3.482,26
De 01/07/2009 até 31/12/200963R$ 4.303,83
De 01/07/2010 até 31/12/201043R$ 10.158,86
De 01/07/2011 até 31/12/201123R$ 6.824,25
De 01/07/2012 até 31/12/2012298R$ 8.492,19
De 01/07/2013 até 31/12/2013911R$ 9.402,76
De 01/07/2014 até 31/12/20141330R$ 7.142,39
De 01/07/2015 até 31/12/2015640R$ 6.823,59
De 01/07/2016 até 31/12/20161158R$ 7.910,07
De 01/07/2017 até 31/12/2017767R$ 7.123,87
De 01/07/2018 até 31/12/2018922R$ 11.110,18
De 01/07/2019 até 31/12/2019491R$ 7.377,79
De 01/07/2020 até 31/12/20202276R$ 36.181,88
De 01/07/2021 até 31/12/20212064R$ 41.470,98
De 01/07/2022 até 31/12/20221498R$ 30.007,50
De 01/07/2023 até 31/12/20231678R$ 77.301,32
De 01/07/2024 até 31/12/20241691R$ 21.092,96
De 01/07/2025 até 31/12/20251221R$ 44.581,34

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…