← Estado TO Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · TO
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
338serventias
88situação VAGO
138municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | 333.154 | R$ 46.808 | R$ 14.168.469.000 | 8 | 0 |
| Araguaína | 184.495 | R$ 42.952 | R$ 7.357.638.000 | 5 | 0 |
| Gurupi | 90.818 | R$ 43.407 | R$ 3.695.017.000 | 5 | 0 |
| Porto Nacional | 70.507 | R$ 49.612 | R$ 3.195.894.000 | 6 | 3 |
| Paraíso do Tocantins | 56.223 | R$ 43.704 | R$ 2.288.330.000 | 4 | 1 |
| Colinas do Tocantins | 36.451 | R$ 33.923 | R$ 1.161.301.000 | 3 | 1 |
| Araguatins | 33.364 | R$ 20.096 | R$ 641.440.000 | 5 | 1 |
| Guaraí | 25.975 | R$ 45.615 | R$ 1.130.106.000 | 3 | 0 |
| Tocantinópolis | 23.246 | R$ 23.396 | R$ 529.093.000 | 3 | 0 |
| Formoso do Araguaia | 19.517 | R$ 52.337 | R$ 988.169.000 | 3 | 0 |
| Miracema do Tocantins | 18.576 | R$ 46.345 | R$ 860.438.000 | 3 | 1 |
| Augustinópolis | 18.341 | R$ 22.662 | R$ 396.227.000 | 3 | 0 |
| Dianópolis | 17.905 | R$ 44.065 | R$ 781.673.000 | 3 | 2 |
| Lagoa da Confusão | 16.934 | R$ 71.288 | R$ 1.089.844.000 | 2 | 0 |
| Pedro Afonso | 15.051 | R$ 77.584 | R$ 1.090.443.000 | 4 | 0 |
| São Miguel do Tocantins | 14.286 | R$ 18.098 | R$ 239.634.000 | 4 | 2 |
| Taguatinga | 14.153 | R$ 27.610 | R$ 386.846.000 | 4 | 0 |
| Miranorte | 13.090 | R$ 38.060 | R$ 483.394.000 | 3 | 1 |
| Goiatins | 12.884 | R$ 24.867 | R$ 309.167.000 | 3 | 0 |
| Sítio Novo do Tocantins | 11.554 | R$ 16.587 | R$ 179.637.000 | 2 | 2 |
| Paranã | 10.899 | R$ 33.505 | R$ 353.206.000 | 3 | 1 |
| Axixá do Tocantins | 10.799 | R$ 16.895 | R$ 173.373.000 | 3 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 10.737 | R$ 14.551 | R$ 149.973.000 | 2 | 1 |
| Ananás | 10.736 | R$ 19.325 | R$ 199.526.000 | 4 | 0 |
| Wanderlândia | 10.718 | R$ 23.357 | R$ 245.767.000 | 4 | 2 |
| Nova Olinda | 10.592 | R$ 42.684 | R$ 442.504.000 | 2 | 0 |
| Xambioá | 10.591 | R$ 68.719 | R$ 722.713.000 | 3 | 1 |
| Arraias | 10.500 | R$ 23.242 | R$ 239.090.000 | 3 | 2 |
| Praia Norte | 9.640 | R$ 12.657 | R$ 114.473.000 | 2 | 0 |
| Peixe | 9.332 | R$ 96.294 | R$ 897.174.000 | 4 | 1 |
| Alvorada | 9.161 | R$ 100.668 | R$ 886.077.000 | 3 | 0 |
| Colméia | 9.152 | R$ 25.505 | R$ 228.040.000 | 3 | 1 |
| Campos Lindos | 9.028 | R$ 76.951 | R$ 665.857.000 | 2 | 0 |
| Natividade | 8.950 | R$ 40.296 | R$ 352.748.000 | 6 | 2 |
| Araguaçu | 8.213 | R$ 58.340 | R$ 474.483.000 | 3 | 2 |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.905 | R$ 18.657 | R$ 141.531.000 | 3 | 0 |
| Tocantínia | 7.851 | R$ 43.915 | R$ 327.560.000 | 3 | 0 |
| Filadélfia | 7.746 | R$ 20.968 | R$ 161.707.000 | 3 | 2 |
| Santa Fé do Araguaia | 7.575 | R$ 28.091 | R$ 202.707.000 | 3 | 2 |
| Babaçulândia | 7.498 | R$ 21.503 | R$ 169.441.000 | 3 | 2 |
| Pium | 7.440 | R$ 64.341 | R$ 458.625.000 | 3 | 0 |
| Divinópolis do Tocantins | 7.388 | R$ 46.008 | R$ 323.159.000 | 2 | 0 |
| Esperantina | 7.281 | R$ 15.830 | R$ 119.197.000 | 2 | 1 |
| Palmeirópolis | 7.090 | R$ 31.316 | R$ 218.426.000 | 3 | 1 |
| Itacajá | 6.950 | R$ 29.285 | R$ 199.694.000 | 3 | 1 |
| Almas | 6.428 | R$ 51.719 | R$ 336.120.000 | 3 | 2 |
| Cristalândia | 6.349 | R$ 33.605 | R$ 214.100.000 | 3 | 2 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 6.311 | R$ 45.701 | R$ 289.149.000 | 2 | 1 |
| Darcinópolis | 6.130 | R$ 43.340 | R$ 252.543.000 | 2 | 1 |
| São Bento do Tocantins | 6.070 | R$ 16.092 | R$ 90.982.000 | 2 | 0 |
| Araguacema | 6.006 | R$ 69.497 | R$ 411.911.000 | 3 | 1 |
| Monte do Carmo | 5.614 | R$ 70.022 | R$ 398.705.000 | 2 | 1 |
| Couto Magalhães | 5.563 | R$ 46.795 | R$ 249.462.000 | 2 | 0 |
| Arapoema | 5.425 | R$ 28.572 | R$ 158.572.000 | 3 | 2 |
| Figueirópolis | 5.331 | R$ 67.183 | R$ 350.090.000 | 3 | 1 |
| Aragominas | 5.302 | R$ 21.533 | R$ 113.908.000 | 2 | 0 |
| Silvanópolis | 5.267 | R$ 55.749 | R$ 284.767.000 | 2 | 0 |
| Aliança do Tocantins | 5.172 | R$ 82.197 | R$ 423.070.000 | 2 | 1 |
| Aparecida do Rio Negro | 5.152 | R$ 58.329 | R$ 283.247.000 | 2 | 0 |
| Itaguatins | 5.116 | R$ 19.377 | R$ 100.220.000 | 3 | 1 |
| Caseara | 5.047 | R$ 97.893 | R$ 474.488.000 | 2 | 0 |
| Pequizeiro | 5.032 | R$ 26.266 | R$ 129.256.000 | 2 | 0 |
| Combinado | 4.916 | R$ 19.975 | R$ 95.001.000 | 2 | 1 |
| Palmeirante | 4.900 | R$ 51.604 | R$ 247.597.000 | 3 | 1 |
| Barrolândia | 4.866 | R$ 28.911 | R$ 140.103.000 | 2 | 0 |
| Goianorte | 4.824 | R$ 37.622 | R$ 178.252.000 | 2 | 1 |
| Marianópolis do Tocantins | 4.812 | R$ 80.866 | R$ 373.197.000 | 2 | 1 |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.809 | R$ 90.239 | R$ 419.882.000 | 2 | 0 |
| Palmeiras do Tocantins | 4.806 | R$ 22.216 | R$ 108.235.000 | 2 | 1 |
| Brejinho de Nazaré | 4.752 | R$ 56.632 | R$ 267.584.000 | 2 | 1 |
| Barra do Ouro | 4.691 | R$ 22.427 | R$ 100.382.000 | 2 | 1 |
| Nazaré | 4.684 | R$ 17.352 | R$ 78.447.000 | 2 | 1 |
| Rio Sono | 4.642 | R$ 31.150 | R$ 150.795.000 | 2 | 1 |
| Pindorama do Tocantins | 4.602 | R$ 24.739 | R$ 110.783.000 | 2 | 0 |
| São Valério | 4.561 | R$ 51.926 | R$ 229.618.000 | 2 | 1 |
| Aguiarnópolis | 4.469 | R$ 50.309 | R$ 226.238.000 | 2 | 2 |
| Sampaio | 4.422 | R$ 16.640 | R$ 70.136.000 | 2 | 0 |
| Bernardo Sayão | 4.298 | R$ 30.400 | R$ 128.560.000 | 2 | 0 |
| Dueré | 4.289 | R$ 68.460 | R$ 290.818.000 | 2 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.266 | R$ 19.550 | R$ 82.503.000 | 2 | 0 |
| Araguanã | 4.263 | R$ 24.967 | R$ 107.609.000 | 2 | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 4.221 | R$ 35.568 | R$ 143.623.000 | 2 | 1 |
| Cariri do Tocantins | 4.184 | R$ 249.014 | R$ 997.800.000 | 2 | 1 |
| São Sebastião do Tocantins | 4.176 | R$ 16.757 | R$ 68.702.000 | 2 | 1 |
| Novo Acordo | 4.134 | R$ 44.438 | R$ 176.373.000 | 3 | 1 |
| Pau D'Arco | 4.030 | R$ 27.406 | R$ 110.802.000 | 3 | 0 |
| Riachinho | 4.020 | R$ 19.014 | R$ 75.295.000 | 2 | 1 |
| Conceição do Tocantins | 3.929 | R$ 22.890 | R$ 88.973.000 | 2 | 1 |
| Sandolândia | 3.927 | R$ 36.100 | R$ 134.402.000 | 2 | 0 |
| Tabocão | 3.804 | R$ 50.222 | R$ 173.517.000 | 2 | 0 |
| Itapiratins | 3.692 | R$ 42.798 | R$ 153.090.000 | 2 | 1 |
| Lagoa do Tocantins | 3.616 | R$ 24.451 | R$ 85.970.000 | 2 | 0 |
| Lajeado | 3.595 | R$ 23.654 | R$ 79.405.000 | 2 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.575 | R$ 73.289 | R$ 249.696.000 | 2 | 0 |
| Muricilândia | 3.517 | R$ 23.750 | R$ 79.966.000 | 1 | 0 |
| Fátima | 3.487 | R$ 36.825 | R$ 127.672.000 | 2 | 2 |
| Recursolândia | 3.438 | R$ 29.759 | R$ 101.805.000 | 2 | 0 |
| Aurora do Tocantins | 3.415 | R$ 20.914 | R$ 69.896.000 | 3 | 2 |
| Jaú do Tocantins | 3.389 | R$ 33.238 | R$ 110.816.000 | 2 | 2 |
| Nova Rosalândia | 3.362 | R$ 32.762 | R$ 110.147.000 | 2 | 0 |
| Carrasco Bonito | 3.326 | R$ 16.936 | R$ 56.192.000 | 2 | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 3.171 | R$ 20.457 | R$ 63.313.000 | 2 | 0 |
| Chapada da Natividade | 3.169 | R$ 49.848 | R$ 155.377.000 | 0 | 0 |
| Presidente Kennedy | 2.983 | R$ 29.158 | R$ 88.843.000 | 2 | 2 |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.967 | R$ 20.910 | R$ 59.927.000 | 2 | 0 |
| Mateiros | 2.955 | R$ 170.007 | R$ 467.179.000 | 2 | 0 |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.925 | R$ 20.585 | R$ 57.246.000 | 2 | 1 |
| Lizarda | 2.912 | R$ 26.122 | R$ 78.341.000 | 2 | 0 |
| Angico | 2.889 | R$ 18.927 | R$ 54.433.000 | 2 | 1 |
| Rio dos Bois | 2.858 | R$ 32.423 | R$ 88.775.000 | 1 | 0 |
| Luzinópolis | 2.819 | R$ 21.649 | R$ 58.820.000 | 1 | 0 |
| Santa Maria do Tocantins | 2.707 | R$ 44.162 | R$ 118.353.000 | 2 | 0 |
| Abreulândia | 2.695 | R$ 55.097 | R$ 141.930.000 | 2 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 2.541 | R$ 36.145 | R$ 86.604.000 | 2 | 0 |
| Talismã | 2.501 | R$ 70.491 | R$ 173.125.000 | 2 | 1 |
| Itaporã do Tocantins | 2.464 | R$ 31.817 | R$ 76.489.000 | 2 | 0 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.459 | R$ 19.404 | R$ 46.686.000 | 2 | 1 |
| São Salvador do Tocantins | 2.329 | R$ 25.097 | R$ 59.857.000 | 2 | 0 |
| Juarina | 2.311 | R$ 24.770 | R$ 55.560.000 | 2 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 2.306 | R$ 124.013 | R$ 275.185.000 | 1 | 0 |
| Novo Jardim | 2.241 | R$ 22.017 | R$ 49.097.000 | 2 | 0 |
| Carmolândia | 2.237 | R$ 33.245 | R$ 73.172.000 | 1 | 0 |
| Pugmil | 2.215 | R$ 58.334 | R$ 127.927.000 | 2 | 0 |
| Piraquê | 2.195 | R$ 43.049 | R$ 98.238.000 | 2 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 2.099 | R$ 20.597 | R$ 41.627.000 | 2 | 0 |
| Centenário | 2.088 | R$ 51.302 | R$ 109.325.000 | 2 | 0 |
| Tupirama | 2.045 | R$ 50.734 | R$ 96.851.000 | 2 | 2 |
| Brasilândia do Tocantins | 2.009 | R$ 37.999 | R$ 75.010.000 | 2 | 0 |
| Cachoeirinha | 1.973 | R$ 31.665 | R$ 62.095.000 | 2 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 1.919 | R$ 23.755 | R$ 42.355.000 | 2 | 2 |
| Tupiratins | 1.875 | R$ 25.836 | R$ 48.417.000 | 2 | 1 |
| Rio da Conceição | 1.832 | R$ 25.870 | R$ 45.739.000 | 2 | 0 |
| Novo Alegre | 1.794 | R$ 20.917 | R$ 38.612.000 | 2 | 0 |
| Lavandeira | 1.679 | R$ 25.533 | R$ 41.517.000 | 2 | 1 |
| Ipueiras | 1.625 | R$ 45.212 | R$ 71.887.000 | 2 | 1 |
| Chapada de Areia | 1.585 | R$ 34.361 | R$ 51.576.000 | 1 | 0 |
| Sucupira | 1.583 | R$ 196.805 | R$ 310.361.000 | 1 | 1 |
| Crixás do Tocantins | 1.491 | R$ 52.644 | R$ 77.387.000 | 1 | 0 |
| Oliveira de Fátima | 1.228 | R$ 43.108 | R$ 50.178.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.