← Estado TO Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · TO
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
338serventias
86situação VAGO
138municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Palmas | 328.499 | — | R$ 14.168.469.000 | 8 | 0 |
| Araguaína | 183.024 | — | R$ 7.357.638.000 | 5 | 0 |
| Gurupi | 90.209 | — | R$ 3.695.017.000 | 5 | 0 |
| Porto Nacional | 69.551 | — | R$ 3.195.894.000 | 6 | 3 |
| Paraíso do Tocantins | 55.704 | — | R$ 2.288.330.000 | 4 | 1 |
| Colinas do Tocantins | 36.209 | — | R$ 1.161.301.000 | 3 | 1 |
| Araguatins | 33.286 | — | R$ 641.440.000 | 5 | 1 |
| Guaraí | 25.831 | — | R$ 1.130.106.000 | 3 | 0 |
| Tocantinópolis | 23.225 | — | R$ 529.093.000 | 3 | 0 |
| Formoso do Araguaia | 19.473 | — | R$ 988.169.000 | 3 | 0 |
| Miracema do Tocantins | 18.679 | — | R$ 860.438.000 | 3 | 1 |
| Augustinópolis | 18.237 | — | R$ 396.227.000 | 3 | 0 |
| Dianópolis | 17.966 | — | R$ 781.673.000 | 3 | 2 |
| Lagoa da Confusão | 16.629 | — | R$ 1.089.844.000 | 2 | 0 |
| Pedro Afonso | 14.895 | — | R$ 1.090.443.000 | 4 | 0 |
| Taguatinga | 14.199 | — | R$ 386.846.000 | 4 | 0 |
| São Miguel do Tocantins | 14.116 | — | R$ 239.634.000 | 4 | 2 |
| Miranorte | 13.073 | — | R$ 483.394.000 | 3 | 1 |
| Goiatins | 12.851 | — | R$ 309.167.000 | 3 | 0 |
| Sítio Novo do Tocantins | 11.446 | — | R$ 179.637.000 | 2 | 2 |
| Paranã | 10.877 | — | R$ 353.206.000 | 3 | 1 |
| Wanderlândia | 10.734 | — | R$ 245.767.000 | 4 | 2 |
| Axixá do Tocantins | 10.732 | — | R$ 173.373.000 | 3 | 0 |
| Ananás | 10.700 | — | R$ 199.526.000 | 4 | 0 |
| Buriti do Tocantins | 10.696 | — | R$ 149.973.000 | 2 | 1 |
| Xambioá | 10.636 | — | R$ 722.713.000 | 3 | 1 |
| Nova Olinda | 10.600 | — | R$ 442.504.000 | 2 | 0 |
| Arraias | 10.511 | — | R$ 239.090.000 | 3 | 2 |
| Praia Norte | 9.552 | — | R$ 114.473.000 | 2 | 0 |
| Peixe | 9.384 | — | R$ 897.174.000 | 4 | 1 |
| Colméia | 9.155 | — | R$ 228.040.000 | 3 | 1 |
| Alvorada | 9.128 | — | R$ 886.077.000 | 3 | 0 |
| Campos Lindos | 8.990 | — | R$ 665.857.000 | 2 | 0 |
| Natividade | 8.956 | — | R$ 352.748.000 | 6 | 2 |
| Araguaçu | 8.242 | — | R$ 474.483.000 | 3 | 2 |
| Ponte Alta do Tocantins | 7.874 | — | R$ 141.531.000 | 3 | 0 |
| Tocantínia | 7.802 | — | R$ 327.560.000 | 3 | 0 |
| Filadélfia | 7.784 | — | R$ 161.707.000 | 3 | 2 |
| Babaçulândia | 7.636 | — | R$ 169.441.000 | 3 | 2 |
| Santa Fé do Araguaia | 7.533 | — | R$ 202.707.000 | 3 | 2 |
| Pium | 7.408 | — | R$ 458.625.000 | 3 | 0 |
| Esperantina | 7.385 | — | R$ 119.197.000 | 2 | 1 |
| Divinópolis do Tocantins | 7.343 | — | R$ 323.159.000 | 2 | 0 |
| Palmeirópolis | 7.104 | — | R$ 218.426.000 | 3 | 1 |
| Itacajá | 6.959 | — | R$ 199.694.000 | 3 | 1 |
| Almas | 6.483 | — | R$ 336.120.000 | 3 | 1 |
| Cristalândia | 6.392 | — | R$ 214.100.000 | 3 | 2 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 6.352 | — | R$ 289.149.000 | 2 | 1 |
| Darcinópolis | 6.093 | — | R$ 252.543.000 | 2 | 1 |
| Araguacema | 6.022 | — | R$ 411.911.000 | 3 | 1 |
| São Bento do Tocantins | 6.004 | — | R$ 90.982.000 | 2 | 0 |
| Monte do Carmo | 5.667 | — | R$ 398.705.000 | 2 | 1 |
| Couto Magalhães | 5.540 | — | R$ 249.462.000 | 2 | 0 |
| Arapoema | 5.488 | — | R$ 158.572.000 | 3 | 2 |
| Figueirópolis | 5.334 | — | R$ 350.090.000 | 3 | 1 |
| Aragominas | 5.330 | — | R$ 113.908.000 | 2 | 0 |
| Silvanópolis | 5.259 | — | R$ 284.767.000 | 2 | 0 |
| Aliança do Tocantins | 5.196 | — | R$ 423.070.000 | 2 | 1 |
| Itaguatins | 5.160 | — | R$ 100.220.000 | 3 | 1 |
| Aparecida do Rio Negro | 5.110 | — | R$ 283.247.000 | 2 | 0 |
| Pequizeiro | 5.035 | — | R$ 129.256.000 | 2 | 0 |
| Caseara | 5.028 | — | R$ 474.488.000 | 2 | 0 |
| Combinado | 4.906 | — | R$ 95.001.000 | 2 | 1 |
| Palmeirante | 4.905 | — | R$ 247.597.000 | 3 | 1 |
| Barrolândia | 4.890 | — | R$ 140.103.000 | 2 | 0 |
| Palmeiras do Tocantins | 4.850 | — | R$ 108.235.000 | 2 | 1 |
| Goianorte | 4.832 | — | R$ 178.252.000 | 2 | 1 |
| Santa Rosa do Tocantins | 4.799 | — | R$ 419.882.000 | 2 | 0 |
| Marianópolis do Tocantins | 4.793 | — | R$ 373.197.000 | 2 | 1 |
| Brejinho de Nazaré | 4.774 | — | R$ 267.584.000 | 2 | 1 |
| Rio Sono | 4.718 | — | R$ 150.795.000 | 2 | 1 |
| Nazaré | 4.672 | — | R$ 78.447.000 | 2 | 1 |
| Barra do Ouro | 4.667 | — | R$ 100.382.000 | 2 | 1 |
| Pindorama do Tocantins | 4.599 | — | R$ 110.783.000 | 2 | 0 |
| São Valério | 4.554 | — | R$ 229.618.000 | 2 | 1 |
| Aguiarnópolis | 4.502 | — | R$ 226.238.000 | 2 | 2 |
| Sampaio | 4.397 | — | R$ 70.136.000 | 2 | 0 |
| Bernardo Sayão | 4.307 | — | R$ 128.560.000 | 2 | 0 |
| Dueré | 4.304 | — | R$ 290.818.000 | 2 | 0 |
| Araguanã | 4.300 | — | R$ 107.609.000 | 2 | 0 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 4.280 | — | R$ 82.503.000 | 2 | 0 |
| Bom Jesus do Tocantins | 4.201 | — | R$ 143.623.000 | 2 | 1 |
| São Sebastião do Tocantins | 4.182 | — | R$ 68.702.000 | 2 | 1 |
| Cariri do Tocantins | 4.166 | — | R$ 997.800.000 | 2 | 1 |
| Novo Acordo | 4.118 | — | R$ 176.373.000 | 3 | 1 |
| Pau D'Arco | 4.057 | — | R$ 110.802.000 | 3 | 0 |
| Riachinho | 4.029 | — | R$ 75.295.000 | 2 | 1 |
| Conceição do Tocantins | 3.942 | — | R$ 88.973.000 | 2 | 1 |
| Sandolândia | 3.900 | — | R$ 134.402.000 | 2 | 0 |
| Tabocão | 3.741 | — | R$ 173.517.000 | 2 | 0 |
| Itapiratins | 3.685 | — | R$ 153.090.000 | 2 | 1 |
| Lagoa do Tocantins | 3.613 | — | R$ 85.970.000 | 2 | 0 |
| Lajeado | 3.559 | — | R$ 79.405.000 | 2 | 0 |
| Bandeirantes do Tocantins | 3.555 | — | R$ 249.696.000 | 2 | 0 |
| Fátima | 3.503 | — | R$ 127.672.000 | 2 | 1 |
| Muricilândia | 3.501 | — | R$ 79.966.000 | 1 | 0 |
| Recursolândia | 3.454 | — | R$ 101.805.000 | 2 | 0 |
| Aurora do Tocantins | 3.418 | — | R$ 69.896.000 | 3 | 2 |
| Jaú do Tocantins | 3.396 | — | R$ 110.816.000 | 2 | 2 |
| Nova Rosalândia | 3.382 | — | R$ 110.147.000 | 2 | 0 |
| Carrasco Bonito | 3.344 | — | R$ 56.192.000 | 2 | 0 |
| Chapada da Natividade | 3.176 | — | R$ 155.377.000 | 0 | 0 |
| Maurilândia do Tocantins | 3.171 | — | R$ 63.313.000 | 2 | 0 |
| Presidente Kennedy | 3.016 | — | R$ 88.843.000 | 2 | 2 |
| Porto Alegre do Tocantins | 2.960 | — | R$ 59.927.000 | 2 | 0 |
| Lizarda | 2.950 | — | R$ 78.341.000 | 2 | 0 |
| Mateiros | 2.922 | — | R$ 467.179.000 | 2 | 0 |
| Santa Tereza do Tocantins | 2.907 | — | R$ 57.246.000 | 2 | 1 |
| Angico | 2.903 | — | R$ 54.433.000 | 2 | 1 |
| Rio dos Bois | 2.845 | — | R$ 88.775.000 | 1 | 0 |
| Luzinópolis | 2.811 | — | R$ 58.820.000 | 1 | 0 |
| Santa Maria do Tocantins | 2.716 | — | R$ 118.353.000 | 2 | 0 |
| Abreulândia | 2.682 | — | R$ 141.930.000 | 2 | 0 |
| Monte Santo do Tocantins | 2.521 | — | R$ 86.604.000 | 2 | 0 |
| Talismã | 2.505 | — | R$ 173.125.000 | 2 | 1 |
| Itaporã do Tocantins | 2.464 | — | R$ 76.489.000 | 2 | 0 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 2.461 | — | R$ 46.686.000 | 2 | 1 |
| São Salvador do Tocantins | 2.356 | — | R$ 59.857.000 | 2 | 0 |
| Juarina | 2.308 | — | R$ 55.560.000 | 2 | 0 |
| Santa Rita do Tocantins | 2.299 | — | R$ 275.185.000 | 1 | 0 |
| Novo Jardim | 2.251 | — | R$ 49.097.000 | 2 | 0 |
| Carmolândia | 2.242 | — | R$ 73.172.000 | 1 | 0 |
| Piraquê | 2.229 | — | R$ 98.238.000 | 2 | 0 |
| Pugmil | 2.223 | — | R$ 127.927.000 | 2 | 0 |
| Centenário | 2.111 | — | R$ 109.325.000 | 2 | 0 |
| Taipas do Tocantins | 2.092 | — | R$ 41.627.000 | 2 | 0 |
| Tupirama | 2.024 | — | R$ 96.851.000 | 2 | 2 |
| Brasilândia do Tocantins | 2.013 | — | R$ 75.010.000 | 2 | 0 |
| Cachoeirinha | 1.982 | — | R$ 62.095.000 | 2 | 0 |
| São Félix do Tocantins | 1.897 | — | R$ 42.355.000 | 2 | 2 |
| Tupiratins | 1.886 | — | R$ 48.417.000 | 2 | 1 |
| Rio da Conceição | 1.827 | — | R$ 45.739.000 | 2 | 0 |
| Novo Alegre | 1.817 | — | R$ 38.612.000 | 2 | 0 |
| Lavandeira | 1.676 | — | R$ 41.517.000 | 2 | 1 |
| Ipueiras | 1.626 | — | R$ 71.887.000 | 2 | 1 |
| Sucupira | 1.591 | — | R$ 310.361.000 | 1 | 1 |
| Chapada de Areia | 1.574 | — | R$ 51.576.000 | 1 | 0 |
| Crixás do Tocantins | 1.494 | — | R$ 77.387.000 | 1 | 0 |
| Oliveira de Fátima | 1.220 | — | R$ 50.178.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.