← Estado SP Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · SP
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
1.680serventias
266situação VAGO
645municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 11.904.961 | — | R$ 1.066.825.105.000 | 140 | 13 |
| Guarulhos | 1.349.100 | — | R$ 97.557.674.000 | 10 | 1 |
| Campinas | 1.187.974 | — | R$ 91.968.328.000 | 24 | 2 |
| São Bernardo do Campo | 841.154 | — | R$ 71.965.791.000 | 12 | 0 |
| Santo André | 782.048 | — | R$ 36.931.351.000 | 13 | 1 |
| Sorocaba | 762.172 | — | R$ 58.816.286.000 | 11 | 0 |
| Osasco | 759.524 | — | R$ 119.404.053.000 | 9 | 0 |
| Ribeirão Preto | 731.639 | — | R$ 52.306.820.000 | 14 | 2 |
| São José dos Campos | 727.078 | — | R$ 61.394.524.000 | 12 | 1 |
| São José do Rio Preto | 504.166 | — | R$ 26.390.121.000 | 14 | 0 |
| Mogi das Cruzes | 470.302 | — | R$ 26.072.522.000 | 10 | 3 |
| Jundiaí | 463.039 | — | R$ 65.418.378.000 | 10 | 1 |
| Piracicaba | 440.835 | — | R$ 44.351.588.000 | 11 | 2 |
| Santos | 429.547 | — | R$ 30.961.718.000 | 15 | 2 |
| Mauá | 429.014 | — | R$ 25.000.732.000 | 4 | 0 |
| Diadema | 403.579 | — | R$ 21.229.085.000 | 4 | 1 |
| Carapicuíba | 398.236 | — | R$ 8.436.817.000 | 3 | 1 |
| Bauru | 392.947 | — | R$ 20.654.759.000 | 9 | 1 |
| Itaquaquecetuba | 382.983 | — | R$ 11.979.260.000 | 2 | 0 |
| Praia Grande | 368.539 | — | R$ 11.396.646.000 | 3 | 1 |
| Franca | 365.494 | — | R$ 14.375.667.000 | 7 | 2 |
| São Vicente | 338.326 | — | R$ 7.414.656.000 | 5 | 1 |
| Barueri | 333.737 | — | R$ 71.646.710.000 | 6 | 0 |
| Taubaté | 322.397 | — | R$ 22.607.800.000 | 7 | 1 |
| Suzano | 320.261 | — | R$ 18.618.698.000 | 4 | 1 |
| Limeira | 301.292 | — | R$ 20.876.940.000 | 5 | 0 |
| Guarujá | 294.871 | — | R$ 11.536.359.000 | 4 | 0 |
| Sumaré | 291.116 | — | R$ 19.026.093.000 | 5 | 0 |
| Cotia | 289.493 | — | R$ 19.060.773.000 | 4 | 1 |
| Taboão da Serra | 285.307 | — | R$ 12.084.179.000 | 2 | 0 |
| Indaiatuba | 269.657 | — | R$ 28.264.863.000 | 3 | 1 |
| São Carlos | 266.427 | — | R$ 18.386.920.000 | 7 | 2 |
| Embu das Artes | 259.788 | — | R$ 17.290.650.000 | 2 | 0 |
| Araraquara | 253.474 | — | R$ 14.689.500.000 | 9 | 0 |
| Jacareí | 250.952 | — | R$ 19.692.996.000 | 4 | 0 |
| Hortolândia | 248.842 | — | R$ 22.163.924.000 | 2 | 0 |
| Americana | 247.571 | — | R$ 17.600.566.000 | 4 | 0 |
| Marília | 247.348 | — | R$ 12.507.571.000 | 8 | 1 |
| Itapevi | 242.995 | — | R$ 15.615.097.000 | 2 | 0 |
| Presidente Prudente | 234.706 | — | R$ 11.617.599.000 | 9 | 0 |
| Rio Claro | 210.323 | — | R$ 15.427.117.000 | 8 | 1 |
| Araçatuba | 208.415 | — | R$ 11.457.740.000 | 6 | 2 |
| Santa Bárbara d'Oeste | 189.456 | — | R$ 10.803.992.000 | 3 | 0 |
| Ferraz de Vasconcelos | 186.479 | — | R$ 5.523.981.000 | 1 | 0 |
| Bragança Paulista | 185.688 | — | R$ 10.443.288.000 | 4 | 0 |
| Itu | 175.047 | — | R$ 14.012.530.000 | 5 | 2 |
| São Caetano do Sul | 172.693 | — | R$ 22.553.448.000 | 7 | 0 |
| Pindamonhangaba | 172.681 | — | R$ 13.674.680.000 | 5 | 0 |
| Francisco Morato | 171.476 | — | R$ 2.237.469.000 | 2 | 0 |
| Atibaia | 167.161 | — | R$ 9.426.584.000 | 4 | 0 |
| Itapetininga | 164.256 | — | R$ 7.962.802.000 | 6 | 2 |
| Santana de Parnaíba | 163.787 | — | R$ 14.328.397.000 | 2 | 1 |
| Itapecerica da Serra | 163.003 | — | R$ 6.215.134.000 | 3 | 0 |
| Mogi Guaçu | 160.318 | — | R$ 9.433.838.000 | 3 | 0 |
| Botucatu | 151.053 | — | R$ 7.992.148.000 | 8 | 1 |
| Franco da Rocha | 150.241 | — | R$ 5.438.089.000 | 3 | 0 |
| Caraguatatuba | 142.248 | — | R$ 5.822.815.000 | 3 | 0 |
| Salto | 141.111 | — | R$ 11.498.959.000 | 3 | 0 |
| Jaú | 137.409 | — | R$ 6.542.933.000 | 6 | 0 |
| Araras | 135.744 | — | R$ 10.022.873.000 | 4 | 0 |
| Votorantim | 133.510 | — | R$ 5.209.654.000 | 2 | 0 |
| Valinhos | 132.258 | — | R$ 10.200.701.000 | 2 | 0 |
| Sertãozinho | 132.176 | — | R$ 9.075.018.000 | 4 | 1 |
| Tatuí | 129.130 | — | R$ 6.784.535.000 | 4 | 1 |
| Itatiba | 127.112 | — | R$ 10.327.467.000 | 4 | 1 |
| Barretos | 126.957 | — | R$ 6.715.414.000 | 7 | 4 |
| Birigui | 123.340 | — | R$ 4.866.490.000 | 4 | 0 |
| Guaratinguetá | 121.916 | — | R$ 8.369.821.000 | 5 | 2 |
| Jandira | 121.550 | — | R$ 5.547.107.000 | 1 | 0 |
| Várzea Paulista | 119.655 | — | R$ 4.736.062.000 | 2 | 0 |
| Catanduva | 119.275 | — | R$ 7.029.953.000 | 5 | 1 |
| Ribeirão Pires | 118.954 | — | R$ 4.853.229.000 | 5 | 1 |
| Itanhaém | 118.495 | — | R$ 2.956.406.000 | 3 | 0 |
| Paulínia | 116.674 | — | R$ 67.067.300.000 | 2 | 0 |
| Cubatão | 114.870 | — | R$ 27.813.388.000 | 4 | 1 |
| Ourinhos | 106.911 | — | R$ 4.902.762.000 | 4 | 0 |
| Poá | 106.355 | — | R$ 4.610.760.000 | 3 | 0 |
| Assis | 104.858 | — | R$ 4.682.609.000 | 4 | 0 |
| Leme | 101.537 | — | R$ 4.938.512.000 | 3 | 0 |
| Votuporanga | 100.568 | — | R$ 4.582.203.000 | 4 | 0 |
| Caçapava | 100.071 | — | R$ 6.516.271.000 | 4 | 0 |
| Caieiras | 98.549 | — | R$ 5.507.619.000 | 1 | 0 |
| Cajamar | 98.365 | — | R$ 28.984.602.000 | 2 | 0 |
| Mairiporã | 97.835 | — | R$ 2.767.181.000 | 3 | 0 |
| Ubatuba | 97.096 | — | R$ 3.506.919.000 | 3 | 0 |
| Avaré | 96.450 | — | R$ 4.408.538.000 | 4 | 1 |
| São João da Boa Vista | 96.080 | — | R$ 5.011.181.000 | 5 | 2 |
| Mogi Mirim | 95.742 | — | R$ 8.092.719.000 | 4 | 0 |
| Itapeva | 92.393 | — | R$ 4.558.512.000 | 5 | 1 |
| Arujá | 90.273 | — | R$ 10.426.127.000 | 2 | 0 |
| Lorena | 87.468 | — | R$ 4.501.318.000 | 4 | 0 |
| São Sebastião | 84.280 | — | R$ 17.400.619.000 | 7 | 1 |
| São Roque | 81.366 | — | R$ 4.532.567.000 | 7 | 0 |
| Matão | 81.075 | — | R$ 7.646.780.000 | 5 | 1 |
| Campo Limpo Paulista | 79.781 | — | R$ 3.233.935.000 | 1 | 0 |
| Vinhedo | 79.089 | — | R$ 14.699.664.000 | 2 | 1 |
| Bebedouro | 78.257 | — | R$ 5.343.661.000 | 5 | 2 |
| Ibiúna | 77.801 | — | R$ 3.023.501.000 | 5 | 0 |
| Lins | 76.844 | — | R$ 8.610.363.000 | 6 | 1 |
| Cruzeiro | 76.444 | — | R$ 4.281.962.000 | 5 | 0 |
| Pirassununga | 75.594 | — | R$ 4.304.413.000 | 5 | 0 |
| Itupeva | 74.994 | — | R$ 10.529.260.000 | 1 | 0 |
| Itapira | 74.038 | — | R$ 6.365.974.000 | 4 | 0 |
| Fernandópolis | 73.508 | — | R$ 2.790.708.000 | 7 | 0 |
| Jaboticabal | 73.473 | — | R$ 4.156.253.000 | 7 | 1 |
| Peruíbe | 70.629 | — | R$ 2.366.996.000 | 2 | 0 |
| Amparo | 69.792 | — | R$ 6.698.469.000 | 4 | 1 |
| Mococa | 69.372 | — | R$ 4.014.553.000 | 6 | 1 |
| Embu-Guaçu | 68.913 | — | R$ 1.742.920.000 | 1 | 0 |
| Lençóis Paulista | 68.568 | — | R$ 6.564.648.000 | 4 | 1 |
| Monte Mor | 67.832 | — | R$ 6.049.398.000 | 2 | 0 |
| Bertioga | 67.436 | — | R$ 2.663.550.000 | 2 | 0 |
| Mirassol | 65.811 | — | R$ 3.345.888.000 | 6 | 1 |
| Tupã | 65.433 | — | R$ 3.128.302.000 | 7 | 0 |
| Mongaguá | 64.845 | — | R$ 1.535.906.000 | 2 | 0 |
| Nova Odessa | 64.596 | — | R$ 5.613.297.000 | 2 | 0 |
| Boituva | 63.850 | — | R$ 4.474.130.000 | 2 | 0 |
| Penápolis | 63.426 | — | R$ 2.743.180.000 | 4 | 1 |
| Jaguariúna | 62.309 | — | R$ 14.680.878.000 | 2 | 0 |
| Ibitinga | 62.143 | — | R$ 2.528.835.000 | 5 | 1 |
| Registro | 61.927 | — | R$ 2.931.915.000 | 3 | 0 |
| Andradina | 61.625 | — | R$ 4.464.940.000 | 3 | 0 |
| Cosmópolis | 61.167 | — | R$ 2.313.364.000 | 2 | 0 |
| Batatais | 59.939 | — | R$ 3.328.690.000 | 3 | 1 |
| Porto Feliz | 58.605 | — | R$ 5.067.049.000 | 3 | 0 |
| Olímpia | 56.874 | — | R$ 3.569.676.000 | 6 | 0 |
| Louveira | 54.865 | — | R$ 20.154.612.000 | 1 | 0 |
| Santa Isabel | 54.691 | — | R$ 2.298.061.000 | 3 | 1 |
| Piedade | 54.266 | — | R$ 1.839.652.000 | 3 | 0 |
| Porto Ferreira | 53.966 | — | R$ 3.069.355.000 | 3 | 0 |
| Artur Nogueira | 53.467 | — | R$ 2.162.833.000 | 2 | 0 |
| São José do Rio Pardo | 53.427 | — | R$ 2.876.973.000 | 4 | 0 |
| Tremembé | 53.426 | — | R$ 1.091.771.000 | 2 | 0 |
| Taquaritinga | 53.264 | — | R$ 2.307.145.000 | 7 | 0 |
| Vargem Grande Paulista | 52.352 | — | R$ 3.524.293.000 | 1 | 1 |
| Mairinque | 51.888 | — | R$ 2.923.463.000 | 2 | 0 |
| Capivari | 51.369 | — | R$ 3.824.460.000 | 3 | 0 |
| Jales | 50.078 | — | R$ 2.590.208.000 | 4 | 0 |
| São Joaquim da Barra | 49.885 | — | R$ 2.733.786.000 | 3 | 0 |
| Monte Alto | 48.758 | — | R$ 3.062.782.000 | 4 | 1 |
| Cabreúva | 48.654 | — | R$ 7.240.981.000 | 3 | 1 |
| Campos do Jordão | 47.956 | — | R$ 1.946.799.000 | 3 | 0 |
| Santa Cruz do Rio Pardo | 47.759 | — | R$ 4.319.822.000 | 3 | 0 |
| Capão Bonito | 47.409 | — | R$ 1.668.882.000 | 3 | 1 |
| Jardinópolis | 47.125 | — | R$ 2.398.612.000 | 4 | 0 |
| Dracena | 46.735 | — | R$ 1.855.224.000 | 5 | 2 |
| Cerquilho | 46.391 | — | R$ 2.891.328.000 | 2 | 0 |
| Pederneiras | 46.337 | — | R$ 3.840.421.000 | 3 | 0 |
| Serrana | 45.580 | — | R$ 1.454.535.000 | 2 | 0 |
| Rio Grande da Serra | 45.324 | — | R$ 1.166.050.000 | 1 | 0 |
| Salto de Pirapora | 45.262 | — | R$ 2.856.415.000 | 1 | 0 |
| Itararé | 45.213 | — | R$ 1.406.445.000 | 3 | 0 |
| Pedreira | 44.385 | — | R$ 1.817.292.000 | 2 | 0 |
| Garça | 43.081 | — | R$ 1.893.766.000 | 4 | 0 |
| Paraguaçu Paulista | 42.049 | — | R$ 3.133.902.000 | 6 | 1 |
| Socorro | 41.527 | — | R$ 1.449.301.000 | 3 | 1 |
| Vargem Grande do Sul | 41.256 | — | R$ 1.431.642.000 | 3 | 0 |
| Espírito Santo do Pinhal | 40.610 | — | R$ 2.715.247.000 | 3 | 0 |
| Guaíra | 40.489 | — | R$ 3.233.958.000 | 3 | 0 |
| Itápolis | 40.445 | — | R$ 2.524.858.000 | 6 | 0 |
| Presidente Epitácio | 40.322 | — | R$ 1.521.762.000 | 3 | 1 |
| Jarinu | 40.007 | — | R$ 3.546.444.000 | 2 | 0 |
| São Pedro | 39.855 | — | R$ 1.243.177.000 | 3 | 2 |
| Novo Horizonte | 39.494 | — | R$ 2.313.783.000 | 4 | 0 |
| Orlândia | 39.144 | — | R$ 3.247.648.000 | 3 | 1 |
| Agudos | 38.988 | — | R$ 3.415.809.000 | 4 | 1 |
| Tietê | 38.723 | — | R$ 2.954.948.000 | 3 | 0 |
| Guariba | 38.678 | — | R$ 1.517.994.000 | 3 | 1 |
| Ituverava | 38.413 | — | R$ 2.218.625.000 | 5 | 3 |
| Pontal | 38.286 | — | R$ 2.153.954.000 | 3 | 0 |
| Iperó | 38.277 | — | R$ 1.291.003.000 | 2 | 2 |
| São Manuel | 38.131 | — | R$ 1.889.877.000 | 5 | 0 |
| José Bonifácio | 37.992 | — | R$ 1.940.540.000 | 3 | 0 |
| Ilhabela | 36.559 | — | R$ 14.830.715.000 | 1 | 0 |
| Santa Fé do Sul | 36.288 | — | R$ 1.988.880.000 | 3 | 0 |
| Promissão | 35.973 | — | R$ 3.349.681.000 | 5 | 0 |
| Presidente Venceslau | 35.810 | — | R$ 1.096.298.000 | 3 | 1 |
| Adamantina | 35.673 | — | R$ 1.705.895.000 | 4 | 0 |
| Barra Bonita | 35.129 | — | R$ 2.077.901.000 | 3 | 0 |
| Pitangueiras | 34.361 | — | R$ 1.830.160.000 | 4 | 0 |
| Cravinhos | 34.307 | — | R$ 2.357.353.000 | 3 | 1 |
| Araçoiaba da Serra | 33.832 | — | R$ 1.523.194.000 | 1 | 0 |
| Américo Brasiliense | 33.708 | — | R$ 1.504.962.000 | 1 | 0 |
| Barrinha | 33.304 | — | R$ 737.580.000 | 1 | 0 |
| Ibaté | 33.160 | — | R$ 1.516.837.000 | 1 | 0 |
| Aparecida | 33.141 | — | R$ 1.369.699.000 | 3 | 1 |
| São Miguel Arcanjo | 32.924 | — | R$ 1.157.726.000 | 2 | 0 |
| Aguaí | 32.886 | — | R$ 1.773.843.000 | 2 | 0 |
| Descalvado | 32.663 | — | R$ 2.584.483.000 | 3 | 0 |
| Guararema | 32.620 | — | R$ 2.034.663.000 | 1 | 0 |
| Cachoeira Paulista | 32.534 | — | R$ 847.786.000 | 4 | 0 |
| Bariri | 32.406 | — | R$ 1.863.764.000 | 3 | 0 |
| Rio das Pedras | 32.329 | — | R$ 2.037.526.000 | 1 | 0 |
| Osvaldo Cruz | 32.112 | — | R$ 1.615.248.000 | 4 | 0 |
| Guararapes | 31.888 | — | R$ 1.718.488.000 | 4 | 2 |
| Serra Negra | 31.047 | — | R$ 1.025.007.000 | 3 | 0 |
| Biritiba Mirim | 30.564 | — | R$ 1.111.541.000 | 1 | 0 |
| Piraju | 30.294 | — | R$ 1.088.629.000 | 4 | 2 |
| Cândido Mota | 30.157 | — | R$ 2.482.755.000 | 3 | 0 |
| Iguape | 29.891 | — | R$ 1.896.850.000 | 3 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.