← Estado SC Release 1.15.69
Dados oficiais conferidosAnálise territorial · SC
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
689serventias
103situação VAGO
295municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
Mapa municipal interativo
Malha oficial do IBGE. Selecione um município no mapa ou na lista; o mapa nunca é a única forma de acessar os dados.
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Joinville | 673.980 | R$ 80.828 | R$ 49.815.877.000 | 9 | 0 |
| Florianópolis | 598.370 | R$ 58.059 | R$ 31.190.132.000 | 25 | 3 |
| Blumenau | 390.371 | R$ 68.848 | R$ 24.871.920.000 | 9 | 1 |
| Itajaí | 302.247 | R$ 182.523 | R$ 48.195.909.000 | 6 | 0 |
| São José | 301.218 | R$ 57.624 | R$ 15.575.672.000 | 9 | 0 |
| Chapecó | 289.170 | R$ 69.154 | R$ 17.619.284.000 | 11 | 1 |
| Palhoça | 261.287 | R$ 46.247 | R$ 10.294.550.000 | 4 | 0 |
| Criciúma | 229.333 | R$ 57.529 | R$ 12.339.548.000 | 5 | 0 |
| Jaraguá do Sul | 203.204 | R$ 84.908 | R$ 15.509.263.000 | 3 | 1 |
| Lages | 173.278 | R$ 50.561 | R$ 8.341.650.000 | 10 | 1 |
| Brusque | 158.593 | R$ 78.308 | R$ 11.071.535.000 | 5 | 1 |
| Balneário Camboriú | 154.525 | R$ 64.708 | R$ 9.004.373.000 | 5 | 0 |
| Camboriú | 121.040 | R$ 26.228 | R$ 2.703.378.000 | 3 | 0 |
| Tubarão | 117.924 | R$ 54.566 | R$ 6.007.108.000 | 6 | 0 |
| Navegantes | 98.421 | R$ 91.893 | R$ 7.939.674.000 | 2 | 0 |
| Itapema | 88.842 | R$ 50.036 | R$ 3.799.730.000 | 4 | 0 |
| Concórdia | 88.402 | R$ 67.491 | R$ 5.510.392.000 | 6 | 2 |
| São Bento do Sul | 88.401 | R$ 60.500 | R$ 5.038.223.000 | 4 | 0 |
| Biguaçu | 85.472 | R$ 45.893 | R$ 3.523.318.000 | 5 | 0 |
| Gaspar | 79.645 | R$ 69.711 | R$ 5.058.949.000 | 3 | 0 |
| Indaial | 79.523 | R$ 62.680 | R$ 4.484.718.000 | 4 | 1 |
| Rio do Sul | 78.666 | R$ 63.674 | R$ 4.621.903.000 | 5 | 1 |
| Araranguá | 77.625 | R$ 42.033 | R$ 3.023.100.000 | 5 | 1 |
| Caçador | 76.591 | R$ 72.913 | R$ 5.375.161.000 | 4 | 1 |
| Içara | 64.717 | R$ 82.634 | R$ 4.878.274.000 | 3 | 0 |
| Tijucas | 60.560 | R$ 71.466 | R$ 3.687.049.000 | 3 | 0 |
| Videira | 59.839 | R$ 74.451 | R$ 4.129.523.000 | 5 | 1 |
| Imbituba | 58.381 | R$ 61.825 | R$ 3.250.688.000 | 5 | 1 |
| São Francisco do Sul | 57.649 | R$ 140.417 | R$ 7.396.332.000 | 7 | 2 |
| Mafra | 57.501 | R$ 59.632 | R$ 3.296.812.000 | 7 | 0 |
| Canoinhas | 57.169 | R$ 50.161 | R$ 2.759.648.000 | 8 | 1 |
| Xanxerê | 55.573 | R$ 60.952 | R$ 3.145.565.000 | 6 | 0 |
| Barra Velha | 54.854 | R$ 54.410 | R$ 2.468.505.000 | 3 | 1 |
| Araquari | 53.939 | R$ 218.626 | R$ 9.900.040.000 | 3 | 0 |
| Guaramirim | 52.093 | R$ 67.152 | R$ 3.136.750.000 | 3 | 0 |
| Timbó | 50.613 | R$ 59.390 | R$ 2.737.817.000 | 4 | 0 |
| São Miguel do Oeste | 48.490 | R$ 70.045 | R$ 3.105.098.000 | 3 | 0 |
| Laguna | 44.126 | R$ 32.819 | R$ 1.404.150.000 | 4 | 1 |
| Curitibanos | 41.964 | R$ 50.041 | R$ 2.003.888.000 | 4 | 2 |
| Rio Negrinho | 40.096 | R$ 44.112 | R$ 1.731.868.000 | 3 | 2 |
| Campos Novos | 39.429 | R$ 93.601 | R$ 3.456.854.000 | 8 | 0 |
| Penha | 37.775 | R$ 39.826 | R$ 1.340.663.000 | 1 | 0 |
| Pomerode | 37.602 | R$ 92.877 | R$ 3.184.672.000 | 3 | 0 |
| Itapoá | 37.488 | R$ 64.737 | R$ 1.990.651.000 | 2 | 0 |
| Braço do Norte | 36.426 | R$ 65.020 | R$ 2.195.935.000 | 3 | 0 |
| São João Batista | 35.926 | R$ 39.885 | R$ 1.303.724.000 | 4 | 0 |
| Forquilhinha | 35.582 | R$ 48.548 | R$ 1.525.924.000 | 2 | 0 |
| Garopaba | 35.153 | R$ 33.556 | R$ 1.005.308.000 | 2 | 0 |
| Xaxim | 35.058 | R$ 54.436 | R$ 1.737.477.000 | 3 | 0 |
| Fraiburgo | 33.969 | R$ 47.675 | R$ 1.596.213.000 | 3 | 0 |
| Porto União | 33.657 | R$ 39.883 | R$ 1.314.938.000 | 5 | 0 |
| Porto Belo | 32.615 | R$ 75.508 | R$ 2.090.678.000 | 2 | 0 |
| Joaçaba | 32.103 | R$ 91.372 | R$ 2.754.514.000 | 6 | 0 |
| Sombrio | 32.040 | R$ 43.492 | R$ 1.304.359.000 | 3 | 0 |
| Balneário Piçarras | 31.604 | R$ 77.322 | R$ 2.097.521.000 | 3 | 1 |
| Maravilha | 31.318 | R$ 88.465 | R$ 2.499.223.000 | 3 | 1 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 30.790 | R$ 64.165 | R$ 1.749.916.000 | 3 | 0 |
| Bombinhas | 29.722 | R$ 47.046 | R$ 1.178.868.000 | 1 | 0 |
| Ituporanga | 28.897 | R$ 59.029 | R$ 1.565.743.000 | 5 | 2 |
| Guabiruba | 27.195 | R$ 60.814 | R$ 1.492.565.000 | 4 | 3 |
| São Joaquim | 27.109 | R$ 57.244 | R$ 1.484.851.000 | 4 | 0 |
| São Lourenço do Oeste | 26.340 | R$ 74.361 | R$ 1.843.473.000 | 4 | 1 |
| Capivari de Baixo | 25.226 | R$ 28.739 | R$ 689.019.000 | 2 | 0 |
| Orleans | 24.901 | R$ 59.547 | R$ 1.408.944.000 | 4 | 1 |
| Capinzal | 24.647 | R$ 63.591 | R$ 1.482.554.000 | 4 | 2 |
| Pinhalzinho | 24.419 | R$ 88.372 | R$ 1.941.701.000 | 3 | 0 |
| Itaiópolis | 23.063 | R$ 63.701 | R$ 1.404.662.000 | 5 | 1 |
| Herval d'Oeste | 22.271 | R$ 33.305 | R$ 723.522.000 | 3 | 1 |
| Presidente Getúlio | 22.226 | R$ 54.566 | R$ 1.091.871.000 | 4 | 0 |
| Schroeder | 22.098 | R$ 45.192 | R$ 906.591.000 | 1 | 0 |
| Jaguaruna | 21.850 | R$ 43.553 | R$ 887.386.000 | 3 | 0 |
| Urussanga | 21.539 | R$ 58.437 | R$ 1.222.447.000 | 3 | 0 |
| Ibirama | 21.132 | R$ 38.989 | R$ 774.395.000 | 5 | 1 |
| Três Barras | 20.674 | R$ 104.330 | R$ 2.060.110.000 | 2 | 1 |
| Garuva | 20.313 | R$ 106.877 | R$ 1.982.039.000 | 2 | 0 |
| Papanduva | 19.869 | R$ 61.778 | R$ 1.183.058.000 | 4 | 1 |
| Morro da Fumaça | 19.708 | R$ 55.006 | R$ 1.019.641.000 | 1 | 0 |
| Seara | 19.633 | R$ 80.916 | R$ 1.506.648.000 | 5 | 1 |
| Ilhota | 19.048 | R$ 69.847 | R$ 1.190.605.000 | 1 | 0 |
| Taió | 19.003 | R$ 56.705 | R$ 1.038.273.000 | 5 | 0 |
| Balneário Gaivota | 18.651 | R$ 19.712 | R$ 308.869.000 | 1 | 0 |
| Governador Celso Ramos | 18.632 | R$ 39.119 | R$ 661.697.000 | 1 | 0 |
| Massaranduba | 18.344 | R$ 61.194 | R$ 1.050.211.000 | 1 | 0 |
| Balneário Arroio do Silva | 18.343 | R$ 19.096 | R$ 302.101.000 | 1 | 0 |
| Cocal do Sul | 18.295 | R$ 62.931 | R$ 1.084.930.000 | 1 | 0 |
| Pouso Redondo | 18.270 | R$ 53.301 | R$ 912.670.000 | 2 | 0 |
| Balneário Rincão | 18.155 | R$ 26.294 | R$ 420.208.000 | 1 | 0 |
| Otacílio Costa | 17.965 | R$ 73.232 | R$ 1.267.788.000 | 4 | 1 |
| Abelardo Luz | 17.797 | R$ 62.434 | R$ 1.085.858.000 | 3 | 1 |
| Balneário Barra do Sul | 17.533 | R$ 21.567 | R$ 321.609.000 | 1 | 0 |
| Itapiranga | 17.388 | R$ 82.339 | R$ 1.369.949.000 | 3 | 0 |
| Correia Pinto | 16.341 | R$ 48.533 | R$ 763.282.000 | 4 | 0 |
| Corupá | 16.042 | R$ 69.140 | R$ 1.055.553.000 | 1 | 0 |
| Palmitos | 15.750 | R$ 77.516 | R$ 1.211.264.000 | 3 | 0 |
| Santa Cecília | 15.734 | R$ 43.243 | R$ 672.250.000 | 3 | 0 |
| Passo de Torres | 15.421 | R$ 23.411 | R$ 301.934.000 | 1 | 0 |
| Dionísio Cerqueira | 15.337 | R$ 44.964 | R$ 674.813.000 | 3 | 1 |
| São Ludgero | 14.667 | R$ 91.900 | R$ 1.241.478.000 | 1 | 0 |
| Lauro Müller | 14.633 | R$ 33.498 | R$ 481.730.000 | 6 | 0 |
| São José do Cedro | 14.597 | R$ 48.132 | R$ 681.891.000 | 4 | 0 |
| Nova Trento | 14.536 | R$ 70.874 | R$ 972.888.000 | 3 | 1 |
| Siderópolis | 14.223 | R$ 58.661 | R$ 804.482.000 | 1 | 0 |
| Lontras | 14.066 | R$ 45.055 | R$ 579.987.000 | 1 | 0 |
| Nova Veneza | 14.042 | R$ 97.596 | R$ 1.333.549.000 | 3 | 1 |
| Sangão | 14.022 | R$ 54.423 | R$ 701.076.000 | 1 | 0 |
| Canelinha | 13.819 | R$ 32.190 | R$ 412.708.000 | 1 | 1 |
| Turvo | 13.713 | R$ 76.105 | R$ 992.639.000 | 3 | 0 |
| Rodeio | 13.665 | R$ 35.797 | R$ 456.660.000 | 1 | 0 |
| Gravatal | 13.323 | R$ 36.750 | R$ 456.981.000 | 1 | 0 |
| Campo Alegre | 13.007 | R$ 69.808 | R$ 872.665.000 | 1 | 0 |
| Antônio Carlos | 12.803 | R$ 103.625 | R$ 1.163.092.000 | 1 | 0 |
| Luiz Alves | 12.363 | R$ 97.402 | R$ 1.138.042.000 | 1 | 0 |
| Imaruí | 12.171 | R$ 26.999 | R$ 320.780.000 | 4 | 1 |
| Agrolândia | 11.798 | R$ 45.142 | R$ 496.110.000 | 1 | 0 |
| Faxinal dos Guedes | 11.588 | R$ 75.535 | R$ 845.387.000 | 1 | 0 |
| Lebon Régis | 11.547 | R$ 40.684 | R$ 466.724.000 | 4 | 1 |
| Quilombo | 11.502 | R$ 60.825 | R$ 670.409.000 | 3 | 0 |
| Cunha Porã | 11.276 | R$ 99.519 | R$ 1.090.031.000 | 3 | 0 |
| Rio dos Cedros | 11.247 | R$ 52.092 | R$ 565.977.000 | 2 | 0 |
| Catanduvas | 11.126 | R$ 64.037 | R$ 676.611.000 | 2 | 1 |
| Guaraciaba | 11.100 | R$ 56.991 | R$ 615.278.000 | 2 | 0 |
| Urubici | 11.079 | R$ 43.546 | R$ 471.776.000 | 4 | 1 |
| Alfredo Wagner | 11.061 | R$ 39.575 | R$ 414.787.000 | 4 | 0 |
| Saudades | 10.922 | R$ 69.992 | R$ 718.463.000 | 1 | 0 |
| Jacinto Machado | 10.833 | R$ 69.048 | R$ 733.562.000 | 1 | 1 |
| Benedito Novo | 10.755 | R$ 47.227 | R$ 496.824.000 | 2 | 1 |
| Ponte Serrada | 10.708 | R$ 36.669 | R$ 390.492.000 | 3 | 0 |
| Pescaria Brava | 10.696 | R$ 16.142 | R$ 164.483.000 | 1 | 0 |
| Coronel Freitas | 10.626 | R$ 46.649 | R$ 484.593.000 | 4 | 2 |
| Irani | 10.622 | R$ 33.330 | R$ 339.803.000 | 1 | 0 |
| Santa Rosa do Sul | 10.595 | R$ 28.349 | R$ 277.594.000 | 3 | 0 |
| Irineópolis | 10.416 | R$ 61.879 | R$ 636.426.000 | 2 | 0 |
| São Carlos | 10.413 | R$ 77.319 | R$ 794.990.000 | 3 | 1 |
| Mondaí | 10.196 | R$ 124.113 | R$ 1.249.317.000 | 3 | 2 |
| Paulo Lopes | 10.093 | R$ 46.099 | R$ 417.795.000 | 1 | 0 |
| Apiúna | 10.061 | R$ 52.045 | R$ 510.610.000 | 1 | 0 |
| Guatambú | 9.947 | R$ 73.304 | R$ 617.585.000 | 1 | 0 |
| Campo Erê | 9.884 | R$ 55.297 | R$ 532.119.000 | 3 | 0 |
| Iporã do Oeste | 9.846 | R$ 52.091 | R$ 486.274.000 | 1 | 0 |
| Treze Tílias | 9.749 | R$ 135.980 | R$ 1.194.854.000 | 1 | 1 |
| São João do Sul | 9.428 | R$ 50.151 | R$ 434.705.000 | 1 | 0 |
| Armazém | 9.388 | R$ 38.903 | R$ 343.668.000 | 2 | 0 |
| São Domingos | 9.330 | R$ 58.116 | R$ 536.174.000 | 3 | 0 |
| Monte Carlo | 9.201 | R$ 35.651 | R$ 325.033.000 | 1 | 0 |
| Ascurra | 8.804 | R$ 37.889 | R$ 315.202.000 | 2 | 0 |
| Praia Grande | 8.788 | R$ 37.762 | R$ 312.294.000 | 1 | 0 |
| Laurentino | 8.764 | R$ 67.607 | R$ 536.261.000 | 1 | 0 |
| São José do Cerrito | 8.658 | R$ 40.870 | R$ 355.894.000 | 1 | 1 |
| Descanso | 8.610 | R$ 44.797 | R$ 382.121.000 | 4 | 1 |
| Maracajá | 8.478 | R$ 45.472 | R$ 355.365.000 | 1 | 0 |
| Bom Retiro | 8.378 | R$ 53.988 | R$ 454.470.000 | 4 | 1 |
| Anita Garibaldi | 8.311 | R$ 30.355 | R$ 251.491.000 | 4 | 1 |
| Ipuaçu | 8.218 | R$ 56.391 | R$ 435.900.000 | 1 | 1 |
| Ipumirim | 8.177 | R$ 72.263 | R$ 564.808.000 | 3 | 2 |
| Rio do Oeste | 8.160 | R$ 45.012 | R$ 348.708.000 | 3 | 2 |
| Tangará | 8.100 | R$ 93.367 | R$ 760.285.000 | 5 | 0 |
| Santa Terezinha | 7.955 | R$ 42.496 | R$ 342.769.000 | 1 | 0 |
| Monte Castelo | 7.708 | R$ 36.965 | R$ 285.959.000 | 1 | 0 |
| Palma Sola | 7.684 | R$ 47.497 | R$ 361.215.000 | 1 | 0 |
| Treze de Maio | 7.679 | R$ 34.707 | R$ 255.516.000 | 2 | 0 |
| Trombudo Central | 7.661 | R$ 59.572 | R$ 433.330.000 | 3 | 1 |
| Salete | 7.659 | R$ 51.202 | R$ 383.453.000 | 1 | 0 |
| Major Vieira | 7.540 | R$ 56.190 | R$ 417.209.000 | 1 | 0 |
| Timbó Grande | 7.536 | R$ 41.467 | R$ 304.453.000 | 1 | 0 |
| Itá | 7.430 | R$ 77.858 | R$ 550.222.000 | 2 | 0 |
| Aurora | 7.352 | R$ 69.028 | R$ 468.008.000 | 1 | 0 |
| Campo Belo do Sul | 7.306 | R$ 55.323 | R$ 401.476.000 | 2 | 1 |
| Águas Mornas | 7.301 | R$ 41.790 | R$ 281.792.000 | 1 | 0 |
| Meleiro | 7.129 | R$ 66.988 | R$ 469.316.000 | 5 | 1 |
| Petrolândia | 7.041 | R$ 39.560 | R$ 265.682.000 | 2 | 0 |
| Ouro | 7.033 | R$ 43.686 | R$ 307.202.000 | 1 | 0 |
| Rio do Campo | 6.663 | R$ 41.123 | R$ 265.323.000 | 2 | 1 |
| São Cristóvão do Sul | 6.586 | R$ 32.429 | R$ 197.299.000 | 1 | 0 |
| Água Doce | 6.547 | R$ 114.907 | R$ 747.812.000 | 2 | 1 |
| José Boiteux | 6.539 | R$ 28.700 | R$ 171.772.000 | 1 | 0 |
| São João do Oeste | 6.492 | R$ 73.577 | R$ 463.168.000 | 1 | 0 |
| Agronômica | 6.453 | R$ 46.145 | R$ 279.406.000 | 1 | 0 |
| Caibi | 6.451 | R$ 60.601 | R$ 382.027.000 | 1 | 0 |
| Grão-Pará | 6.407 | R$ 64.742 | R$ 406.387.000 | 3 | 0 |
| Rio das Antas | 6.405 | R$ 52.605 | R$ 328.940.000 | 2 | 0 |
| São Pedro de Alcântara | 6.272 | R$ 25.677 | R$ 148.311.000 | 1 | 1 |
| Vidal Ramos | 6.263 | R$ 64.946 | R$ 401.953.000 | 1 | 0 |
| Piratuba | 6.233 | R$ 165.310 | R$ 953.671.000 | 2 | 0 |
| Imbuia | 6.166 | R$ 53.400 | R$ 319.441.000 | 1 | 0 |
| Águas de Chapecó | 6.118 | R$ 39.866 | R$ 240.633.000 | 1 | 0 |
| Luzerna | 5.970 | R$ 59.770 | R$ 346.309.000 | 1 | 0 |
| Bela Vista do Toldo | 5.929 | R$ 47.298 | R$ 277.735.000 | 1 | 0 |
| Anchieta | 5.922 | R$ 43.982 | R$ 261.385.000 | 3 | 1 |
| Botuverá | 5.786 | R$ 103.336 | R$ 554.189.000 | 1 | 0 |
| Nova Erechim | 5.553 | R$ 51.698 | R$ 266.502.000 | 1 | 0 |
| Vitor Meireles | 5.524 | R$ 36.079 | R$ 193.745.000 | 1 | 0 |
| Timbé do Sul | 5.512 | R$ 36.742 | R$ 197.892.000 | 1 | 0 |
| Angelina | 5.489 | R$ 35.883 | R$ 192.262.000 | 3 | 1 |
| Cordilheira Alta | 5.305 | R$ 110.688 | R$ 529.198.000 | 1 | 0 |
| Erval Velho | 5.193 | R$ 51.828 | R$ 253.179.000 | 2 | 0 |
| Tunápolis | 5.108 | R$ 46.686 | R$ 229.506.000 | 1 | 0 |
| Rio Fortuna | 5.081 | R$ 76.998 | R$ 373.208.000 | 1 | 0 |
| São João do Itaperiú | 4.920 | R$ 102.135 | R$ 455.830.000 | 1 | 0 |
| Guarujá do Sul | 4.888 | R$ 54.446 | R$ 262.918.000 | 2 | 0 |
| Riqueza | 4.821 | R$ 41.668 | R$ 198.674.000 | 1 | 1 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.