← Estado RN Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · RN
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
218serventias
90situação VAGO
166municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Natal | 784.249 | — | R$ 31.162.043.000 | 10 | 2 |
| Mossoró | 278.587 | — | R$ 10.323.666.000 | 7 | 2 |
| Parnamirim | 271.713 | — | R$ 7.608.526.000 | 2 | 1 |
| São Gonçalo do Amarante | 124.495 | — | R$ 2.588.564.000 | 2 | 1 |
| Macaíba | 87.056 | — | R$ 2.455.739.000 | 2 | 0 |
| Ceará-Mirim | 83.543 | — | R$ 1.260.346.000 | 3 | 0 |
| Extremoz | 68.584 | — | R$ 986.508.000 | 1 | 1 |
| Caicó | 63.338 | — | R$ 1.735.797.000 | 3 | 0 |
| Assú | 59.099 | — | R$ 2.170.177.000 | 0 | 0 |
| São José de Mipibu | 50.053 | — | R$ 1.457.800.000 | 2 | 0 |
| Currais Novos | 42.922 | — | R$ 955.847.000 | 3 | 0 |
| Santa Cruz | 39.101 | — | R$ 716.309.000 | 2 | 0 |
| Apodi | 37.486 | — | R$ 941.920.000 | 2 | 1 |
| Nova Cruz | 35.523 | — | R$ 629.221.000 | 3 | 1 |
| João Câmara | 34.849 | — | R$ 1.527.022.000 | 2 | 1 |
| Touros | 34.767 | — | R$ 1.015.670.000 | 1 | 1 |
| Nísia Floresta | 34.325 | — | R$ 573.358.000 | 1 | 0 |
| Pau dos Ferros | 32.123 | — | R$ 827.724.000 | 2 | 0 |
| Canguaretama | 30.789 | — | R$ 615.957.000 | 1 | 0 |
| Goianinha | 28.422 | — | R$ 646.383.000 | 3 | 0 |
| Baraúna | 28.415 | — | R$ 991.164.000 | 1 | 1 |
| Macau | 28.350 | — | R$ 1.315.680.000 | 3 | 0 |
| Areia Branca | 24.607 | — | R$ 1.089.647.000 | 1 | 0 |
| São Miguel | 24.422 | — | R$ 420.064.000 | 2 | 1 |
| Monte Alegre | 23.953 | — | R$ 348.751.000 | 1 | 1 |
| Santo Antônio | 22.793 | — | R$ 339.515.000 | 2 | 1 |
| Parelhas | 22.242 | — | R$ 473.775.000 | 1 | 0 |
| Caraúbas | 20.182 | — | R$ 540.233.000 | 1 | 0 |
| Jucurutu | 18.304 | — | R$ 442.765.000 | 2 | 0 |
| Tibau do Sul | 18.080 | — | R$ 576.215.000 | 1 | 0 |
| São Paulo do Potengi | 17.371 | — | R$ 290.640.000 | 2 | 2 |
| Lagoa Nova | 16.203 | — | R$ 326.107.000 | 1 | 0 |
| Guamaré | 16.076 | — | R$ 2.581.922.000 | 1 | 1 |
| Ipanguaçu | 14.560 | — | R$ 263.825.000 | 1 | 0 |
| Jardim de Piranhas | 14.446 | — | R$ 276.161.000 | 3 | 1 |
| Pedro Velho | 14.197 | — | R$ 200.896.000 | 1 | 1 |
| Alexandria | 14.058 | — | R$ 209.117.000 | 1 | 0 |
| Upanema | 14.048 | — | R$ 370.220.000 | 1 | 0 |
| Serra do Mel | 13.819 | — | R$ 685.341.000 | 1 | 1 |
| Arez | 13.681 | — | R$ 471.284.000 | 0 | 0 |
| Tangará | 13.583 | — | R$ 225.000.000 | 1 | 0 |
| Alto do Rodrigues | 12.874 | — | R$ 902.783.000 | 2 | 0 |
| Santana do Matos | 12.722 | — | R$ 207.088.000 | 2 | 0 |
| Brejinho | 12.638 | — | R$ 168.163.000 | 1 | 0 |
| Poço Branco | 12.565 | — | R$ 161.103.000 | 1 | 0 |
| Pendências | 12.499 | — | R$ 668.530.000 | 2 | 1 |
| Governador Dix-Sept Rosado | 12.231 | — | R$ 595.842.000 | 1 | 1 |
| Angicos | 11.985 | — | R$ 257.919.000 | 1 | 1 |
| Jardim do Seridó | 11.942 | — | R$ 244.663.000 | 1 | 1 |
| Ielmo Marinho | 11.889 | — | R$ 168.954.000 | 1 | 0 |
| Montanhas | 11.785 | — | R$ 158.962.000 | 1 | 0 |
| Taipu | 11.708 | — | R$ 184.091.000 | 1 | 0 |
| Passa e Fica | 11.407 | — | R$ 179.582.000 | 1 | 1 |
| Cerro Corá | 11.334 | — | R$ 225.342.000 | 1 | 1 |
| São José do Campestre | 11.298 | — | R$ 165.230.000 | 1 | 0 |
| Patu | 11.215 | — | R$ 198.146.000 | 1 | 0 |
| Serra Caiada | 11.203 | — | R$ 150.413.000 | 1 | 1 |
| Afonso Bezerra | 11.158 | — | R$ 160.921.000 | 1 | 1 |
| Vera Cruz | 11.053 | — | R$ 167.326.000 | 1 | 0 |
| Espírito Santo | 10.951 | — | R$ 126.682.000 | 1 | 0 |
| Acari | 10.855 | — | R$ 195.828.000 | 1 | 0 |
| Rio do Fogo | 10.692 | — | R$ 207.249.000 | 1 | 1 |
| Umarizal | 10.655 | — | R$ 167.072.000 | 1 | 0 |
| São Miguel do Gostoso | 10.636 | — | R$ 712.098.000 | 1 | 1 |
| Tenente Ananias | 10.610 | — | R$ 142.795.000 | 1 | 1 |
| Florânia | 10.556 | — | R$ 152.502.000 | 1 | 0 |
| Maxaranguape | 10.534 | — | R$ 165.454.000 | 1 | 0 |
| Campo Redondo | 10.510 | — | R$ 131.975.000 | 1 | 0 |
| Bom Jesus | 10.308 | — | R$ 140.519.000 | 1 | 0 |
| Grossos | 10.281 | — | R$ 185.921.000 | 1 | 1 |
| São Tomé | 10.161 | — | R$ 184.856.000 | 2 | 0 |
| Lajes | 10.094 | — | R$ 632.670.000 | 2 | 0 |
| Campo Grande | 10.071 | — | R$ 136.391.000 | 2 | 0 |
| Carnaubais | 10.026 | — | R$ 231.816.000 | 1 | 1 |
| Pureza | 9.752 | — | R$ 182.889.000 | 1 | 1 |
| Luís Gomes | 9.271 | — | R$ 112.399.000 | 1 | 0 |
| Baía Formosa | 9.115 | — | R$ 335.923.000 | 1 | 0 |
| Januário Cicco | 8.843 | — | R$ 102.924.000 | 1 | 1 |
| Lagoa Salgada | 8.657 | — | R$ 124.483.000 | 1 | 1 |
| Martins | 8.415 | — | R$ 130.557.000 | 1 | 0 |
| Carnaúba dos Dantas | 8.296 | — | R$ 150.902.000 | 1 | 1 |
| Cruzeta | 8.245 | — | R$ 154.742.000 | 1 | 0 |
| Marcelino Vieira | 8.083 | — | R$ 101.177.000 | 1 | 1 |
| Jaçanã | 8.053 | — | R$ 100.644.000 | 1 | 1 |
| São Rafael | 7.889 | — | R$ 108.235.000 | 2 | 1 |
| Portalegre | 7.859 | — | R$ 99.832.000 | 2 | 0 |
| Serra Negra do Norte | 7.800 | — | R$ 162.339.000 | 1 | 1 |
| Riachuelo | 7.646 | — | R$ 319.931.000 | 1 | 0 |
| Lagoa de Pedras | 7.597 | — | R$ 101.030.000 | 1 | 0 |
| Itajá | 7.551 | — | R$ 179.988.000 | 1 | 0 |
| Doutor Severiano | 7.262 | — | R$ 106.164.000 | 1 | 0 |
| Lagoa d'Anta | 6.756 | — | R$ 89.996.000 | 1 | 1 |
| Jandaíra | 6.752 | — | R$ 363.648.000 | 1 | 0 |
| Antônio Martins | 6.730 | — | R$ 79.464.000 | 1 | 0 |
| Serrinha | 6.608 | — | R$ 92.368.000 | 1 | 1 |
| São Vicente | 6.530 | — | R$ 100.458.000 | 1 | 1 |
| Caiçara do Norte | 6.479 | — | R$ 119.611.000 | 1 | 1 |
| Felipe Guerra | 6.472 | — | R$ 302.413.000 | 1 | 0 |
| Pedro Avelino | 6.312 | — | R$ 282.103.000 | 1 | 0 |
| Encanto | 6.289 | — | R$ 75.044.000 | 1 | 1 |
| Tenente Laurentino Cruz | 6.152 | — | R$ 120.493.000 | 1 | 0 |
| São João do Sabugi | 6.136 | — | R$ 100.073.000 | 1 | 0 |
| Senador Elói de Souza | 6.027 | — | R$ 79.950.000 | 1 | 1 |
| José da Penha | 5.966 | — | R$ 88.302.000 | 1 | 0 |
| São Pedro | 5.890 | — | R$ 72.504.000 | 1 | 0 |
| Serra de São Bento | 5.866 | — | R$ 84.833.000 | 1 | 0 |
| Tibau | 5.748 | — | R$ 155.095.000 | 1 | 1 |
| Rafael Fernandes | 5.682 | — | R$ 61.865.000 | 1 | 1 |
| Severiano Melo | 5.616 | — | R$ 96.870.000 | 1 | 1 |
| Equador | 5.461 | — | R$ 90.161.000 | 1 | 0 |
| Itaú | 5.447 | — | R$ 90.976.000 | 1 | 0 |
| Várzea | 5.387 | — | R$ 72.803.000 | 1 | 0 |
| Porto do Mangue | 5.351 | — | R$ 170.409.000 | 1 | 1 |
| Coronel Ezequiel | 5.233 | — | R$ 65.460.000 | 1 | 0 |
| Japi | 5.219 | — | R$ 69.177.000 | 1 | 1 |
| Ouro Branco | 5.084 | — | R$ 80.889.000 | 1 | 0 |
| Santa Maria | 5.000 | — | R$ 89.729.000 | 1 | 0 |
| Lajes Pintadas | 4.950 | — | R$ 68.290.000 | 1 | 1 |
| Parazinho | 4.945 | — | R$ 524.974.000 | 1 | 0 |
| Bento Fernandes | 4.911 | — | R$ 128.584.000 | 1 | 0 |
| Janduís | 4.813 | — | R$ 104.812.000 | 1 | 1 |
| Serrinha dos Pintos | 4.810 | — | R$ 64.722.000 | 1 | 1 |
| Almino Afonso | 4.802 | — | R$ 68.329.000 | 2 | 2 |
| Sítio Novo | 4.746 | — | R$ 64.195.000 | 1 | 1 |
| São José do Seridó | 4.733 | — | R$ 106.548.000 | 1 | 1 |
| Messias Targino | 4.410 | — | R$ 65.325.000 | 1 | 1 |
| Rodolfo Fernandes | 4.345 | — | R$ 67.765.000 | 1 | 0 |
| São Francisco do Oeste | 4.319 | — | R$ 74.357.000 | 1 | 1 |
| Coronel João Pessoa | 4.297 | — | R$ 54.170.000 | 1 | 1 |
| Riacho de Santana | 4.245 | — | R$ 53.836.000 | 1 | 1 |
| Frutuoso Gomes | 4.230 | — | R$ 58.994.000 | 1 | 1 |
| Senador Georgino Avelino | 4.202 | — | R$ 114.536.000 | 1 | 1 |
| Barcelona | 4.108 | — | R$ 63.583.000 | 1 | 0 |
| Major Sales | 4.086 | — | R$ 65.725.000 | 1 | 0 |
| Paraná | 4.048 | — | R$ 56.062.000 | 1 | 1 |
| São Bento do Trairí | 3.890 | — | R$ 58.251.000 | 1 | 0 |
| Jundiá | 3.868 | — | R$ 47.291.000 | 1 | 0 |
| Olho d'Água do Borges | 3.736 | — | R$ 58.972.000 | 1 | 1 |
| Pedra Grande | 3.736 | — | R$ 325.405.000 | 1 | 1 |
| Paraú | 3.650 | — | R$ 62.150.000 | 1 | 1 |
| São Fernando | 3.606 | — | R$ 77.560.000 | 1 | 1 |
| Lucrécia | 3.576 | — | R$ 61.082.000 | 1 | 1 |
| Triunfo Potiguar | 3.477 | — | R$ 55.944.000 | 1 | 1 |
| São Bento do Norte | 3.442 | — | R$ 394.853.000 | 1 | 0 |
| Caiçara do Rio do Vento | 3.360 | — | R$ 474.184.000 | 1 | 0 |
| Vila Flor | 3.304 | — | R$ 49.863.000 | 1 | 1 |
| Ruy Barbosa | 3.253 | — | R$ 218.239.000 | 1 | 0 |
| Passagem | 3.233 | — | R$ 46.583.000 | 1 | 0 |
| Fernando Pedroza | 3.035 | — | R$ 61.994.000 | 1 | 1 |
| Água Nova | 3.029 | — | R$ 42.554.000 | 1 | 1 |
| Rafael Godeiro | 3.005 | — | R$ 48.290.000 | 0 | 0 |
| Venha-Ver | 3.005 | — | R$ 47.870.000 | 1 | 1 |
| Pilões | 2.992 | — | R$ 50.550.000 | 1 | 1 |
| Santana do Seridó | 2.796 | — | R$ 51.449.000 | 1 | 1 |
| Francisco Dantas | 2.758 | — | R$ 42.580.000 | 1 | 1 |
| Riacho da Cruz | 2.724 | — | R$ 42.857.000 | 1 | 1 |
| Lagoa de Velhos | 2.631 | — | R$ 48.944.000 | 1 | 0 |
| Pedra Preta | 2.495 | — | R$ 65.240.000 | 1 | 0 |
| Jardim de Angicos | 2.488 | — | R$ 69.280.000 | 1 | 1 |
| Timbaúba dos Batistas | 2.424 | — | R$ 47.341.000 | 1 | 0 |
| Taboleiro Grande | 2.409 | — | R$ 43.556.000 | 1 | 1 |
| Bodó | 2.360 | — | R$ 240.166.000 | 1 | 1 |
| Monte das Gameleiras | 2.345 | — | R$ 45.922.000 | 1 | 1 |
| Galinhos | 2.159 | — | R$ 165.672.000 | 1 | 1 |
| Ipueira | 2.090 | — | R$ 42.669.000 | 1 | 1 |
| João Dias | 2.073 | — | R$ 33.800.000 | 1 | 1 |
| Viçosa | 1.900 | — | R$ 29.717.000 | 1 | 1 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.