← Estado PR Release 1.8.1
OFICIAL + CALCULADOInteligência territorial · PR
Cruza o catálogo do Justiça Aberta com códigos municipais, população estimada e PIB do IBGE. A situação VAGO continua separada de RGV/LVEC.
1.297serventias
331situação VAGO
399municípios no catálogo
99.85%serventias ligadas ao código IBGE
| Município | População estimada | PIB per capita | PIB total | Serventias | VAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba | 1.830.795 | — | R$ 120.065.276.000 | 54 | 8 |
| Londrina | 581.382 | — | R$ 27.999.537.000 | 24 | 6 |
| Maringá | 429.660 | — | R$ 27.817.346.000 | 21 | 2 |
| Ponta Grossa | 375.632 | — | R$ 25.583.325.000 | 20 | 4 |
| Cascavel | 368.195 | — | R$ 19.204.178.000 | 13 | 2 |
| São José dos Pinhais | 349.880 | — | R$ 33.957.964.000 | 13 | 5 |
| Foz do Iguaçu | 297.352 | — | R$ 16.973.251.000 | 7 | 0 |
| Colombo | 241.672 | — | R$ 7.628.975.000 | 5 | 0 |
| Guarapuava | 189.630 | — | R$ 9.864.113.000 | 16 | 3 |
| Fazenda Rio Grande | 165.943 | — | R$ 4.139.461.000 | 6 | 0 |
| Araucária | 162.247 | — | R$ 34.075.052.000 | 6 | 0 |
| Toledo | 160.701 | — | R$ 9.508.572.000 | 9 | 0 |
| Paranaguá | 150.104 | — | R$ 15.291.703.000 | 7 | 3 |
| Campo Largo | 144.504 | — | R$ 7.070.393.000 | 10 | 2 |
| Apucarana | 134.910 | — | R$ 4.834.013.000 | 8 | 3 |
| Pinhais | 131.255 | — | R$ 9.852.601.000 | 5 | 1 |
| Sarandi | 128.106 | — | R$ 2.398.690.000 | 5 | 0 |
| Piraquara | 127.433 | — | R$ 1.901.529.000 | 5 | 1 |
| Almirante Tamandaré | 125.861 | — | R$ 2.242.620.000 | 7 | 0 |
| Arapongas | 124.838 | — | R$ 5.715.471.000 | 8 | 1 |
| Umuarama | 123.059 | — | R$ 5.096.996.000 | 10 | 3 |
| Cambé | 110.923 | — | R$ 6.771.173.000 | 4 | 0 |
| Campo Mourão | 104.122 | — | R$ 5.991.908.000 | 9 | 2 |
| Francisco Beltrão | 102.312 | — | R$ 4.525.403.000 | 11 | 0 |
| Pato Branco | 97.821 | — | R$ 5.817.896.000 | 6 | 0 |
| Paranavaí | 96.209 | — | R$ 4.189.765.000 | 10 | 4 |
| Cianorte | 82.988 | — | R$ 3.986.697.000 | 7 | 1 |
| Telêmaco Borba | 77.479 | — | R$ 6.409.425.000 | 5 | 0 |
| Rolândia | 75.818 | — | R$ 4.602.704.000 | 7 | 0 |
| Castro | 75.644 | — | R$ 4.517.501.000 | 8 | 0 |
| Irati | 61.004 | — | R$ 2.816.144.000 | 7 | 1 |
| Marechal Cândido Rondon | 58.734 | — | R$ 3.919.007.000 | 8 | 2 |
| Medianeira | 57.910 | — | R$ 3.007.596.000 | 4 | 1 |
| União da Vitória | 56.560 | — | R$ 2.223.373.000 | 8 | 3 |
| Ibiporã | 53.276 | — | R$ 4.037.855.000 | 5 | 2 |
| Prudentópolis | 50.946 | — | R$ 1.905.943.000 | 9 | 0 |
| Campina Grande do Sul | 50.600 | — | R$ 2.871.767.000 | 8 | 1 |
| Palmas | 50.238 | — | R$ 1.728.162.000 | 7 | 3 |
| Paiçandu | 48.695 | — | R$ 1.342.362.000 | 3 | 0 |
| Dois Vizinhos | 47.589 | — | R$ 2.609.173.000 | 5 | 0 |
| Lapa | 45.878 | — | R$ 2.647.566.000 | 6 | 2 |
| Cornélio Procópio | 45.720 | — | R$ 2.382.241.000 | 6 | 0 |
| Santo Antônio da Platina | 45.628 | — | R$ 1.837.884.000 | 6 | 0 |
| Guaratuba | 44.913 | — | R$ 1.220.949.000 | 4 | 1 |
| Marialva | 44.749 | — | R$ 2.964.620.000 | 6 | 2 |
| São Mateus do Sul | 43.490 | — | R$ 1.934.142.000 | 7 | 1 |
| Matinhos | 42.063 | — | R$ 1.148.205.000 | 3 | 0 |
| Jacarezinho | 41.493 | — | R$ 1.956.993.000 | 5 | 2 |
| Rio Branco do Sul | 40.308 | — | R$ 1.850.826.000 | 5 | 0 |
| Assis Chateaubriand | 38.357 | — | R$ 2.033.731.000 | 7 | 2 |
| Mandaguari | 38.313 | — | R$ 2.916.500.000 | 5 | 3 |
| Palotina | 37.039 | — | R$ 3.698.095.000 | 6 | 3 |
| Jaguariaíva | 36.384 | — | R$ 2.062.535.000 | 5 | 3 |
| Palmeira | 34.948 | — | R$ 2.220.003.000 | 5 | 1 |
| Pitanga | 34.527 | — | R$ 1.448.744.000 | 4 | 1 |
| Mandaguaçu | 34.521 | — | R$ 995.410.000 | 5 | 2 |
| Ivaiporã | 33.566 | — | R$ 1.142.266.000 | 6 | 1 |
| Itaperuçu | 33.310 | — | R$ 799.718.000 | 2 | 0 |
| Laranjeiras do Sul | 33.179 | — | R$ 1.230.924.000 | 6 | 1 |
| Pontal do Paraná | 33.131 | — | R$ 809.708.000 | 4 | 1 |
| Guaíra | 33.058 | — | R$ 1.438.846.000 | 6 | 1 |
| Rio Negro | 31.951 | — | R$ 1.456.165.000 | 4 | 0 |
| Campo Magro | 31.888 | — | R$ 700.583.000 | 1 | 0 |
| Bandeirantes | 31.747 | — | R$ 1.362.233.000 | 6 | 3 |
| Quedas do Iguaçu | 31.423 | — | R$ 1.927.945.000 | 5 | 1 |
| Imbituva | 30.849 | — | R$ 1.503.418.000 | 7 | 0 |
| Pinhão | 30.451 | — | R$ 1.851.108.000 | 7 | 2 |
| São Miguel do Iguaçu | 30.416 | — | R$ 1.484.412.000 | 5 | 2 |
| Ibaiti | 29.464 | — | R$ 1.236.457.000 | 5 | 0 |
| Mandirituba | 29.104 | — | R$ 801.433.000 | 3 | 1 |
| Goioerê | 28.931 | — | R$ 1.335.666.000 | 5 | 3 |
| Nova Esperança | 27.142 | — | R$ 1.253.498.000 | 7 | 2 |
| Santa Helena | 26.461 | — | R$ 1.641.044.000 | 5 | 0 |
| Arapoti | 26.325 | — | R$ 1.632.919.000 | 5 | 3 |
| Astorga | 26.203 | — | R$ 1.164.816.000 | 8 | 2 |
| Ubiratã | 25.732 | — | R$ 2.129.922.000 | 5 | 1 |
| Quatro Barras | 25.397 | — | R$ 2.336.181.000 | 3 | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 25.300 | — | R$ 765.144.000 | 1 | 0 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 24.980 | — | R$ 804.866.000 | 5 | 1 |
| Reserva | 24.878 | — | R$ 764.371.000 | 5 | 2 |
| Cruzeiro do Oeste | 24.859 | — | R$ 1.089.269.000 | 6 | 2 |
| Ortigueira | 24.706 | — | R$ 3.592.270.000 | 9 | 4 |
| Carambeí | 24.469 | — | R$ 1.989.896.000 | 1 | 0 |
| Siqueira Campos | 24.031 | — | R$ 851.121.000 | 3 | 2 |
| Coronel Vivida | 24.010 | — | R$ 1.109.441.000 | 3 | 0 |
| Piraí do Sul | 23.977 | — | R$ 1.441.276.000 | 4 | 1 |
| Loanda | 23.966 | — | R$ 909.384.000 | 4 | 1 |
| Cambará | 23.393 | — | R$ 985.512.000 | 4 | 2 |
| Colorado | 23.313 | — | R$ 1.171.688.000 | 4 | 1 |
| Jandaia do Sul | 21.930 | — | R$ 962.904.000 | 10 | 1 |
| Chopinzinho | 21.604 | — | R$ 1.196.360.000 | 5 | 2 |
| Capanema | 21.088 | — | R$ 1.592.681.000 | 8 | 3 |
| Tibagi | 20.374 | — | R$ 1.448.624.000 | 4 | 2 |
| Ampére | 20.337 | — | R$ 1.001.174.000 | 6 | 2 |
| Cafelândia | 20.145 | — | R$ 2.697.734.000 | 1 | 0 |
| Realeza | 20.097 | — | R$ 958.987.000 | 6 | 2 |
| Contenda | 20.006 | — | R$ 627.818.000 | 2 | 0 |
| Andirá | 19.989 | — | R$ 861.173.000 | 4 | 2 |
| Wenceslau Braz | 19.398 | — | R$ 767.256.000 | 5 | 0 |
| Matelândia | 19.223 | — | R$ 1.440.815.000 | 5 | 1 |
| Morretes | 19.089 | — | R$ 534.712.000 | 5 | 3 |
| Quitandinha | 18.882 | — | R$ 594.459.000 | 2 | 1 |
| Terra Roxa | 18.636 | — | R$ 921.400.000 | 7 | 3 |
| Altônia | 18.634 | — | R$ 546.401.000 | 3 | 0 |
| Tijucas do Sul | 18.458 | — | R$ 554.175.000 | 1 | 0 |
| Terra Boa | 18.168 | — | R$ 709.922.000 | 5 | 3 |
| Antonina | 18.140 | — | R$ 1.001.675.000 | 5 | 0 |
| Corbélia | 17.933 | — | R$ 993.480.000 | 5 | 2 |
| Carlópolis | 17.788 | — | R$ 575.814.000 | 3 | 0 |
| Sengés | 17.256 | — | R$ 690.924.000 | 5 | 2 |
| Mangueirinha | 16.737 | — | R$ 1.869.715.000 | 5 | 2 |
| Marmeleiro | 16.605 | — | R$ 738.403.000 | 4 | 0 |
| Faxinal | 16.596 | — | R$ 625.079.000 | 4 | 1 |
| Tapejara | 16.326 | — | R$ 731.143.000 | 1 | 0 |
| Cerro Azul | 16.287 | — | R$ 374.010.000 | 5 | 4 |
| Sertanópolis | 16.210 | — | R$ 863.931.000 | 4 | 1 |
| Iporã | 16.102 | — | R$ 850.007.000 | 7 | 2 |
| Campina da Lagoa | 16.014 | — | R$ 674.422.000 | 9 | 1 |
| Jaguapitã | 15.908 | — | R$ 1.452.483.000 | 3 | 0 |
| Cruz Machado | 15.759 | — | R$ 507.964.000 | 1 | 0 |
| Salto do Lontra | 15.706 | — | R$ 628.454.000 | 6 | 5 |
| Bituruna | 15.650 | — | R$ 656.377.000 | 1 | 1 |
| Candói | 15.174 | — | R$ 901.449.000 | 2 | 0 |
| Cândido de Abreu | 15.081 | — | R$ 475.235.000 | 5 | 2 |
| Imbaú | 15.068 | — | R$ 320.471.000 | 1 | 0 |
| Bela Vista do Paraíso | 14.982 | — | R$ 564.054.000 | 5 | 3 |
| Terra Rica | 14.961 | — | R$ 539.546.000 | 3 | 0 |
| Araruna | 14.894 | — | R$ 630.796.000 | 1 | 0 |
| Clevelândia | 14.833 | — | R$ 915.575.000 | 7 | 4 |
| Rebouças | 14.825 | — | R$ 635.752.000 | 5 | 2 |
| Capitão Leônidas Marques | 14.776 | — | R$ 1.300.220.000 | 6 | 3 |
| Planalto | 14.722 | — | R$ 526.048.000 | 3 | 0 |
| Manoel Ribas | 14.675 | — | R$ 656.196.000 | 5 | 2 |
| Santa Izabel do Oeste | 14.462 | — | R$ 514.079.000 | 1 | 1 |
| Piên | 14.409 | — | R$ 853.225.000 | 1 | 0 |
| Nova Aurora | 14.331 | — | R$ 1.040.813.000 | 5 | 2 |
| Ipiranga | 14.317 | — | R$ 776.104.000 | 6 | 2 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 14.297 | — | R$ 514.285.000 | 1 | 1 |
| Alto Paraná | 14.183 | — | R$ 562.667.000 | 4 | 1 |
| Rio Azul | 14.174 | — | R$ 996.992.000 | 1 | 0 |
| Turvo | 14.101 | — | R$ 697.870.000 | 1 | 0 |
| Santa Tereza do Oeste | 13.938 | — | R$ 713.315.000 | 1 | 0 |
| São João do Triunfo | 13.899 | — | R$ 875.907.000 | 6 | 3 |
| Balsa Nova | 13.867 | — | R$ 1.302.016.000 | 2 | 1 |
| Curiúva | 13.784 | — | R$ 332.954.000 | 6 | 3 |
| Guaraniaçu | 13.770 | — | R$ 604.224.000 | 5 | 1 |
| Paraíso do Norte | 13.728 | — | R$ 533.427.000 | 6 | 2 |
| Mallet | 13.681 | — | R$ 973.316.000 | 7 | 3 |
| Mamborê | 13.551 | — | R$ 859.221.000 | 4 | 2 |
| Peabiru | 13.494 | — | R$ 530.693.000 | 4 | 1 |
| Assaí | 13.477 | — | R$ 637.194.000 | 6 | 1 |
| Ivaí | 13.476 | — | R$ 711.073.000 | 2 | 2 |
| Bocaiúva do Sul | 13.405 | — | R$ 305.498.000 | 5 | 2 |
| Nova Prata do Iguaçu | 13.340 | — | R$ 560.124.000 | 1 | 0 |
| Ribeirão do Pinhal | 13.158 | — | R$ 487.933.000 | 5 | 1 |
| Nova Londrina | 13.074 | — | R$ 718.418.000 | 5 | 1 |
| Palmital | 12.879 | — | R$ 406.781.000 | 3 | 0 |
| Itapejara d'Oeste | 12.869 | — | R$ 970.545.000 | 1 | 0 |
| Ribeirão Claro | 12.856 | — | R$ 609.741.000 | 3 | 1 |
| Pérola | 12.389 | — | R$ 364.026.000 | 3 | 0 |
| Engenheiro Beltrão | 12.347 | — | R$ 698.650.000 | 7 | 1 |
| Joaquim Távora | 12.341 | — | R$ 872.246.000 | 4 | 1 |
| Nova Laranjeiras | 12.298 | — | R$ 378.372.000 | 3 | 0 |
| São João | 12.297 | — | R$ 1.220.178.000 | 4 | 0 |
| Jardim Alegre | 12.138 | — | R$ 424.449.000 | 1 | 0 |
| Itaipulândia | 12.116 | — | R$ 566.776.000 | 1 | 0 |
| Jataizinho | 11.996 | — | R$ 301.470.000 | 2 | 0 |
| Santa Fé | 11.730 | — | R$ 449.906.000 | 4 | 3 |
| Cidade Gaúcha | 11.705 | — | R$ 620.524.000 | 4 | 0 |
| Florestópolis | 11.653 | — | R$ 623.832.000 | 1 | 1 |
| Floresta | 11.522 | — | R$ 364.240.000 | 1 | 0 |
| Missal | 11.423 | — | R$ 496.708.000 | 1 | 0 |
| Roncador | 11.339 | — | R$ 639.474.000 | 1 | 0 |
| Porecatu | 11.271 | — | R$ 732.948.000 | 4 | 0 |
| Céu Azul | 11.255 | — | R$ 1.070.583.000 | 1 | 0 |
| Três Barras do Paraná | 11.157 | — | R$ 453.550.000 | 1 | 0 |
| Moreira Sales | 11.043 | — | R$ 382.098.000 | 1 | 0 |
| Jesuítas | 10.954 | — | R$ 556.586.000 | 1 | 0 |
| Santa Mariana | 10.941 | — | R$ 497.961.000 | 7 | 0 |
| Centenário do Sul | 10.903 | — | R$ 376.525.000 | 5 | 0 |
| São Jerônimo da Serra | 10.884 | — | R$ 349.306.000 | 5 | 1 |
| Iretama | 10.832 | — | R$ 409.528.000 | 3 | 0 |
| Agudos do Sul | 10.770 | — | R$ 279.388.000 | 1 | 0 |
| General Carneiro | 10.691 | — | R$ 437.294.000 | 1 | 1 |
| Cantagalo | 10.672 | — | R$ 386.335.000 | 4 | 0 |
| São João do Ivaí | 10.639 | — | R$ 410.617.000 | 7 | 0 |
| Querência do Norte | 10.625 | — | R$ 342.244.000 | 1 | 0 |
| Catanduvas | 10.621 | — | R$ 413.685.000 | 3 | 1 |
| Barbosa Ferraz | 10.580 | — | R$ 342.155.000 | 6 | 0 |
| Vitorino | 10.549 | — | R$ 631.025.000 | 1 | 0 |
| Tamarana | 10.540 | — | R$ 474.596.000 | 1 | 1 |
| Alvorada do Sul | 10.481 | — | R$ 436.443.000 | 1 | 1 |
| Uraí | 10.308 | — | R$ 395.053.000 | 7 | 2 |
| Primeiro de Maio | 10.064 | — | R$ 462.476.000 | 5 | 2 |
| Cambira | 10.045 | — | R$ 349.367.000 | 1 | 0 |
| Mariluz | 9.910 | — | R$ 403.957.000 | 1 | 1 |
| Barracão | 9.903 | — | R$ 323.297.000 | 6 | 4 |
| Santa Maria do Oeste | 9.869 | — | R$ 353.046.000 | 3 | 1 |
| Alto Piquiri | 9.771 | — | R$ 488.594.000 | 5 | 0 |
| Ventania | 9.760 | — | R$ 378.784.000 | 1 | 0 |
OFICIAL: IBGE Localidades, Estimativas de População/SIDRA 6579, PIB dos Municípios/SIDRA 5938 e Sistema Justiça Aberta/CNJ. Valores de PIB e população podem ter anos de referência diferentes; o API expõe os anos de cada indicador.